标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1109000030029 | 预拌混凝土 | C20泵送 | 立方米 | 226.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
1109000079172 | 预拌混凝土 | C35 水下 自卸 | 立方米 | 10028.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
1109000030164 | 预拌混凝土 | C35泵送 | 立方米 | 1624.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
1109000030194 | 预拌混凝土 | C40/泵送 | 立方米 | 6031.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
1109000129050 | 预拌混凝土 | C50 泵送 | 立方米 | 15931.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
1109000030274 | 预拌混凝土 | C50微膨胀泵送 | 立方米 | 11.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
1109000012068 | 预拌混凝土 | C50 P8防水 | 立方米 | 2188.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
1109000030271 | 预拌混凝土 | C50钢纤维泵送 | 立方米 | 46.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
1109000106612 | 预拌混凝土 | C15普通 | 立方米 | 4.5 | 华东区-安徽省-阜阳市-阜南县-公桥乡巩小庄村中铁十局集团有限公司合肥至周口高速公路颖上(南照)至临泉(皖豫省界)段上跨京九铁路立交工程 | ||
1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 立方米 | 1412.8 | 华东区-安徽省-阜阳市-阜南县-公桥乡巩小庄村中铁十局集团有限公司合肥至周口高速公路颖上(南照)至临泉(皖豫省界)段上跨京九铁路立交工程 | ||
1109000011006 | 预拌混凝土 | C30普通 - - | 立方米 | 2795.9 | 华东区-安徽省-阜阳市-阜南县-公桥乡巩小庄村中铁十局集团有限公司合肥至周口高速公路颖上(南照)至临泉(皖豫省界)段上跨京?盘妨⒔还こ? | ||
1109000087381 | 预拌混凝土 | C30水下自卸 | 立方米 | 8280.5 | 华东区-安徽省-阜阳市-阜南县-公桥乡巩小庄村中铁十局集团有限公司合肥至周口高速公路颖上(南照)至临泉(皖豫省界)段上跨京九铁路立交工程 | ||
1109000011011 | 预拌混凝土 | C35普通 - - | 立方米 | 577.3 | 华东区-安徽省-阜阳市-阜南县-公桥乡巩小庄村中铁十局集团有限公司合肥至周口高速公路颖上(南照)至临泉(皖豫省界)段上跨京九铁路立交工程 | ||
1109000255681 | 预拌混凝土 | C40普通 | 立方米 | 2782.6 | 华东区-安徽省-阜阳市-阜南县-公桥乡巩小庄村中铁十局集团有限公司合肥至周口高速公路颖上(南照)至临泉(皖豫省界)段上跨京九铁路立交工程 | ||
1109000011014 | 预拌混凝土 | C50普通 - - | 立方米 | 1946.8 | 华东区-安徽省-阜阳市-阜南县-公桥乡巩小庄村中铁十局集团有限公司合肥至周口高速公路颖上(南照)至临泉(皖豫省界)段上跨京九铁路立交工程 | ||
1109000106612 | 预拌混凝土 | C15普通 | 立方米 | 2000.0 | 华东区-安徽省-六安市-舒城县-和县至襄阳高速舒城至金寨段下穿京港高铁立交工程 | ||
1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 立方米 | 110.0 | 华东区-安徽省-六安市-舒城县-和县至襄阳高速舒城至金寨段下穿京港高铁立交工程 | ||
1109000012062 | 预拌混凝土 | C25普通 | 立方米 | 2300.0 | 华东区-安徽省-六安市-舒城县-和县至襄阳高速舒城至金寨段下穿京港高铁立交工程 | ||
1109000011006 | 预拌混凝土 | C30普通 - - | 立方米 | 3500.0 | 华东区-安徽省-六安市-舒城县-和县至襄阳高速舒城至金寨段下穿京港高铁立交工程 | ||
1109000011011 | 预拌混凝土 | C35普通 - - | 立方米 | 2100.0 | 华东区-安徽省-六安市-舒城县-和县至襄阳高速舒城至金寨段下穿京港高铁立交工程 | ||
1109000255681 | 预拌混凝土 | C40普通 | 立方米 | 1100.0 | 华东区-安徽省-六安市-舒城县-和县至襄阳高速舒城至金寨段下穿京港高铁立交工程 | ||
1109000011014 | 预拌混凝土 | C50普通 - - | 立方米 | 1600.0 | 华东区-安徽省-六安市-舒城县-和县至襄阳高速舒城至金寨段下穿京港高铁立交工程 | ||
0703023293594 | 公路桥梁矩形板式橡胶支座 | GBZJH 300×350×87(NR) | 个 | 48.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
0703023293594 | 公路桥梁矩形板式橡胶支座 | GBZJH 300×350×87(NR) | 个 | 96.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
0703023344901 | 公路桥梁矩形板式橡胶支座 | GBZJ 650×650×170(NR) | 个 | 60.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
0703023292038 | 公路桥梁矩形板式橡胶支座 | GBZJH 300×450×87(CR) | 个 | 48.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
0703023346068 | 公路桥梁矩形板式橡胶支座 | GBZJ 650×750×148(NR) | 个 | 24.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
0703023293594 | 公路桥梁矩形板式橡胶支座 | GBZJH 300×350×87(NR) | 个 | 48.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
0703023345153 | 公路桥梁矩形板式橡胶支座 | GBZJ 600×650×130(CR) | 个 | 48.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
0703034288072 | 公路桥梁球型支座 | QZ-5500kN-GD-C | 个 | 12.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 | ||
0703034280273 | 公路桥梁球型支座 | QZ-55000kN-DX-e±100-C | 个 | 12.0 | 华东区-安徽省-滁州市-凤阳县-头铺村中铁十局集团有限公司凤阳县329国道改线上跨京沪铁路立交工程施工项目经理部 |
文章推荐: