| 序号 | 投标人 | 缴纳金额(万元) | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六安市交通公路实业有限公司 | 230000.0元 | 2022-06-16 15:01:45 | 已退款 | |
| 2 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 230000.0元 | 2022-06-16 15:01:45 | 已退款 | |
| 3 | 安徽合巢建设工程管理有限公司 | 230000.0元 | 2022-06-16 15:01:45 | 已退款 | |
| 4 | 安徽省中畅生态工程建设有限公司 | 230000.0元 | 2022-06-16 15:01:45 | 已退款 | |
| 5 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 230000.0元 | 2022-06-16 15:01:45 | 已退款 | |
文章推荐:
山东省公路桥梁建设集团有限公司济曲项目采购竹胶板方木材料一批-询价公示