招标项目名称 | 广河高速公路惠州段2025年度养护专项工程及路面结构补强加铺工程施工 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 广河高速公路惠州段2025年度养护专项工程及路面结构补强加铺工程施工投标文件 | ||
性质 | 正常 | 文件发布人 | 邱工 |
文件发布时间 | 2025-07-26 |
序号 | 投标人名称 | 投标人代码 | 附件 |
---|
1 | 湖北交投建设集团有限公司 | 91420000096889202K |
2 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 915100007091680387 |
3 | 山东泰和城建发展有限公司 | 91370321MA3W03C499 |
4 | 中铁十六局集团有限公司 | 911100001016367613 |
5 | 内蒙古联手创业路桥有限责任公司 | 911501007870536907 |
6 | 中交路桥建设有限公司 | 9111000059062789XU |
7 | 中星路桥工程有限公司 | 91130605105976202J |
8 | 中铁七局集团有限公司 | 914100001700716022 |
9 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 9152000021441265XG |
10 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 9144000023111091XA |
11 | 岳阳路桥集团有限公司 | 91430600186089540A |
12 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司 | 91230103126973115U |
13 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 915100007315963973 |
14 | 中铁二十四局集团有限公司 | 913100001322024481 |
15 | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 9161000075211174XD |
16 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 914404005796688347 |
17 | 浙江正方交通建设有限公司 | 91330702726601040Q |
18 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 914403001921815704 |
19 | 青岛交科建设集团有限公司 | 913702125720587774 |
20 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 91650000712958321C |
21 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 91360000733924622N |
22 | 中铁五局集团有限公司 | 91520000214400165L |
23 | 广州通辉工程有限公司 | 91440106695176562D |
24 | 中铁十七局集团有限公司 | 911400001100708439 |
25 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 9121050073080705XT |
26 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | |
27 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 91640100MA770H9W10 |
28 | 山东金曰交通发展集团有限公司 | 91370181735761652X |
29 | 苏州交通工程集团有限公司 | 91320508137702695M |
30 | 广东冠粤路桥有限公司 | 91440000231129768U |
文章推荐:
[安徽建工建工建投]建工建投第一公路公司g3612平顶山至宜昌高速公路襄阳段土建工程pyxytj—4标段材料外委检测试验技术服务招标标段1招标公告
中铁二局集团有限公司第六师五家渠-乌鲁木齐机场公路设计施工总承包项目桥梁工程2标招标公告