滨海新城北排江西侧北块路网建设工程二期(一标段)施工(滨海新城北排江西侧北块路网建设工程二期(一标段)施工)开标记录表
开标时间:2022-10-25 08:40:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华锦建设集团股份有限公司 | 500000 | 78385253 | 510日历天(预载期工期:270日历天) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 沈定 | 有效 | |
| 2 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 500000 | 78652165 | 510日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 朱忠 | 有效 | |
| 3 | 浙江新中源建设有限公司 | 500000 | 78513210 | 510日历天,预载期工期:270日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 李益栋 | 有效 | |
| 4 | 海达建设集团有限公司 | 500000 | 78333677 | 510日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 林琳 | 有效 | |
| 5 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 500000 | 78905352 | 510日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 张方然 | 有效 | |
| 6 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 500000 | 78683707 | 510日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 毕广选 | 有效 | |
| 7 | 华恒建设集团有限公司 | 500000 | 78572884 | 510日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王朝勋 | 有效 | |
| 8 | 宁波建工工程集团有限公司 | 500000 | 78451320 | 510日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 张利辉 | 有效 | |
| 9 | 宏润建设集团股份有限公司 | 500000 | 78543028 | 510日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 张波 | 有效 | |
| 10 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 500000 | 78649608 | 510日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王远来 | 有效 | |
| 11 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 500000 | 78743088 | 510日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 吴虎 | 有效 | |
| 12 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 500000 | 79932594 | 510日历天,其中预载期270日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 叶广雄 | 有效 | |
| 13 | 中交水利水电建设有限公司 | 500000 | 78973551 | 510日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 彭辉 | 有效 | |
| 14 | 中科盛博建设集团有限公司 | 500000 | 78845679 | 510 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)预载期 工期: 270 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 李树坤 | 有效 | |
| 15 | 浙江沧海建设有限公司 | 500000 | 78592491 | 510日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)预载期工期:270日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王雪波 | 有效 | |
| 16 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 500000 | 78615409 | 510日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 何莉 | 有效 | |
| 17 | 龙元建设集团股份有限公司 | 500000 | 79024700 | 510 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 胡东升 | 有效 | |
| 18 | 浙江欣捷建设有限公司 | 500000 | 78265940 | 510 日历天。 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准。 | 竺永明 | 有效 | |
| 19 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 500000 | 78803054 | 510日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 冯一敏 | 有效 | 
文章推荐:
山东省公路桥梁建设集团有限公司济曲项目采购竹胶板方木材料一批-询价公示