| 采购类型: 标准订单(单次采购) | 询价类型: 现货/标准品 |
| 采购类型: 标准订单(单次采购) | 询价类型: 现货/标准品 |
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 物料型号 | 平台类目 | 采购量 | 公司主体 | 价格类型 | 是否送样 | 附言 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110PE管 | 110*10,1.6MPa | 200/米 | 固定价 | |||||||
| 2 | 快速直接 | 110 | 20/个 | 固定价 | |||||||
| 3 | 75PE管 | 90*5.4mm,10公斤压力 | 3000/米 | 固定价 | |||||||
| 4 | 快速直接 | 75 | 600/个 | 固定价 | |||||||
| 5 | 63PE管 | 63 | 5000/米 | 固定价 | |||||||
| 6 | 快速直接 | 63 | 800/个 | 固定价 | |||||||
| 7 | 变径三通 | 63变50 | 500/个 | 固定价 | |||||||
| 8 | 50PE管 | 50 | 5000/米 | 固定价 | |||||||
| 9 | 快速直接 | 50 | 2000/个 | 固定价 | |||||||
| 10 | 球阀 | 50 | 1000/个 | 固定价 | |||||||
| 11 | 变径三通 | 50变32 | 2000/个 | 固定价 | |||||||
| 12 | 堵头 | 50 | 1000/个 | 固定价 | |||||||
| 13 | 32PE滚 | 32 | 10000/米 | 固定价 | |||||||
| 14 | 快速直接 | 32 | 2000/个 | 固定价 |
文章推荐: