公路桥梁

保标招标 > 公路桥梁 > 中标信息 > 诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段施工第sg01标段[e3300000007000633002001]评标专家公示

诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段施工第sg01标段[e3300000007000633002001]评标专家公示

· 2024-04-03
ggjyB04
诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段
施工第SG01标段
公示日期: 2024年04月03日

定量评审结果
23572705 73900642 84806177 71143352 76817698 27967478 36731475 53124670 66617927
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
利越集团有限公司 10.40 3.50 76.93 90.83 9.90 3.50 76.93 90.33 10.60 3.50 76.93 91.03 10.70 3.50 76.93 91.13 10.10 3.50 76.93 90.53 9.80 3.50 76.93 90.23 8.20 3.50 76.93 88.63 9.50 3.50 76.93 89.93 10.00 3.50 76.93 90.43
中铁大桥局集团有限公司 11.60 5.65 79.87 97.12 10.80 5.65 79.87 96.32 10.60 5.65 79.87 96.12 11.30 5.65 79.87 96.82 10.90 5.65 79.87 96.42 11.20 5.65 79.87 96.72 8.50 5.65 79.87 94.02 9.20 5.65 79.87 94.72 12.00 5.65 79.87 97.52
浙江交工金筑交通建设有限公司 13.00 6.00 79.48 98.48 12.90 6.00 79.48 98.38 12.40 6.00 79.48 97.88 12.20 6.00 79.48 97.68 12.50 6.00 79.48 97.98 12.60 6.00 79.48 98.08 12.80 6.00 79.48 98.28 12.90 6.00 79.48 98.38 12.50 6.00 79.48 97.98
中交路桥建设有限公司 10.80 3.50 79.82 94.12 11.00 3.50 79.82 94.32 10.50 3.50 79.82 93.82 10.90 3.50 79.82 94.22 10.10 3.50 79.82 93.42 12.00 3.50 79.82 95.32 8.40 3.50 79.82 91.72 9.60 3.50 79.82 92.92 10.90 3.50 79.82 94.22
贵州省公路工程集团有限公司 9.30 3.00 74.62 86.92 10.30 3.00 74.62 87.92 9.70 3.00 74.62 87.32 10.40 3.00 74.62 88.02 9.30 3.00 74.62 86.92 9.80 3.00 74.62 87.42 8.10 3.00 74.62 85.72 10.90 3.00 74.62 88.52 9.30 3.00 74.62 86.92
山东省公路桥梁建设集团有限公司 10.40 3.50 76.73 90.63 9.90 3.50 76.73 90.13 10.40 3.50 76.73 90.63 10.90 3.50 76.73 91.13 9.90 3.50 76.73 90.13 10.00 3.50 76.73 90.23 8.20 3.50 76.73 88.43 9.60 3.50 76.73 89.83 10.00 3.50 76.73 90.23
江西省交通工程集团有限公司 8.60 4.50 76.72 89.82 9.50 4.50 76.72 90.72 10.10 4.50 76.72 91.32 10.80 4.50 76.72 92.02 9.00 4.50 76.72 90.22 9.90 4.50 76.72 91.12 8.10 4.50 76.72 89.32 9.30 4.50 76.72 90.52 9.50 4.50 76.72 90.72
中交建筑集团有限公司 10.40 3.50 79.15 93.05 11.00 3.50 79.15 93.65 10.20 3.50 79.15 92.85 10.50 3.50 79.15 93.15 9.90 3.50 79.15 92.55 11.10 3.50 79.15 93.75 8.20 3.50 79.15 90.85 9.40 3.50 79.15 92.05 10.50 3.50 79.15 93.15
中交第三公路工程局有限公司 10.00 3.50 79.98 93.48 9.60 3.50 79.98 93.08 10.50 3.50 79.98 93.98 10.90 3.50 79.98 94.38 9.60 3.50 79.98 93.08 10.80 3.50 79.98 94.28 8.60 3.50 79.98 92.08 8.80 3.50 79.98 92.28 10.50 3.50 79.98 93.98
中交第二航务工程局有限公司 8.60 3.50 78.25 90.35 9.20 3.50 78.25 90.95 10.30 3.50 78.25 92.05 8.70 3.50 78.25 90.45 9.00 3.50 78.25 90.75 8.30 3.50 78.25 90.05 8.10 3.50 78.25 89.85 9.10 3.50 78.25 90.85 9.10 3.50 78.25 90.85
中交一公局集团有限公司 12.20 5.50 79.13 96.83 10.80 5.50 79.13 95.43 10.50 5.50 79.13 95.13 11.20 5.50 79.13 95.83 11.10 5.50 79.13 95.73 12.30 5.50 79.13 96.93 8.60 5.50 79.13 93.23 8.50 5.50 79.13 93.13 11.90 5.50 79.13 96.53
宁夏公路桥梁建设有限公司 9.30 3.50 76.92 89.72 9.00 3.50 76.92 89.42 9.90 3.50 76.92 90.32 8.50 3.50 76.92 88.92 9.00 3.50 76.92 89.42 8.30 3.50 76.92 88.72 8.10 3.50 76.92 88.52 9.60 3.50 76.92 90.02 9.20 3.50 76.92 89.62
杭州市交通工程集团有限公司 12.60 3.50 77.50 93.60 11.00 3.50 77.50 92.00 11.50 3.50 77.50 92.50 11.10 3.50 77.50 92.10 11.90 3.50 77.50 92.90 11.60 3.50 77.50 92.60 9.60 3.50 77.50 90.60 9.70 3.50 77.50 90.70 12.10 3.50 77.50 93.10
广东冠粤路桥有限公司 8.60 4.55 76.73 89.88 9.60 4.55 76.73 90.88 10.70 4.55 76.73 91.98 8.80 4.55 76.73 90.08 9.00 4.55 76.73 90.28 8.90 4.55 76.73 90.18 8.10 4.55 76.73 89.38 9.70 4.55 76.73 90.98 8.90 4.55 76.73 90.18
浙江正方交通建设有限公司 10.80 3.50 76.81 91.11 10.70 3.50 76.81 91.01 10.90 3.50 76.81 91.21 10.90 3.50 76.81 91.21 11.10 3.50 76.81 91.41 12.20 3.50 76.81 92.51 8.50 3.50 76.81 88.81 10.00 3.50 76.81 90.31 11.50 3.50 76.81 91.81
北京市政路桥股份有限公司 8.60 3.50 74.50 86.60 9.00 3.50 74.50 87.00 9.50 3.50 74.50 87.50 8.30 3.50 74.50 86.30 8.90 3.50 74.50 86.90 8.90 3.50 74.50 86.90 8.10 3.50 74.50 86.10 10.50 3.50 74.50 88.50 9.10 3.50 74.50 87.10
中铁十六局集团有限公司 12.60 4.65 78.64 95.89 10.70 4.65 78.64 93.99 10.60 4.65 78.64 93.89 11.00 4.65 78.64 94.29 11.80 4.65 78.64 95.09 12.20 4.65 78.64 95.49 8.50 4.65 78.64 91.79 9.30 4.65 78.64 92.59 12.00 4.65 78.64 95.29
浙江交工宏途交通建设有限公司 9.30 3.50 77.51 90.31 9.50 3.50 77.51 90.51 10.70 3.50 77.51 91.71 11.10 3.50 77.51 92.11 10.40 3.50 77.51 91.41 10.70 3.50 77.51 91.71 8.40 3.50 77.51 89.41 12.80 3.50 77.51 93.81 10.50 3.50 77.51 91.51
中交第二公路工程局有限公司 10.00 3.50 79.05 92.55 9.30 3.50 79.05 91.85 10.30 3.50 79.05 92.85 9.30 3.50 79.05 91.85 9.10 3.50 79.05 91.65 10.10 3.50 79.05 92.65 8.10 3.50 79.05 90.65 9.20 3.50 79.05 91.75 8.90 3.50 79.05 91.45
浙江交工路桥建设有限公司 11.60 3.50 78.26 93.36 11.00 3.50 78.26 92.76 11.50 3.50 78.26 93.26 11.80 3.50 78.26 93.56 11.10 3.50 78.26 92.86 11.40 3.50 78.26 93.16 9.30 3.50 78.26 91.06 12.90 3.50 78.26 94.66 10.70 3.50 78.26 92.46
龙建路桥股份有限公司 9.30 3.80 76.72 89.82 10.10 3.80 76.72 90.62 10.50 3.80 76.72 91.02 10.60 3.80 76.72 91.12 9.40 3.80 76.72 89.92 8.80 3.80 76.72 89.32 8.20 3.80 76.72 88.72 9.60 3.80 76.72 90.12 10.60 3.80 76.72 91.12

文章推荐:

光明水厂深度处理及二期工程-路口零星沥青摊铺工程专业分包成交候选人公示

四川路桥技术研发、实验检测中心项目木方、模板采购 的公示

四川路桥技术研发、实验检测中心项目盘扣架租赁 的公示

山东省公路桥梁建设集团有限公司济邹项目采购养护箱专用加速器,干湿球-询价公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易