开标时间:2024-05-27 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 安徽康东建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 585405431.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
2 | 宝龙建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 585277175.68 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
3 | 北京京能建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 538994294.96 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
4 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 554795745.16 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
5 | 成都建工工业设备安装有限公司 | 完好 | 500000 | 566536696.66 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
6 | 赤东建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 581946948.07 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
7 | 创世建设有限公司 | 完好 | 500000 | 586216035.69 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
8 | 丰仁建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 539513327.23 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
9 | 福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 539596546.20 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
10 | 福建华航建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 581845227.98 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
11 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 538970211.56 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
12 | 福建省高华建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 582623386.64 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
13 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 583421889.32 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
14 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 585286974.36 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
15 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 完好 | 500000 | 539421639.73 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
16 | 甘肃博鑫建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 585003801.32 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
17 | 甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 581743507.89 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
18 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 584542520.73 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
19 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 完好 | 500000 | 540038272.46 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
20 | 赣州荣辉建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 539474890.93 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
21 | 广东九洲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 582608128.63 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
22 | 广东祺商建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 584635374.65 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
23 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 539224511.77 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
24 | 广东穗晟建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 539659090.04 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
25 | 广东中都建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 539377091.90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
26 | 广西贵港建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 540292572.68 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
27 | 广西华隆建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 586398972.66 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
28 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 582099528.20 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
29 | 广州一建建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 538868491.47 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
30 | 贵州建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 575894602.92 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
31 | 河北振兴建筑有限公司 | 完好 | 500000 | 585059035.65 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
32 | 河南成兴建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 583116729.06 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
33 | 河南泓发市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 584550928.10 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
34 | 河南优德建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 583666017.52 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
35 | 宏基伟业集团有限公司 | 完好 | 500000 | 585049410.71 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
36 | 湖北长和建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 587007281.84 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
37 | 湖北弘奇建筑工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 584679824.70 | 950 | 950 | ||
38 | 湖北花桥建筑安装工程有限公司 | 完好 | 500000 | 580522866.86 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
39 | 湖北金浪建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 585603370.94 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
40 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 582252108.33 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
41 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 581845227.98 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
42 | 湖南东方渌江建设有限公司 | 完好 | 500000 | 584642530.36 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
43 | 湖南金桥建设有限公司 | 完好 | 500000 | 583879629.71 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
44 | 湖南省雄航建设有限责任公司 | 完好 | 500000 | 582297882.36 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
45 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 完好 | 500000 | 584698476.40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
46 | 江苏广泽建设有限公司 | 完好 | 500000 | 581641787.81 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
47 | 江苏中益建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 539467235.94 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
48 | 江西国金建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 539987412.42 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
49 | 江西省城建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 539885692.33 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
50 | 江西省建筑安装工程公司 | 完好 | 500000 | 584620261.75 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
51 | 江西省梦远建设有限公司 | 完好 | 500000 | 581387487.59 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
52 | 江西威泓建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 584696210.43 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
53 | 江油市亚新建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 582114786.21 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
54 | 九江市广安建设工程公司 | 完好 | 500000 | 539161030.65 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
55 | 鹏盛建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 539117679.45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
56 | 青岛海川建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 539478811.99 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
57 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 540190852.59 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
58 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 完好 | 500000 | 538847013.56 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
59 | 陕西天地建设有限公司 | 完好 | 500000 | 539682252.16 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
60 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 538861192.09 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
61 | 上海福盛建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 584665062.68 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
62 | 胜宇建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 582048668.15 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
63 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 571317199.04 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 950 | ||
64 | 四川海峡建设有限公司 | 完好 | 500000 | 581540067.72 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
65 | 四川航天建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 581489207.68 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
66 | 四川普力诺建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 582445376.49 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
67 | 四川省第六建筑有限公司 | 完好 | 500000 | 566231159.42 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
68 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 完好 | 500000 | 580472006.03 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
69 | 天保建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 582045701.08 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
70 | 天恩建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 539666137.55 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
71 | 天太建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 539122791.63 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 950 | ||
72 | 万正建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 585106096.52 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
73 | 沃达建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 586493830.97 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
74 | 西安市建总工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 582862428.84 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
75 | 西北舜天建设有限公司 | 完好 | 500000 | 583981349.80 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
76 | 西部环宇建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 584627737.74 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
77 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 540139992.55 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
78 | 骁晟建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 583167589.10 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
79 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 完好 | 500000 | 580929747.20 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
80 | 新天一集团有限公司 | 完好 | 500000 | 584781587.77 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
81 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 584133929.92 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
82 | 信实环境建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 582709848.71 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
83 | 兴丰建设景观有限公司 | 完好 | 500000 | 585231028.68 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
84 | 亿耀(福建)建设有限公司 | 完好 | 500000 | 539834832.29 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
85 | 译诚实业集团有限公司 | 完好 | 500000 | 539644764.15 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
86 | 易顺建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 585812311.35 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
87 | 银广厦集团有限公司 | 完好 | 500000 | 582353828.41 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 950 | ||
88 | 豫琳建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 584627272.34 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
89 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 583574469.45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
90 | 浙江中立建设有限公司 | 完好 | 500000 | 539733112.21 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
91 | 郑州建工集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 539427261.22 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
92 | 中诚投建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 576403203.36 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
93 | 中国华西企业股份有限公司 | 完好 | 500000 | 556567735.27 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
94 | 中国华西企业有限公司 | 完好 | 500000 | 548430289.71 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
95 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 546395777.87 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
96 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 568875881.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
97 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 564182941.94 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
98 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 555549793.13 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
99 | 中国五冶集团有限公司 | 完好 | 500000 | 564196734.41 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
100 | 中建诚正建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 586084844.74 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
101 | 中建建工建设有限公司 | 完好 | 500000 | 580980607.25 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
102 | 中建三局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 551481781.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
103 | 中闽铭泰集团有限公司 | 完好 | 500000 | 582048668.16 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
104 | 中泰华安建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 581438347.63 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
105 | 中天九州建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 585438550.64 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
106 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 完好 | 500000 | 560635939.90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
107 | 中铁八局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 573860201.20 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
108 | 中铁二局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 564246252.12 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
109 | 中铁建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 561045332.03 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
110 | 中皖正一建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 583320169.23 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
111 | 宙宏建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 581234907.47 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
112 | 筑华建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 539587110.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 950 | ||
最高投标限价(元) | 587083812.430000 | |||||||
招标人代表: | 杨洋 | 记录人: | 监标人: | 魏妍 |
文章推荐: