赤峰市元宝山区X204线老哈河大桥危桥改造工程施工开标结果公示
赤峰市元宝山区X204线老哈河大桥危桥改造工程施工招标于2024年06月24日09时00分在赤峰市不见面开标大厅开标,现将开标结果公示如下:
| 序号 | 投标人名称 | 工期(日历天) | 投标报价(元) | 备注 |
| 1 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 129 | 18308737 |
|
| 2 | 南昌公路桥梁工程有限公司 | 129 | 18115818 |
|
| 3 | 河南含宁建设有限公司 | 129 | 18412107 |
|
| 4 | 湖南隆吉工程建设有限公司 | 129 | 18170500 |
|
| 5 | 山西博之雅建筑工程有限公司 | 129 | 18247693 |
|
| 6 | 天津路桥建设工程有限公司 | 129 | 18271744 |
|
| 7 | 鄂尔多斯市祥远路桥集团有限责任公司 | 129 | 18262529 |
|
| 8 | 陕西公路工程建设有限公司 | 129 | 18157106 |
|
| 9 | 中冶交通建设集团有限公司 | 129 | 18419589 |
|
| 10 | 升升集团有限公司 | 129 | 18377567 |
|
| 11 | 江西天丰建设集团有限公司 | 129 | 17849582 |
|
| 12 | 湖南湘锐交通工程有限公司 | 129 | 18219566 |
|
| 13 | 安徽正奇建设有限公司 | 18299896 |
| |
| 14 | 陕西昌广建设工程有限公司 | 129 | 18074322 |
|
| 15 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 129 | 18151962 |
|
| 16 | 河南通程公路工程有限公司 | 129 | 17727811 |
|
| 17 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 129 | 17933864 |
|
| 18 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 129 | 18181313 |
|
| 19 | 运城市康达交通建设有限公司 | 129 | 18701462 |
|
| 20 | 吉林省昇通建设工程有限公司 | 129 | 18139102 |
|
| 21 | 尚德建设集团有限公司 | 129 | 17930140 | |
| 22 | 河南洹通建设工程有限公司 | 129 | 18144249 |
|
| 23 | 辽宁盛堡建设工程有限公司 | 129 | 18373985 |
|
| 24 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 129 | 18023309 |
|
| 25 | 山西诚玖路桥工程有限公司 | 129 | 18291090 |
|
| 26 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 129 | 18032884 |
|
| 27 | 湖南对外建设集团有限公司 | 129 | 18110709 |
|
| 28 | 陕西基泰集团路桥有限公司 | 129 | 17855732 |
|
| 29 | 陕西金正元建设有限公司 | 129 | 18051701 |
|
| 30 | 江西共进实业有限公司 | 129 | 18028869 |
|
| 31 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 129 | 18120889 |
|
| 32 | 中纵建设集团有限公司 | 129 | 17742443 |
|
| 33 | 福建省百川建设发展有限公司 | 129 | 18093311 |
|
| 34 |
| 129 | 17997160 |
|
| 35 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 129 | 18305682 |
|
| 36 | 河南今通路桥工程有限公司 | 129 | 18355454 |
|
| 37 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 129 | 17679210 |
|
| 38 | 湖南宏振建设工程有限公司 | 129 | 18212494 |
|
| 39 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 129 | 17854407 |
|
| 40 | 贵弘建设发展有限公司 | 129 | 18020951 |
|
| 41 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 129 | 18159726 |
|
| 42 | 乌海市公路工程有限公司 | 129 | 17814999 |
|
| 43 | 道隧蓥通工程有限公司 | 129 | 18110870 |
|
| 44 | 鄂尔多斯市路泰公路工程有限责任公司 | 129 | 17917246 |
|
| 45 | 陕西盛坤建设工程有限公司 | 129 | 18055396 |
|
| 46 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 129 | 18131542 |
|
| 47 | 内蒙古天骄公路工程有限责任公司 | 129 | 18249638 |
|
| 48 | 晋兴建设工程有限公司 | 129 | 18253707 |
|
| 49 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 129 | 17155880 |
|
| 50 | 山西国炜建设有限公司 | 129 | 18259533 |
|
| 51 | 中南建设集团有限公司 | 129 | 17895352 |
|
| 52 | 万邦建工集团有限公司 | 129 | 18334960 |
|
| 53 | 长春通达路桥建设集团有限公司 | 129 | 18141779 |
|
| 54 | 内蒙古盛安建设(集团)有限公司 | 129 | 18347422 |
|
| 55 | 森桥建设集团有限公司 | 129 | 17979531 |
|
| 56 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 129 | 18232498 |
|
| 57 | 河南三众路桥建设有限公司 | 129 | 17187935 |
|
| 58 | 内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司 | 129 | 18170284 |
|
| 59 | 延边道桥建筑有限公司 | 129 | 17885252 |
|
| 60 | 周口龙兴公路工程有限公司 | 129 | 18241773 |
|
| 61 | 天津第六市政公路工程有限公司 | 129 | 17992380 |
|
| 62 | 甘肃中科祥建筑工程集团有限公司 | 129 | 17658888 |
|
| 63 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 129 | 18146869 |
|
| 64 | 河南鼎畅路桥工程有限公司 | 129 | 17276537 |
|
| 65 | 湖南路港建设有限公司 | 129 | 18063321 |
|
| 66 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 129 | 18011858 |
|
| 67 | 创世建设有限公司 | 129 | 18238719 |
|
| 68 | 河南省明大工程建设有限公司 | 129 | 18368746 |
|
| 69 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 129 | 17165312 |
|
| 70 | 宇坤建设集团有限公司 | 129 | 17838873 |
|
| 71 | 云南正浩建设工程有限公司 | 129 | 18320332 |
|
| 72 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 129 | 17240719 |
|
| 73 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 129 | 18296803 |
|
| 74 | 华虔建设集团有限公司 | 129 | 18123567 |
|
| 75 | 河南坤通建设工程有限公司 | 129 | 17616951 |
|
| 76 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 129 | 16948117 |
|
| 77 | 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 129 | 17879891 |
|
| 78 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 129 | 17775829 |
|
| 79 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 129 | 18389106 |
|
| 80 | 江西盛世建业集团有限公司 | 129 | 17790987 |
|
| 81 | 河北众脉路桥工程有限公司 | 129 | 17905084 |
|
| 82 | 浙江成明公路建设有限公司 | 129 | 18302762 |
|
| 83 | 山西涵创建筑工程有限公司 | 129 | 18293842 |
|
| 84 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 129 | 18209533 |
|
| 85 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 129 | 17943485 |
|
| 86 | 河北建设集团股份有限公司 | 129 | 17839707 |
|
| 87 | 河南中州建设有限公司 | 129 | 17968825 |
|
| 88 | 山西亿承建设工程有限公司 | 129 | 18048513 |
|
| 89 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 129 | 18329098 |
|
| 90 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 129 | 17520565 |
|
| 91 | 山西路众道桥有限公司 | 129 | 17818374 |
|
| 92 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 129 | 18049353 |
|
| 93 | 河北三川路通公路工程有限公司 | 129 | 18193755 |
|
| 94 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 129 | 18128864 |
|
| 95 | 陕西秦泰路桥工程有限公司 | 129 | 18152764 |
|
| 96 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 129 | 18326457 |
|
| 97 | 河南广瑞建筑工程有限公司 | 129 | 18103224 |
|
| 98 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 129 | 17623557 |
|
| 99 | 兴国永顺路桥工程有限公司 | 129 | 17641768 |
|
| 100 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 129 | 17910513 |
|
| 101 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 129 | 18037270 |
|
| 102 | 内蒙古联手创业路桥有限责任公司 | 129 | 18226972 |
|
| 103 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 129 | 18262511 |
|
| 104 | 河南立哲建设工程有限公司 | 129 | 17219982 |
|
| 105 | 山西鹏程万里建筑工程有限公司 | 129 | 18218509 |
|
| 106 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 129 | 17956119 |
|
| 107 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 129 | 18350778 |
|
| 108 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 129 | 18343764 |
|
| 109 | 山西恒源路桥建设有限公司 | 129 | 18184478 |
|
| 110 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 129 | 17900409 |
|
| 111 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 129 | 18190869 |
|
| 112 | 甘肃华炅建设工程有限公司 | 129 | 18165079 |
|
| 113 | 攀枝花公路建设有限公司 | 129 | 18311564 |
|
| 114 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 129 | 18229838 |
|
| 115 | 河南永和建设集团有限公司 | 129 | 18024929 |
|
| 116 | 河南乾坤路桥工程有限公司 | 129 | 17957256 |
|
| 117 | 福建省东任建设发展有限公司 | 129 | 18077868 |
|
| 118 | 陕西盛义建设集团有限公司 | 129 | 18105658 |
|
| 119 | 陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | 129 | 18140685 |
|
| 120 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 129 | 18126188 |
|
| 121 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | 129 | 18016862 |
|
| 122 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 129 | 18224128 |
|
| 123 | 山西嘉隆达公路工程有限公司 | 129 | 18178033 |
|
| 124 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 129 | 17566321 |
|
| 125 | 山西泽汾路桥有限公司 | 129 | 18244770 |
|
| 126 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 129 | 17608307 |
|
| 127 | 星原建设集团有限公司 | 129 | 18040708 |
|
| 128 | 陕西黎明建设工程有限公司 | 129 | 18080279 |
|
| 129 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 129 | 18004984 |
|
| 130 | 凯天建设发展集团有限公司 | 129 | 18066688 |
|
| 131 | 河南天添建设工程有限公司 | 129 | 17947746 |
|
| 132 | 福建省交建集团工程有限公司 | 129 | 18082940 |
|
| 133 |
| 129 | 18272482 |
|
| 134 | 赤峰鑫兴安路桥有限公司 | 129 | 18162003 |
|
| 135 | 江西大业建设工程有限公司 | 129 | 17829899 |
|
| 136 | 山西昱铭公路工程有限公司 | 129 | 18175355 |
|
| 137 | 路通达建设工程有限公司 | 129 | 17869283 |
|
| 138 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 129 | 18113255 |
|
| 139 | 水发(湖南)交通建设集团有限公司 | 129 | 18085483 |
|
| 140 | 西北交通建设集团有限公司 | 129 | 17901396 |
|
| 141 | 吉安市交通工程建设有限公司 | 129 | 18149451 |
|
| 142 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 129 | 18395139 |
|
| 143 | 江西喆昊交通工程有限公司 | 129 | 18009056 |
|
| 144 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 129 | 18215719 |
|
| 145 | 山东路盛建设有限公司 | 129 | 18012864 |
|
| 146 | 陕西嘉业工程建设有限公司 | 129 | 18108125 |
|
| 147 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 129 | 18187555 |
|
| 148 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 129 | 18331962 |
|
| 149 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 129 | 18200069 |
|
| 150 | 楷龙建设有限公司 | 129 | 18250670 |
|
| 151 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 129 | 17967450 |
|
| 152 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 129 | 17952007 |
|
| 153 | 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | 129 | 18396986 |
|
| 154 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 129 | 17981115 |
|
| 155 | 内蒙古公路市政工程有限公司 | 129 | 17845537 |
|
| 156 | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 129 | 17872336 |
|
| 157 | 河南四通实业有限公司 | 129 | 18337808 |
|
| 158 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 129 | 18088237 |
|
| 159 | 陕西新美路桥建设有限公司 | 129 | 17920412 |
|
| 160 | 安徽鑫连建筑工程有限公司 | 129 | 17699609 |
|
| 161 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 129 | 18323290 |
|
| 162 | 诚程建筑集团有限公司 | 129 | 18091250 |
|
| 163 | 河南澜添建设有限公司 | 129 | 18196827 |
|
| 164 | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 129 | 17930344 |
|
| 165 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 129 | 18314638 |
|
| 166 | 江西井冈路桥(集团)有限公司 | 129 | 18118308 |
|
| 167 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 129 | 17257686 |
|
| 168 | 辽宁勇达建设工程有限公司 | 129 | 17977194 |
|
| 169 | 山西国钺路桥建设开发有限公司 | 129 | 18256706 |
|
| 170 | 中虔建设集团有限公司 | 129 | 18154485 |
|
| 171 | 内蒙古天础建设有限公司 | 129 | 17991610 |
|
| 172 | 陕西永卓建设工程有限公司 | 129 |
|
|
| 173 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 129 | 18178621 |
|
| 174 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | 129 | 17914198 |
|
| 175 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 129 | 17964544 |
|
| 176 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 129 | 17925566 |
|
| 177 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 129 | 18317636 |
|
| 178 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 129 | 18567327 |
|
| 179 | 岳阳市通盛路桥工程建设有限公司 | 129 | 18001082 |
|
| 180 | 河南中煜集团建设有限公司 | 129 | 17960417 |
|
| 181 | 贵州湘越工程有限公司 | 129 | 18384900 |
|
| 182 | 福建省金通建设集团有限公司 | 129 | 18362995 |
|
| 183 | 新乡市盛宇公路工程有限公司 | 129 | 18365673 |
|
| 184 | 河南中岳建设工程有限公司 | 129 | 18353247 |
|
| 185 | 天工方圆建设集团有限公司 | 129 | 17915376 |
|
| 186 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 129 | 18284661 |
|
| 187 | 陕西金宏泰建设工程有限公司 | 129 | 17989073 |
|
| 188 | 河南永吉路桥发展有限公司 | 129 | 18036827 |
|
| 189 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 129 | 17878972 |
|
| 190 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 129 | 17939133 |
|
| 191 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 129 | 18371459 |
|
| 192 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 129 | 17934740 |
|
| 193 | 赤峰市宝田路桥有限责任公司 | 129 | 18404925 |
|
| 194 | 周口市鑫路建筑工程有限公司 | 129 | 18100807 |
|
| 195 | 云南坦途建设工程有限公司 | 129 | 18278873 |
|
| 196 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 129 | 17708315 |
|
| 197 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 129 | 17822528 |
|
| 198 | 贵州星辉联创工程有限公司 | 129 | 18739129 |
|
| 199 | 拓丰建设集团有限公司 | 129 | 17890115 |
|
| 200 | 周口瑞鑫城建路桥工程有限公司 | 129 | 17973217 |
|
| 201 | 内蒙古兴宏程工程技术有限公司 | 129 | 18203126 |
|
| 202 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 129 | 18360148 |
|
| 203 | 太原市天地同路桥有限公司 | 129 | 18265903 |
|
| 204 | 华跃建工有限公司 | 129 | 18281647 |
|
| 205 | 西部环宇建设集团有限公司 | 129 | 17805126 |
|
| 206 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 129 | 17782542 |
|
| 207 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 129 | 17204901 |
|
| 208 | 新疆路桥建设集团有限公司 | 129 | 18235512 |
|
| 209 | 辽宁中务建筑工程有限公司 | 129 | 17985131 |
|
| 210 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 129 | 18162384 |
|
| 211 | 吉林省中盛路桥工程有限公司 | 129 | 17867811 |
|
| 212 | 陕西伟质建设工程有限公司 | 129 | 18062767 |
|
| 213 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 129 | 17548712 | |
| 214 | 广东冠粤路桥有限公司 | 129 | 18132377 |
|
| 215 | 江西建工交通建设有限责任公司 | 129 | 17718274 |
|
| 216 | 辽宁润泽建设工程有限公司 | 129 | 18134029 |
|
| 217 | 陕西天字建设有限公司 | 129 | 18098265 |
|
| 218 | 陕西中鑫恒业建设工程有限公司 | 129 | 18090894 |
|
| 219 | 陕西嘉煜建设集团有限公司 | 129 | 18070590 |
|
| 220 | 山西胜达路桥建筑有限公司 | 129 | 18268919 |
|
| 221 | 白城长营集团路桥有限公司 | 17499911 |
| |
| 222 | 承德冀通公路工程有限责任公司 | 129 | 18275707 |
|
| 223 | 青岛交科建设集团有限公司 | 129 | 18167737 |
|
| 224 | 广西金路投资建设有限公司 | 129 | 18192774 |
|
| 225 | 山东省大通建设集团有限公司 | 129 | 18044800 |
|
| 226 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 129 | 18082770 |
|
| 227 | 陕西兴汉路桥工程建设有限公司 | 129 | 18095702 |
|
| 228 | 陕西国坤建设工程有限公司 | 129 | 17993181 |
|
| 229 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 129 | 18206293 |
|
| 230 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 129 | 18288074 |
|
| 231 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 129 | 18136594 |
|
| 232 | 兴泰建设集团有限公司 | 129 | 18221186 |
|
| 233 | 北京鑫实路桥建设有限公司 | 129 | 18172790 |
|
| 234 | 商洛道路工程公司 | 129 | 18093270 |
|
招标人:赤峰市元宝山区公路管护和运输保障中心
监督人:赤峰市元宝山区交通运输局
联系电话: 0476-3510401
招标代理机构:内蒙古天元工程项目管理有限公司
文章推荐: