| 开标时间: | 2024-06-27 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 山西路众道桥有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 2 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 3 | 四川蜀禾建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 4 | 腾跃建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 5 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 6 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 7 | 云南博川建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 日历天 | ||
| 8 | 四川鼎能路桥工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 9 | 四川兴瑞新建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 10 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 11 | 西部环宇建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 12 | 凯天建设发展集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 13 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 14 | 四川木森建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 15 | 四川日昌建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 16 | 众聚能国际建工有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 17 | 福建路港(集团)有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 18 | 四川省远熙建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 19 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 20 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 21 | 中南建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 22 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 23 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 24 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 25 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 26 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 27 | 青岛交科建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 28 | 中天九州建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 29 | 四川钦胜建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 30 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 31 | 四川省中悦建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 32 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 33 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 34 | 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 35 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 36 | 中建洪春国际建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 37 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 符合要求 | 02 | 5080140.22 | 达到国家、地方和行业现行施工质量验收合格标准 | 90 | ||
| 最高投标限价(元) | 5080140.22 |
| 招标人代表: | 王毓文 | 记录人: | 姜永伦 | 监标人: | 陈冲 |
文章推荐:
杭锦后旗2024年农村公路建设项目(第一批)施工第三标段sg-3开标记录