投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
福建弘源工程管理有限公司 | 6767908.00 | 240 |
浙江运宏建设有限公司 | 6629857.00 | 240 |
福建祈顺建设发展有限公司 | 6565414.00 | 240 |
浙江圆方生态水利有限公司 | 6668529.00 | 240 |
广西水建投资有限公司 | 6796052.00 | 240 |
河南兴河水电工程有限公司 | 6735168.00 | 240 |
杭州航升建设有限公司 | 6757982.00 | 240 |
福建丰庆建设有限公司 | 6740189.00 | 240 |
湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 6788852.00 | 240 |
中建华胜建设有限公司 | 7244835.00 | 240 |
福建省华海建设有限公司 | 6651483.00 | 240 |
福建宏辉源水电工程有限公司 | 6695005.00 | 240 |
福建省祥润建设工程有限公司 | 6750412.00 | 240 |
中正锦鑫(福建)建设有限公司 | 6685221.00 | 240 |
福建屹立建设工程有限公司 | 6756200.00 | 240 |
福建省永益晟建设工程有限公司 | 6713586.00 | 240 |
江西信恒建设工程有限公司 | 6742434.00 | 240 |
湖北允盛建设工程有限公司 | 6775696.00 | 240 |
河南基安建设集团有限公司 | 6800350.00 | 240 |
福建省德力水电建设有限公司 | 6672477.00 | 240 |
安徽江泽建设有限公司 | 6854331.00 | 240 |
中汇润鸿源集团有限公司 | 6805798.00 | 240 |
四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 6771414.00 | 240 |
湖南玖口建设工程有限公司 | 7197063.00 | 240 |
福建省兴恩建设工程有限公司 | 6782303.00 | 240 |
福建省中岳建设工程有限公司 | 6825866.00 | 240 |
福建华盛闽安建筑工程有限公司 | 6728278.00 | 240 |
福建泰一建筑工程有限公司 | 6572514.00 | 240 |
福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 6668074.00 | 240 |
福建佳叶建设工程有限公司 | 6751166.00 | 240 |
福建福源顺建筑工程有限公司 | 6693503.00 | 240 |
福建兴荣泰建设发展有限公司 | 6706218.00 | 240 |
福建绥康建设有限公司 | 6664321.00 | 240 |
井冈山市博达公路施工有限公司 | 6711304.00 | 240 |
河南省金盾建设工程有限公司 | 6827127.00 | 240 |
福建逸琛建设工程有限公司 | 6686255.00 | 240 |
湖南国晟建设有限公司 | 6680237.00 | 240 |
红谷滩建设集团有限公司 | 6718143.00 | 240 |
奕旭电力集团有限公司 | 6727916.00 | 240 |
湖北驭水工程建设有限公司 | 6705527.00 | 240 |
福建北极星建设有限公司 | 6761148.00 | 240 |
云南开投建设有限公司 | 6682303.00 | 240 |
安徽雅茂建设工程有限公司 | 6755881.00 | 240 |
河南朝泓建设工程有限公司 | 6707667.00 | 240 |
福建六鑫建设有限公司 | 6813420.00 | 240 |
河南江堰水利水电工程有限公司 | 6778659.00 | 240 |
远勤建设集团有限公司 | 6642644.00 | 240 |
福建省协中工程建设有限公司 | 1801209.00 | 240 |
福建一善建设工程有限公司 | 6729003.00 | 240 |
福建龙岩腾德建设有限公司 | 6698864.00 | 240 |
福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 | 6783629.00 | 240 |
福建环闽建设发展有限公司 | 6640282.00 | 240 |
福建长宽建设工程有限公司 | 6666335.00 | 240 |
福建武夷剑津建设发展有限公司 | 6669262.00 | 240 |
瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 6697480.00 | 240 |
福建天禹鑫建设工程有限公司 | 6691619.00 | 240 |
沈阳鑫通建设工程有限公司 | 6752598.00 | 240 |
福建省昶盛建设工程有限公司 | 6711760.00 | 240 |
浙江瓯立园林建设有限公司 | 6649310.00 | 240 |
福建恒禹建设有限公司 | 6829778.00 | 240 |
河南省江源水利水电工程有限公司 | 6777210.00 | 240 |
河南盛园通建设工程有限公司 | 6686591.00 | 240 |
福建元福建设工程有限公司 | 6753635.00 | 240 |
辽宁恒旺建设工程有限公司 | 6817816.00 | 240 |
中耀建设(福建)有限公司 | 6813043.00 | 240 |
福建泉润建设工程有限公司 | 6736610.00 | 240 |
湖南省瑞大工程建设有限公司 | 6678788.00 | 240 |
湖北华丰冶建建设工程有限公司 | 6740985.00 | 240 |
福建省熹旺建筑工程有限公司 | 6753360.00 | 240 |
浩宸建设科技股份有限公司 | 6685925.00 | 240 |
湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 6674029.00 | 240 |
福建隆晟集团有限公司 | 6787588.00 | 240 |
天安水利集团有限公司 | 6677230.00 | 240 |
福建天澄环保科技有限公司 | 6647940.00 | 240 |
智城时代(福建)建设有限公司 | 6749913.00 | 240 |
福建博裕建设发展有限公司 | 6609246.00 | 240 |
湖南伟承创新建设有限公司 | 6802523.00 | 240 |
福建栩乐建设有限公司 | 6616795.00 | 240 |
福建省融旗建设工程有限公司 | 6749651.00 | 240 |
安徽安能建设集团有限公司 | 6767813.00 | 240 |
福建省石嵩建筑工程有限公司 | 6793438.00 | 240 |
福建八方缘建设有限公司 | 6676840.00 | 240 |
江西天淼建设工程有限公司 | 6807573.00 | 240 |
神州建设集团有限公司 | 6683360.00 | 240 |
君行天下建设集团有限公司 | 6714716.00 | 240 |
福建名屋建设集团有限公司 | 6801118.00 | 240 |
江西石林建设工程有限公司 | 6685128.00 | 240 |
泉州三众工程管理有限公司 | 6676434.00 | 240 |
湖南嘉悦建设有限公司 | 6674441.00 | 240 |
福建省金固建设投资有限公司 | 6759098.00 | 240 |
福建景盈建设有限公司 | 6769965.00 | 240 |
湖南华意项目管理有限公司 | 6683135.00 | 240 |
福建鼎禹建设有限公司 | 6598929.00 | 240 |
福建省中隆建设工程有限公司 | 6632148.00 | 240 |
江西海西建设工程有限公司 | 6690294.00 | 240 |
福建元亨工程管理有限公司 | 6844514.00 | 240 |
福建省若松建设发展有限公司 | 6740834.00 | 240 |
福建方航建设工程有限公司 | 6747528.00 | 240 |
广西鸿圣建设工程有限公司 | 6649889.00 | 240 |
福建神驰建设有限公司 | 6676115.00 | 240 |
福建长本建设工程有限公司 | 6631922.00 | 240 |
福建香江建工有限公司 | 6718135.00 | 240 |
河南美肯建设工程有限公司 | 6699053.00 | 240 |
福建永龙建设工程有限公司 | 6797575.00 | 240 |
福建省卓烨建设有限公司 | 6744384.00 | 240 |
福建江辉建设发展有限公司 | 6550345.00 | 240 |
福建省宏恩建筑工程有限公司 | 6783643.00 | 240 |
福建越翔建设发展有限公司 | 6624329.00 | 240 |
福建省南星建设工程有限公司 | 6704732.00 | 240 |
福建万佳顺建设发展有限公司 | 6654381.00 | 240 |
福建省万陆建设发展有限公司 | 6820288.00 | 240 |
江西国壹建设有限公司 | 6770733.00 | 240 |
福建省百城建设工程有限公司 | 6742768.00 | 240 |
福建亿联升集团有限公司 | 6624677.00 | 240 |
福建省博驰建设工程有限公司 | 6721033.00 | 240 |
正航水利集团有限公司 | 6754048.00 | 240 |
福建广和建设发展有限公司 | 6757540.00 | 240 |
江西凤岗建设工程有限公司 | 6761134.00 | 240 |
福建鼎志鸿建设有限公司 | 6603305.00 | 240 |
福建省志远建设工程有限公司 | 6750390.00 | 240 |
海峡建工集团有限公司 | 6713137.00 | 240 |
福建省东晟水利水电工程有限公司 | 6607290.00 | 240 |
内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 | 6682308.00 | 240 |
福建永向建设发展有限公司 | 6733495.00 | 240 |
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 6667863.00 | 240 |
江西有色水利水电工程有限公司 | 6705416.00 | 240 |
武汉新冠金建设工程有限公司 | 6683665.00 | 240 |
福建永鹏工程建设有限公司 | 6720019.00 | 240 |
河南千马建筑工程有限公司 | 6725699.00 | 240 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 6699806.00 | 240 |
福建华成路桥工程有限公司 | 6728278.00 | 240 |
福建浦铭建设工程有限公司 | 6680245.00 | 240 |
宏远润丰建设集团有限公司 | 6704595.00 | 240 |
福建硕华建设有限公司 | 6798553.00 | 240 |
鹰潭市鼎兴水利工程有限公司 | 6750009.00 | 240 |
福建省圣哲建筑工程有限公司 | 6791308.00 | 240 |
福建闽造建设发展有限公司 | 6674333.00 | 240 |
江西盛远建设工程有限公司 | 6622736.00 | 240 |
福建宏昌建设集团有限公司 | 6665972.00 | 240 |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 6748129.00 | 240 |
福建荣科建设有限公司 | 6677709.00 | 240 |
福建西达工程建设有限公司 | 6659452.00 | 240 |
福建瑞海建设有限公司 | 6669595.00 | 240 |
福建坤固建设有限公司 | 6635863.00 | 240 |
福建亚海建筑工程有限公司 | 6669986.00 | 240 |
福建森灿建筑有限公司 | 6687301.00 | 240 |
江西省梦远建设有限公司 | 6862815.00 | 240 |
福建省昌胜园林绿化有限公司 | 6767951.00 | 240 |
福建众悦泰建设工程有限公司 | 6737697.00 | 240 |
江苏晓宇水利建设有限公司 | 6708311.00 | 240 |
江西晶日建设有限责任公司 | 6836444.00 | 240 |
福建省佳郡建设工程有限公司 | 6758411.00 | 240 |
福建省腾海建设有限公司 | 6739146.00 | 240 |
福建泰发建设工程有限公司 | 6707268.00 | 240 |
浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 6688540.00 | 240 |
陕西华德建设工程有限公司 | 6774276.00 | 240 |
福建鸿才建设有限公司 | 6740594.00 | 240 |
福建芗漳建设发展有限公司 | 6804994.00 | 240 |
福建群达工程建设有限公司 | 6723642.00 | 240 |
福建省晨铭建设有限公司 | 6694684.00 | 240 |
内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 6747419.00 | 240 |
燕城建设集团有限公司 | 6677706.00 | 240 |
佛山市阳辰建设有限公司 | 6829989.00 | 240 |
河南圣本市政工程有限公司 | 6672992.00 | 240 |
福建宏塔建设工程有限公司 | 6639167.00 | 240 |
福建万阳建设工程有限公司 | 6783339.00 | 240 |
内蒙古天禹水利水电有限责任公司 | 6704065.00 | 240 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 6700487.00 | 240 |
嘉兴恒禹建设有限公司 | 6608666.00 | 240 |
福建五象建设工程有限公司 | 6627169.00 | 240 |
福建中浩市政园林有限公司 | 6655685.00 | 240 |
福建雅建建设工程有限公司 | 6791019.00 | 240 |
河南益友建设工程有限公司 | 6764358.00 | 240 |
中水兴建设有限公司 | 6823461.00 | 240 |
中晟海峡建设有限公司 | 6812935.00 | 240 |
广东百年基业水利水电建设有限公司 | 6743891.00 | 240 |
深圳市东远泰建设集团有限公司 | 6681921.00 | 240 |
贵州禹鸿工程建设有限公司 | 6738943.00 | 240 |
新疆盛鸿建设工程有限公司 | 6774297.00 | 240 |
福建省鸿联万兴建设工程有限公司 | 6769282.00 | 240 |
浙江恒昌建设有限公司 | 6718135.00 | 240 |
赣州市睿超建设工程有限公司 | 6788099.00 | 240 |
江西恒正建设有限公司 | 6838791.00 | 240 |
福建佰胜达建设有限公司 | 6800437.00 | 240 |
福建省天钧建设集团有限公司 | 6649904.00 | 240 |
福建省五阆建设工程有限公司 | 6646078.00 | 240 |
福建三明宏诚建设有限公司 | 6714093.00 | 240 |
福建中旭建设有限公司 | 6684505.00 | 240 |
诚杰建设集团有限公司 | 6798314.00 | 240 |
福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 6702472.00 | 240 |
云南神川建设工程有限公司 | 6728206.00 | 240 |
河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 6783810.00 | 240 |
福建综康建设有限公司 | 6711180.00 | 240 |
安徽浩源建设工程有限公司 | 6728583.00 | 240 |
福建火阳建筑工程有限公司 | 6757982.00 | 240 |
湖南圣堰水利工程有限公司 | 6686033.00 | 240 |
厦门兴亿顺建设有限公司 | 6794206.00 | 240 |
天允建设实业(福建)有限公司 | 6738783.00 | 240 |
湖北多泰建设工程有限公司 | 6812625.00 | 240 |
福建省君龙建设发展有限公司 | 6793198.00 | 240 |
江西省路桥隧道工程有限公司 | 6731565.00 | 240 |
福建旺鑫水电工程有限公司 | 6637283.00 | 240 |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 6710891.00 | 240 |
三明市联盛工程咨询监理有限公司 | 6686671.00 | 240 |
福建红鼎晟建设有限公司 | 6744630.00 | 240 |
福建省中建腾源建设工程有限公司 | 6681404.00 | 240 |
福建省南永建设发展有限公司 | 6753128.00 | 240 |
福建省永舜建设发展有限公司 | 6620700.00 | 240 |
福建金旭建设工程有限公司 | 6635544.00 | 240 |
福建鑫宏祥建设工程有限公司 | 6692054.00 | 240 |
龙岩市东美建筑工程有限公司 | 6791308.00 | 240 |
浙江川源建设有限公司 | 6614258.00 | 240 |
江西勇腾建设工程有限公司 | 6799053.00 | 240 |
福建万旭市政工程有限公司 | 6828257.00 | 240 |
浦城县泓兴水利水电建筑工程有限公司 | 6690924.00 | 240 |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 6720309.00 | 240 |
华北建工工程集团有限公司 | 6662422.00 | 240 |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 6661901.00 | 240 |
福建源梁建设工程有限公司 | 6623489.00 | 240 |
新疆益海恒通建筑工程有限公司 | 6756961.00 | 240 |
福建旭岑建设有限公司 | 6697010.00 | 240 |
福建弘协建设工程有限公司 | 6810507.00 | 240 |
安徽福为建设工程有限公司 | 6762604.00 | 240 |
福建远能建设发展有限公司 | 6674971.00 | 240 |
福建齐庆建设工程有限公司 | 6641645.00 | 240 |
福建旺阳建设工程有限公司 | 6627068.00 | 240 |
中百福建设有限公司 | 6691894.70 | 240 |
河南正海实业有限公司 | 6736248.00 | 240 |
福建厚禹建设工程有限公司 | 6741623.00 | 240 |
福建省鑫源建筑工程有限公司 | 6775841.00 | 240 |
中建骏业(福建)集团有限公司 | 6776398.00 | 240 |
天恩建设集团有限公司 | 6639638.00 | 240 |
嘉兴宏禾建设有限公司 | 6801169.00 | 240 |
福建辉禹建设有限公司 | 6728718.00 | 240 |
中建万迪(福建)建设发展有限公司 | 6716686.00 | 240 |
福建省金禹建设工程有限公司 | 6801647.00 | 240 |
广西港业建设工程有限公司 | 6675319.00 | 240 |
福建年硕建设有限公司 | 6642789.00 | 240 |
江西华盟建设有限公司 | 6747550.00 | 240 |
福建合广建设集团有限公司 | 6659163.00 | 240 |
福建泷康建设有限公司 | 6680429.00 | 240 |
福建省中建兴莆建设有限公司 | 6713354.00 | 240 |
江西祥润水利建设有限公司 | 6785889.00 | 240 |
福建畅顺建业建设工程有限公司 | 6724475.00 | 240 |
国富建设有限公司 | 6698968.00 | 240 |
浙江天泰园林建设有限公司 | 6756243.00 | 240 |
福建鼎帆建设有限公司 | 6666987.00 | 240 |
湖北金浪建设工程有限公司 | 6672957.00 | 240 |
福建祥盛建设有限公司 | 6641079.00 | 240 |
星辰利源水利水电工程有限公司 | 6683092.00 | 240 |
福建省锦成建工有限公司 | 6725380.00 | 240 |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 6756961.00 | 240 |
福建省华铭工程咨询有限公司 | 6742445.00 | 240 |
福建鑫武夷建设工程有限公司 | 6685534.00 | 240 |
湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 6709884.00 | 240 |
河南省康胜建设工程有限公司 | 6696611.00 | 240 |
福建省群溢建筑工程有限公司 | 6651483.00 | 240 |
福建正当建设有限公司 | 6812405.00 | 240 |
河南渠工建设有限公司 | 6799010.00 | 240 |
安富实业控股集团有限公司 | 6843079.00 | 240 |
广东众韬建设有限公司 | 6711398.00 | 240 |
江西金羽诚建设工程有限公司 | 6683193.65 | 240 |
厦门海城建设工程有限公司 | 6782615.00 | 240 |
福建联谊建筑工程有限公司 | 6706739.37 | 240 |
厚安建筑工程有限公司 | 6764894.00 | 240 |
湖南云石建设有限公司 | 6735189.00 | 240 |
安徽勋成建筑工程有限公司 | 6770037.00 | 240 |
福建拓海建设工程有限公司 | 6670595.00 | 240 |
福建泽佳建设工程有限公司 | 6545708.00 | 240 |
福建鑫茂腾建设发展有限责任公司 | 6675572.00 | 240 |
江苏业建建设集团有限公司 | 6752621.00 | 240 |
河南鲁禹水利工程有限公司 | 6826475.00 | 240 |
厦门市国水水务咨询有限公司 | 6763920.00 | 240 |
江西省福力城建有限公司 | 6767345.00 | 240 |
山东鲁辰建设工程有限责任公司 | 6697546.00 | 240 |
福建汇达建筑工程有限公司 | 6739176.00 | 240 |
四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 6802176.00 | 240 |
福建省典鑫建设工程有限公司 | 6719903.00 | 240 |
江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 6756968.00 | 240 |
福建隆和建设工程有限公司 | 6729003.00 | 240 |
辉煌建设(福建)有限公司 | 6639167.00 | 240 |
陕西省渭河工程集团有限公司 | 6672239.00 | 240 |
福建中恒远昇建设工程有限公司 | 6745593.00 | 240 |
福建振业建设发展有限公司 | 6726503.00 | 240 |
河南省齐诚建设集团有限公司 | 6721055.00 | 240 |
福建坛枫项目管理有限公司 | 6645108.00 | 240 |
福建新宝龙建设发展有限公司 | 6651483.00 | 240 |
岳鸿建设发展有限公司 | 6668219.00 | 240 |
福建欣合丰建设有限公司 | 6607862.00 | 240 |
中水建管国际工程有限公司 | 6768270.00 | 240 |
云南恩溪建设工程有限公司 | 6706189.00 | 240 |
鑫景舟建设集团有限公司 | 6648889.00 | 240 |
福建中侨水利水电工程有限公司 | 6755496.00 | 240 |
河南省强基建筑工程有限公司 | 6750303.00 | 240 |
福建鸿光建设发展有限公司 | 6745333.00 | 240 |
福建建阔建设工程有限公司 | 6624677.00 | 240 |
贵州省公建投资控股有限公司 | 6762843.00 | 240 |
福建庚霖建设工程有限公司 | 6617433.00 | 240 |
浙江丰铎建设有限公司 | 6764133.00 | 240 |
福建省旺泰建设工程有限公司 | 6729212.00 | 240 |
福建省华远建工集团有限公司 | 6746440.00 | 240 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 6712050.00 | 240 |
福建省强源建设发展有限公司 | 6666335.00 | 240 |
福建中建天源建设发展有限公司 | 6689736.00 | 240 |
福建延福源建设工程有限公司 | 6669740.00 | 240 |
恒荣建设集团有限公司 | 6769284.00 | 240 |
福建新广盛建设工程有限公司 | 6751127.00 | 240 |
中原智尚建设工程有限公司 | 6680803.00 | 240 |
江西长华建设工程有限公司 | 6687483.00 | 240 |
江西省江南水利建设有限公司 | 6674631.00 | 240 |
福建省杰胤建设有限公司 | 6643514.00 | 240 |
福建省群威建设集团有限公司 | 6757763.00 | 240 |
福建省鸿泽建设工程有限公司 | 6727981.00 | 240 |
中诚恒诺建设有限公司 | 6729437.00 | 240 |
河南篆田建筑工程有限公司 | 6669985.00 | 240 |
福建路港(集团)有限公司 | 6667893.00 | 240 |
中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 | 6654670.00 | 240 |
江西兴邦建设工程有限公司 | 6675391.00 | 240 |
福建永聚建设工程有限公司 | 6760880.00 | 240 |
福建省宏超建设工程有限公司 | 6597526.00 | 240 |
湖南水建工程有限公司 | 6824055.00 | 240 |
福建运禾建筑工程有限公司 | 6805710.00 | 240 |
中创国际建设集团有限公司 | 6736595.00 | 240 |
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 | 6788410.00 | 240 |
福建秉均建筑工程有限公司 | 6768125.00 | 240 |
福建超顺建设有限公司 | 6688714.00 | 240 |
福建省创达建筑工程有限公司 | 6830430.00 | 240 |
江西三山建设工程有限公司 | 6790584.00 | 240 |
河南省大秦富强建设工程有限公司 | 6728017.00 | 240 |
福建鑫远建工有限公司 | 6780441.00 | 240 |
山和工程集团有限公司 | 6778724.00 | 240 |
福建擎龙建设工程有限公司 | 6776682.00 | 240 |
湖北森垚建设有限公司 | 6646122.00 | 240 |
福建省展新建设工程有限公司 | 6615621.00 | 240 |
山东半岛水务发展有限公司 | 6712412.00 | 240 |
福建六松建设有限公司 | 6753056.00 | 240 |
福建省中闽福建设有限公司 | 6698756.00 | 240 |
山东润康水务有限公司 | 6796677.00 | 240 |
福建鑫晨工程项目管理有限公司 | 6769501.00 | 240 |
福建省安丰建设发展有限公司 | 6704370.00 | 240 |
陕西中岭建设工程有限公司 | 6817607.00 | 240 |
福建金田建设工程有限公司 | 6695677.00 | 240 |
福建天穹建筑工程有限公司 | 6656554.00 | 240 |
江西省源河工程有限责任公司 | 6709927.00 | 240 |
四川殷铭建设工程有限公司 | 6691728.00 | 240 |
浙江沧海建设有限公司 | 6696095.00 | 240 |
福建兆鼎建设发展有限公司 | 6670711.00 | 240 |
福建省泉发建筑工程有限公司 | 6832908.00 | 240 |
福建浚源水电工程有限公司 | 6725083.00 | 240 |
福建海筑建设工程有限公司 | 6771457.00 | 240 |
福建省鑫业建设发展有限公司 | 6728713.00 | 240 |
福建兴美达建设工程有限公司 | 6716447.00 | 240 |
四川欣平建筑工程有限公司 | 6769335.00 | 240 |
福建南剑发展有限公司 | 6657351.00 | 240 |
福建省顺鹏建设工程有限公司 | 6784708.00 | 240 |
朔方集团有限公司 | 6755215.00 | 240 |
福建聚汤建设有限公司 | 6674332.00 | 240 |
福建骏锦建设发展有限公司 | 6701940.00 | 240 |
南昌市路桥工程有限公司 | 6711847.00 | 240 |
福建省新越建工有限公司 | 6623955.00 | 240 |
福建誉洲建设有限公司 | 6703349.00 | 240 |
鹏盛建设集团有限公司 | 6785512.00 | 240 |
福建华尔达建设工程有限公司 | 6608738.00 | 240 |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 6726323.00 | 240 |
福建航宇建设工程有限公司 | 6376972.00 | 240 |
江西久源建设工程有限公司 | 6652649.00 | 240 |
福建省天禹建设工程有限公司 | 6752693.00 | 240 |
福建衡泰建筑工程有限公司 | 6757258.00 | 240 |
福建省昌宏工程建设发展有限公司 | 6729727.00 | 240 |
贵州高胜工程建设有限公司 | 6749737.00 | 240 |
福建省中湖建设工程有限公司 | 6725780.00 | 240 |
福建权旺建设工程有限公司 | 6638819.00 | 240 |
中建宏图建设发展有限公司 | 6788802.00 | 240 |
开封黄河工程开发有限公司 | 6688895.00 | 240 |
福建景泰鸿建设工程有限公司 | 6776470.00 | 240 |
福建森焱建设有限公司 | 6672565.00 | 240 |
福建谦一建设发展有限公司 | 6794206.00 | 240 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 6703218.00 | 240 |
江西志帮实业有限公司 | 6738276.00 | 240 |
福建亿申工程建设有限公司 | 6718858.00 | 240 |
福建鸿蒙建设发展有限公司 | 6668711.00 | 240 |
福建省铂盾建设工程有限公司 | 6619243.00 | 240 |
厦门亿胜建设有限公司 | 6688430.00 | 240 |
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 6764235.00 | 240 |
福建省昊立建设工程有限公司 | 6691815.00 | 240 |
福建省源硕智能化工程有限公司 | 6609898.00 | 240 |
百鲸建设集团有限公司 | 6762001.00 | 240 |
福建桓烨建设工程有限公司 | 6749730.00 | 240 |
濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 6775781.00 | 240 |
四川蜀昊建筑工程有限公司 | 6807631.00 | 240 |
福建省莆生建设集团有限公司 | 6759576.00 | 240 |
南平市中润建设工程有限公司 | 6720700.00 | 240 |
福建兴港建工有限公司 | 6828257.00 | 240 |
福建舜禹建设工程有限公司 | 6665538.00 | 240 |
福建津远建设工程有限公司 | 6814782.00 | 240 |
河南金兆建设有限公司 | 6727944.00 | 240 |
江苏江博建设有限公司 | 6730742.00 | 240 |
内蒙古亿德水务有限责任公司 | 6749614.00 | 240 |
福建省铭越建设发展有限公司 | 6636776.00 | 240 |
福建省中建荣鼎建设有限公司 | 6785970.00 | 240 |
河南千乘致远建设工程有限公司 | 6787902.00 | 240 |
河南蒲友源水利水电工程有限公司 | 6738840.00 | 240 |
福建省闽帆建设工程有限公司 | 6686620.00 | 240 |
重庆市羽翌建筑工程有限公司 | 6723667.00 | 240 |
山东大禹建设集团有限公司 | 6634450.00 | 240 |
福建科艺建设有限公司 | 6748955.00 | 240 |
鸿达建设集团有限公司 | 6683375.00 | 240 |
福建全立建设发展有限公司 | 6732987.00 | 240 |
广东裕达建设集团有限公司 | 6691054.00 | 240 |
福建省林翔发展有限责任公司 | 6761271.00 | 240 |
河南瑞利达工程建设有限公司 | 6774312.00 | 240 |
湖南省金尚工程建设有限公司 | 6733740.00 | 240 |
安徽天得建设有限公司 | 6713449.00 | 240 |
河源市水利水电工程有限公司 | 6761278.00 | 240 |
福建从宇建设工程有限公司 | 6628712.00 | 240 |
福建鼎万建设有限公司 | 6742138.00 | 240 |
安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 6617889.00 | 240 |
福建联泽建设工程有限公司 | 6714788.00 | 240 |
福建超利建设有限公司 | 6691902.00 | 240 |
福建省延禹建设工程有限公司 | 6648985.00 | 240 |
福建博俊建设发展有限公司 | 6656554.00 | 240 |
广东弘旭建设集团有限公司 | 6719889.00 | 240 |
汇本(福建)建筑有限公司 | 6729648.00 | 240 |
中创伟业建设工程有限公司 | 6688432.00 | 240 |
福建豪科建设发展有限公司 | 6717787.00 | 240 |
武平县梁川水利水电勘测设计有限公司 | 6681911.00 | 240 |
河南省顺轩建设工程有限公司 | 6750462.00 | 240 |
福建省禹山建设工程有限公司 | 6730350.00 | 240 |
福建泰斐建设有限公司 | 6810384.00 | 240 |
福建源联鑫建设工程有限公司 | 6767038.00 | 240 |
中建凯源集团有限公司 | 6714510.00 | 240 |
山东水安建设有限公司 | 6719995.00 | 240 |
福建省良源建设工程有限公司 | 6680109.00 | 240 |
浩天建工集团有限公司 | 6793801.00 | 240 |
福建景方建设有限公司 | 6771414.00 | 240 |
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 6653656.00 | 240 |
福建省江东市政园林有限公司 | 6759431.00 | 240 |
中立冠建设集团(福建)有限公司 | 6718425.00 | 240 |
鑫路建设集团有限公司 | 6696857.00 | 240 |
福建省迎创工程管理有限公司 | 6666277.00 | 240 |
福建中弛拓达建设工程有限公司 | 6622156.00 | 240 |
襄阳市水利水电工程团有限责任公司 | 6806081.00 | 240 |
四川尚易建设工程有限公司 | 6767176.00 | 240 |
河南守正水务有限公司 | 6746832.00 | 240 |
福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 6667087.00 | 240 |
吉锐建设集团有限公司 | 6722048.00 | 240 |
湖北华夏水利水电股份有限公司 | 6756164.00 | 240 |
云帆控股集团有限公司 | 6681911.32 | 240 |
福建正爵海建设发展有限公司 | 6714368.00 | 240 |
开化县方兴水利建设有限公司 | 6695307.00 | 240 |
山东东淼建设工程有限公司 | 6657424.00 | 240 |
安顺正恩建设有限公司 | 6692373.00 | 240 |
江西协力建设工程有限公司 | 6700277.00 | 240 |
中建旷博(福建)有限公司 | 6694752.00 | 240 |
湖南楚禹建设工程有限公司 | 6758301.00 | 240 |
四川川运佳建筑工程有限公司 | 6798292.00 | 240 |
湖南泰华建设工程有限公司 | 6780137.00 | 240 |
福建龙泰建设工程有限公司 | 6676043.00 | 240 |
福建广霆建设发展有限公司 | 6703950.00 | 240 |
福建菁和建设有限公司 | 6774790.00 | 240 |
山西承峻科技有限公司 | 6678550.00 | 240 |
福建省虹亿建设工程有限公司 | 6800727.00 | 240 |
福建永旺建工集团有限公司 | 6628300.00 | 240 |
云南忠超建设工程有限公司 | 6834321.00 | 240 |
云南康鑫建筑有限公司 | 6639623.00 | 240 |
福建庆行建设工程有限公司 | 6677296.00 | 240 |
福建固飞建设工程有限公司 | 6743883.00 | 240 |
江西华龙水利工程建设有限公司 | 6685265.00 | 240 |
金中天水利建设有限公司 | 6657931.00 | 240 |
福建昱瑞建设工程有限公司 | 6762309.00 | 240 |
厦门安能建设有限公司 | 6750303.00 | 240 |
云南顺滇建设工程有限公司 | 6768125.00 | 240 |
福建霸辉建筑工程有限公司 | 6730842.00 | 240 |
福建芗江工程项目管理有限公司 | 6812079.00 | 240 |
日富建工集团有限公司 | 6784426.00 | 240 |
福建景川建设有限公司 | 6767067.00 | 240 |
福建省泰成建设工程有限公司 | 6771965.00 | 240 |
福建闽泰交通工程有限公司 | 6735183.00 | 240 |
福建省中鸿市政园林有限公司 | 6762329.00 | 240 |
浙江中凰建设有限公司 | 6597654.00 | 240 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 6836538.00 | 240 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 6688823.00 | 240 |
福建省浩雅建筑工程有限公司 | 6691330.00 | 240 |
福建万昌建设工程有限公司 | 6793214.00 | 240 |
东一建设有限公司 | 6769574.00 | 240 |
福建省路应承骅建设工程有限公司 | 6755084.00 | 240 |
