| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
|---|---|---|
| 陕西兆业建设工程有限公司 | 7411978.32 | 180.00 |
| 西藏金祥建设有限公司 | 7873076.60 | 180.00 |
| 陕西千弘土木工程有限公司 | 8386964.02 | 180.00 |
| 苏晋建设集团有限公司 | 8377811.47 | 180.00 |
| 中拓建设有限公司 | 8393939.27 | 180.00 |
| 湖南德和园林项目管理有限公司 | 8395987.38 | 180.00 |
| 国海建设有限公司 | 8395816.05 | 180.00 |
| 重庆秋立建筑工程有限公司 | 8378790.08 | 180.00 |
| 四川中鸿鼎业建筑工程有限公司 | 8242030.38 | 180.00 |
| 贵州东强建设工程有限公司 | 8374437.86 | 180.00 |
| 四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 8184678.26 | 180.00 |
| 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 8040865.86 | 180.00 |
| 河南晶品建设有限公司 | 8398485.30 | 180.00 |
| 四川利中建筑工程有限公司 | 8387720.60 | 180.00 |
| 重庆贵博建筑工程有限公司 | 8039979.38 | 180.00 |
| 湖北双习顺建筑工程有限公司 | 8390475.64 | 180.00 |
| 山西恒业建设集团有限公司 | 8373994.00 | 180.00 |
| 山东港基建设集团有限公司 | 8386182.38 | 180.00 |
| 河南卓岩建筑工程有限公司 | 8400655.72 | 180.00 |
| 筑华建筑集团有限公司 | 8140843.29 | 180.00 |
| 洪都建设集团有限公司 | 8166689.97 | 180.00 |
| 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 8384238.36 | 180.00 |
| 恒顺(天津)建设有限公司 | 8367229.68 | 180.00 |
| 重庆瓦博建筑工程有限公司 | 8371456.19 | 180.00 |
| 渝年建设集团有限公司 | 8368784.67 | 180.00 |
| 浙江铭翔建设有限公司 | 8224555.01 | 180.00 |
| 建航建工集团有限公司 | 8199922.16 | 180.00 |
| 河南兴隆建筑工程公司 | 8386007.27 | 180.00 |
| 成都同佳建筑工程有限公司 | 8001668.69 | 180.00 |
| 河南诚泰水利工程有限公司 | 8368371.12 | 180.00 |
| 广西翔建建设工程有限公司 | 8379525.74 | 180.00 |
| 湖北益鸣建设工程有限公司 | 8390570.03 | 180.00 |
| 嘉峪关市第四建筑安装工程有限责任公司 | 8388600.77 | 180.00 |
| 四川启迪建设工程有限公司 | 7961590.76 | 180.00 |
| 四川鑫圆建设集团有限公司 | 8097386.89 | 180.00 |
| 山东富泰建设工程有限公司 | 8375628.70 | 180.00 |
| 江苏建星交通工程有限公司 | 8380716.01 | 180.00 |
| 河南鼎义建设集团有限公司 | 8386045.88 | 180.00 |
| 甘肃盛苑嘉业建筑工程有限责任公司 | 8387314.74 | 180.00 |
| 四川皓梧建设工程有限公司 | 8370908.99 | 180.00 |
| 武汉博翼建设工程有限公司 | 8383894.16 | 180.00 |
| 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 8379176.81 | 180.00 |
| 四川九驹工程项目管理有限公司 | 8388913.86 | 180.00 |
| 中水禹顺建设集团有限公司 | 8003545.40 | 180.00 |
| 沈阳中达建筑工程有限公司 | 8394113.66 | 180.00 |
| 河南景帆建筑工程有限公司 | 8381404.78 | 180.00 |
| 河南省帆轩建设工程有限公司 | 8394577.86 | 180.00 |
| 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 8366216.56 | 180.00 |
| 广东龙盛建设工程有限公司 | 8374448.99 | 180.00 |
| 河南省宸建建筑工程有限公司 | 8390922.58 | 180.00 |
| 福建联谊建筑工程有限公司 | 7940909.24 | 180.00 |
| 河北友成建工集团有限公司 | 8380217.60 | 180.00 |
| 河北禹王水利工程有限公司 | 8392879.96 | 180.00 |
| 辽宁星发建设有限公司 | 8396958.26 | 180.00 |
| 江西省鑫瓯建设有限公司 | 8385183.64 | 180.00 |
| 重庆市丹瑞建筑工程有限公司 | 7926450.51 | 180.00 |
| 江西昌西建设工程有限公司 | 8385737.68 | 180.00 |
| 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 8383801.74 | 180.00 |
| 湖北富礼建设工程有限公司 | 8381391.84 | 180.00 |
| 山西天乾建筑工程有限公司 | 8369532.04 | 180.00 |
| 浙江名博建设有限公司 | 8381234.50 | 180.00 |
| 中州梦建设集团有限公司 | 8384032.78 | 180.00 |
| 柳州市市政工程集团有限公司 | 8022383.40 | 180.00 |
| 四川硕明建设工程有限公司 | 8371695.80 | 180.00 |
| 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 8370360.48 | 180.00 |
| 江苏跃丹建设工程有限公司 | 8397490.39 | 180.00 |
| 重庆洪云建设集团有限公司 | 8374252.57 | 180.00 |
| 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 8369232.25 | 180.00 |
| 江西勤业建设工程有限公司 | 8398400.61 | 180.00 |
| 四川啸虎建设工程有限公司 | 8369841.76 | 180.00 |
| 重庆屹荣建设有限公司 | 7989315.52 | 180.00 |
| 四川长胜天建筑工程有限公司 | 8390602.68 | 180.00 |
| 四川思源博盛建设工程有限公司 | 8158467.85 | 180.00 |
| 四川壮志凌云建筑工程有限公司 | 8191133.41 | 180.00 |
| 深圳市城市基础建设工程有限公司 | 8376009.26 | 180.00 |
| 四川鑫源盛世建筑工程有限公司 | 8371001.42 | 180.00 |
| 贵州贵和长青建设工程有限公司 | 8371103.32 | 180.00 |
| 四川丰沛建筑工程有限公司 | 8389709.95 | 180.00 |
| 福建省东昇建设工程有限公司 | 7974495.57 | 180.00 |
| 甘肃港基建设集团有限公司 | 8397396.43 | 180.00 |
| 四川天壬建设工程有限公司 | 8393851.45 | 180.00 |
| 甘肃国峰建设工程有限公司 | 7929504.70 | 180.00 |
| 甘肃渭陇建业建筑工程有限公司 | 8376478.96 | 180.00 |
| 四川巨华建筑工程有限公司 | 8370416.34 | 180.00 |
| 四川川隧建设集团有限公司 | 8374656.36 | 180.00 |
| 山西紫通建筑工程有限公司 | 8379352.27 | 180.00 |
| 四川百晓建设工程有限公司 | 8372329.90 | 180.00 |
| 四川合鸿升建筑工程有限公司 | 8378499.79 | 180.00 |
| 四川同达建设有限公司 | 8209171.87 | 180.00 |
| 福建红珊瑚建设有限公司 | 8399347.51 | 180.00 |
| 西藏润孜建设工程有限责任公司 | 8270590.47 | 180.00 |
| 四川省锦岑建筑有限公司 | 8257831.92 | 180.00 |
| 四川蜀利建筑工程有限公司 | 8365983.98 | 180.00 |
| 恒基晟业建设有限公司 | 8388640.32 | 180.00 |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 8390044.43 | 180.00 |
| 启业建设有限公司 | 8371385.37 | 180.00 |
| 四川高川建筑工程有限公司 | 8105491.04 | 180.00 |
| 广西泓凌建设工程有限公司 | 8398947.12 | 180.00 |
| 四川中鼎阳光建设有限公司 | 8143126.81 | 180.00 |
| 河南领冠实业有限公司 | 8366527.02 | 180.00 |
| 江苏火标建设有限公司 | 8404107.71 | 180.00 |
| 鸿古建设工程有限公司 | 8195798.20 | 180.00 |
| 湖南诺成项目管理有限公司 | 8380083.87 | 180.00 |
| 四川达瑞鑫建设工程有限公司 | 8388795.84 | 180.00 |
| 四川越盈新材料有限公司 | 8369742.77 | 180.00 |
| 江西川汇建设工程有限公司 | 8371398.35 | 180.00 |
| 众聚能国际建工有限公司 | 8361805.81 | 180.00 |
| 四川延盛建设工程有限公司 | 8394721.75 | 180.00 |
| 重庆市綦江篆塘建筑工程有限公司 | 8374468.15 | 180.00 |
文章推荐:
杭锦后旗2023年及2024年城镇老旧小区外排水等老化管网更新改造项目施工第一标段开标记录