| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
|---|---|---|
| 中拓建设有限公司 | 22176516.04 | 400.00 |
| 中乐建业集团有限公司 | 14866268.38 | 400.00 |
| 宁夏智跃建设工程有限公司 | 21524934.79 | 400.00 |
| 甘肃通胜建设工程有限公司 | 22136972.44 | 400.00 |
| 河南畅春园林绿化有限公司 | 22153804.42 | 400.00 |
| 彤聚建设有限公司 | 22131547.68 | 400.00 |
| 四川越盈新材料有限公司 | 22145264.87 | 400.00 |
| 中水禹顺建设集团有限公司 | 22178137.52 | 400.00 |
| 重庆凌源建设集团有限公司 | 21258527.47 | 400.00 |
| 河南聚业建设工程有限公司 | 22143350.58 | 400.00 |
| 河北华企建设有限公司 | 22163066.35 | 400.00 |
| 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 22172419.69 | 400.00 |
| 鑫海建工集团有限公司 | 22140431.72 | 400.00 |
| 河南三状元建设集团有限责任公司 | 22149803.33 | 400.00 |
| 江西中弥建设工程有限公司 | 22160819.20 | 400.00 |
| 河南厚满建筑工程有限公司 | 22189123.05 | 400.00 |
| 江西钊宏建设有限公司 | 22164350.19 | 400.00 |
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 22173911.92 | 400.00 |
| 山东中星安装工程有限公司 | 21267039.84 | 400.00 |
| 铭星建工集团有限公司 | 21805437.82 | 400.00 |
| 贵州宏汇建筑拆除工程有限责任公司 | 22147616.54 | 400.00 |
| 四川永海建设工程有限公司 | 21511529.50 | 400.00 |
| 陕西兆业建设工程有限公司 | 22159527.01 | 400.00 |
| 四川瑞桦建设工程有限公司 | 21684896.62 | 400.00 |
| 江西国壹建设有限公司 | 22131522.30 | 400.00 |
| 江西宸南建设工程有限公司 | 22157204.91 | 400.00 |
| 重庆市綦江篆塘建筑工程有限公司 | 21930622.49 | 400.00 |
| 四川宝坤建设工程有限公司 | 22179189.40 | 400.00 |
| 河北景品建筑工程有限公司 | 22121504.46 | 400.00 |
| 世扬建设集团有限公司 | 21966559.71 | 400.00 |
| 春璟建设集团有限公司 | 22195073.65 | 400.00 |
| 河南捷沛建筑工程有限公司 | 21186054.61 | 400.00 |
| 河南省华帝建设工程有限公司 | 21096197.93 | 400.00 |
| 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 21194029.73 | 400.00 |
| 信实环境建设集团有限公司 | 22236428.47 | 400.00 |
| 重庆博野建筑工程有限公司 | 22153453.93 | 400.00 |
| 江西正远建设有限公司 | 22137475.03 | 400.00 |
| 河南城洲建设工程有限公司 | 22150275.60 | 400.00 |
| 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 22093117.61 | 400.00 |
| 广西鼎汇建设集团有限公司 | 22129688.51 | 400.00 |
| 河北沃宸建设工程有限公司 | 22180121.23 | 400.00 |
| 广元市耀顺建设工程有限公司 | 22201661.86 | 400.00 |
| 中原跃发建设工程有限公司 | 22161716.47 | 400.00 |
| 四川益佳建设工程有限公司 | 22171178.59 | 400.00 |
| 河南晨浩园林有限公司 | 22136139.43 | 400.00 |
| 江苏建星交通工程有限公司 | 22127793.52 | 400.00 |
| 四川温馥建设工程有限公司 | 22185916.57 | 400.00 |
| 恒基晟业建设有限公司 | 22129435.44 | 400.00 |
| 晶宝建设(天津)有限公司 | 22192309.78 | 400.00 |
| 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 22046252.24 | 400.00 |
| 河南云海生态建设有限公司 | 22140293.26 | 400.00 |
| 方圆化集团有限公司 | 22144329.66 | 400.00 |
| 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 | 22179290.39 | 400.00 |
| 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 22172769.00 | 400.00 |
| 杨刚建设集团有限公司 | 22148328.95 | 400.00 |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 22153792.28 | 400.00 |
| 河南恒之锦建筑工程有限公司 | 22171203.05 | 400.00 |
| 金土建设集团有限公司 | 22156845.91 | 400.00 |
| 四川远祺建设工程有限公司 | 22134568.54 | 400.00 |
| 中鉴兴华工程技术有限公司 | 22165313.95 | 400.00 |
| 宁夏昱博市政建设工程有限公司 | 22146700.32 | 400.00 |
| 湖南三科土木特种工程施工有限公司 | 22146970.08 | 400.00 |
| 贵州科泽建设工程有限公司 | 22243362.46 | 400.00 |
| 重庆力安瑞泓市政工程有限公司 | 22113785.52 | 400.00 |
| 四川中盛辉达建设工程有限公司 | 22196642.79 | 400.00 |
| 福建省百川建设发展有限公司 | 21089644.61 | 400.00 |
| 辽宁腾奥建设工程有限公司 | 22157554.77 | 400.00 |
| 河南省帆轩建设工程有限公司 | 22175904.96 | 400.00 |
| 江西永旭建设有限公司 | 22210983.67 | 400.00 |
| 四川恒隆顺建设工程有限公司 | 21031417.86 | 400.00 |
| 四川昱瑞建设有限公司 | 22181385.44 | 400.00 |
| 四川骏昌建设工程有限公司 | 22154305.56 | 400.00 |
| 四川裕筑盛建筑工程有限公司 | 22139031.81 | 400.00 |
| 安徽金圆建设集团有限公司 | 22142912.17 | 400.00 |
| 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 22139483.55 | 400.00 |
| 重庆德邻建设工程有限公司 | 22112570.40 | 400.00 |
| 辽宁宇鑫建设工程有限公司 | 22133268.36 | 400.00 |
| 四川建拓成建设工程有限公司 | 22180332.04 | 400.00 |
| 福建嘉泓建设工程有限公司 | 22118235.64 | 400.00 |
| 河南双锦建设工程有限公司 | 21078742.58 | 400.00 |
| 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 22146788.15 | 400.00 |
| 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 22173466.38 | 400.00 |
| 江西浩靖建设有限公司 | 22170743.63 | 400.00 |
| 江山(福建)建设工程有限公司 | 22184125.38 | 400.00 |
| 江西森茂建筑工程有限公司 | 22141419.00 | 400.00 |
| 四川力丰建设工程有限公司 | 22156241.70 | 400.00 |
| 辽宁盛远建设有限公司 | 21534736.10 | 400.00 |
| 福建红珊瑚建设有限公司 | 22207292.52 | 400.00 |
| 广东闽桂建设有限公司 | 22123347.77 | 400.00 |
| 宁夏晟博建工有限公司 | 21507731.63 | 400.00 |
| 山东富泰建设工程有限公司 | 22145391.11 | 400.00 |
| 重庆营兴实业有限公司 | 22100388.99 | 400.00 |
| 豫琳建工集团有限公司 | 21302049.81 | 400.00 |
| 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 22121690.23 | 400.00 |
| 四川中耀联胜建设有限公司 | 22170747.60 | 400.00 |
| 河南睿聪建设工程有限公司 | 22163133.84 | 400.00 |
| 四川鼎盛天呈建筑工程有限公司 | 22165804.27 | 400.00 |
| 江西怀远建工有限公司 | 22154618.47 | 400.00 |
| 沈阳昕威建筑工程有限责任公司 | 22115437.57 | 400.00 |
| 四川侍秋市政工程有限公司 | 21062528.14 | 400.00 |
| 重庆良运建筑工程有限公司 | 22122952.74 | 400.00 |
| 河南建商建设有限公司 | 22142487.09 | 400.00 |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 22177776.19 | 400.00 |
| 四川喻北建设有限公司 | 22133997.62 | 400.00 |
| 河南广利建筑工程有限公司 | 22138191.13 | 400.00 |
| 四川博哲建筑工程有限公司 | 22180127.82 | 400.00 |
| 四川省焜森建设项目管理有限公司 | 22152695.04 | 400.00 |
| 四川欣广建筑工程有限公司 | 22181538.90 | 400.00 |
| 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 22156335.60 | 400.00 |
| 四川序拓建筑工程有限公司 | 22138191.00 | 400.00 |
| 重庆祥晨建筑工程有限公司 | 21412442.57 | 400.00 |
| 天津城建隧道股份有限公司 | 22146192.61 | 400.00 |
| 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 22237014.16 | 400.00 |
| 河南国埔建筑工程有限公司 | 22218928.72 | 400.00 |
| 河南兴华建设工程有限公司 | 21351925.85 | 400.00 |
| 河南中霄建设工程有限公司 | 22162938.42 | 400.00 |
| 四川江淮建设工程有限公司 | 22189582.22 | 400.00 |
| 四川鑫圆建设集团有限公司 | 21465565.45 | 400.00 |
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 22133413.75 | 400.00 |
| 四川啸虎建设工程有限公司 | 22159093.84 | 400.00 |
| 四川华中源建设工程有限公司 | 21650482.23 | 400.00 |
| 南昌市建筑工程集团有限公司 | 22058737.87 | 400.00 |
| 安徽厚昌建设工程有限公司 | 22136002.35 | 400.00 |
| 中疆建业(新疆)建工集团有限公司 | 22209683.12 | 400.00 |
| 四川宜正建设工程有限公司 | 22144449.60 | 400.00 |
| 陕西鹏景建设工程有限公司 | 22255193.19 | 400.00 |
| 重庆筑璨建筑工程有限公司 | 21367976.87 | 400.00 |
| 河南三众路桥建设有限公司 | 21354616.51 | 400.00 |
| 安徽奕航建筑工程有限公司 | 22177488.16 | 400.00 |
| 四川盛勤建筑工程有限公司 | 22137437.92 | 400.00 |
| 山西磐宏建设工程有限公司 | 21563457.83 | 400.00 |
| 河南探影建设工程有限公司 | 22158938.24 | 400.00 |
| 江西省鑫瓯建设有限公司 | 22174077.56 | 400.00 |
| 广东亿航建设有限公司 | 21127418.05 | 400.00 |
| 陕西通邦建筑工程有限公司 | 22112964.16 | 400.00 |
| 云南御品建设工程有限公司 | 22139735.47 | 400.00 |
| 河北尧赫建设工程有限公司 | 22161796.39 | 400.00 |
| 河南天添建设工程有限公司 | 21801435.09 | 400.00 |
| 重庆万安建设工程有限公司 | 21834074.57 | 400.00 |
| 江西赣恒建设工程有限公司 | 22142914.33 | 400.00 |
| 河南中朔建设有限公司 | 22156927.40 | 400.00 |
| 重庆坤上建设有限公司 | 22137796.71 | 400.00 |
| 四川科源建设工程有限公司 | 22183781.60 | 400.00 |
| 湖南康辰建设工程有限公司 | 22132895.58 | 400.00 |
| 重庆联实公建路桥工程有限公司 | 22059140.33 | 400.00 |
| 新疆良宇建设集团有限公司 | 22166392.65 | 400.00 |
| 四川天壬建设工程有限公司 | 22158826.33 | 400.00 |
| 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 22136552.24 | 400.00 |
| 四川盛安工程管理有限公司 | 22170810.31 | 400.00 |
| 四川嘉泽德建设工程有限公司 | 22198626.71 | 400.00 |
| 安徽鑫晨建设有限公司 | 22143482.83 | 400.00 |
| 安徽庆达建设工程有限公司 | 22151099.02 | 400.00 |
| 河南振鼎建筑工程有限公司 | 22166005.59 | 400.00 |
| 河南全筑建设工程集团有限公司 | 22171118.35 | 400.00 |
| 重庆博鹏建筑工程有限公司 | 22125761.92 | 400.00 |
| 广东龙盛建设工程有限公司 | 22157953.57 | 400.00 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 22118408.73 | 400.00 |
| 甘肃康鼎建业建筑工程有限公司 | 21444126.99 | 400.00 |
| 四川中成致佳建设工程有限公司 | 22150349.92 | 400.00 |
| 江西东枡建设工程有限公司 | 22172848.11 | 400.00 |
| 河南天磊建设工程有限公司 | 22174540.16 | 400.00 |
| 江西中霖建设工程有限公司 | 22176881.59 | 400.00 |
| 江西永盛工程管理有限公司 | 22179075.82 | 400.00 |
| 晨然建设集团有限公司 | 22130885.46 | 400.00 |
| 乾元建工集团有限公司 | 22119135.59 | 400.00 |
| 海铁路桥工程有限公司 | 22161389.79 | 400.00 |
| 江西大成建设工程有限公司 | 22161924.45 | 400.00 |
| 四川蜀利建筑工程有限公司 | 21289192.27 | 400.00 |
| 四川鑫恒利建筑工程有限公司 | 22176399.87 | 400.00 |
| 四川烁奇建筑工程有限公司 | 22167802.42 | 400.00 |
| 浙江嘉晟建设有限公司 | 22122249.09 | 400.00 |
| 四川乾晖建设工程有限公司 | 22145955.96 | 400.00 |
| 浙江宇度建设有限公司 | 22162613.50 | 400.00 |
| 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 22194261.46 | 400.00 |
| 江西省皓天建设有限公司 | 22122173.05 | 400.00 |
| 江西旺达建设工程有限公司 | 22157488.07 | 400.00 |
| 河南七大洲建设集团有限公司 | 22164639.61 | 400.00 |
| 河南洲赞建设工程有限公司 | 20999696.90 | 400.00 |
| 吉林省恒瑞建设集团有限公司 | 22148941.16 | 400.00 |
| 江西三宝建设有限公司 | 22141454.09 | 400.00 |
| 四川冉祥建设工程有限公司 | 22175606.18 | 400.00 |
| 重庆悦腾建筑工程有限责任公司 | 22135543.51 | 400.00 |
| 四川中坤镒建设工程有限公司 | 22122996.85 | 400.00 |
| 河南彪态建筑工程有限公司 | 21120595.70 | 400.00 |
| 四川尚氏建设工程有限公司 | 22240012.45 | 400.00 |
| 江苏兴业环境集团有限公司 | 22196818.59 | 400.00 |
| 北方一建建设集团有限公司 | 21194740.04 | 400.00 |
| 河南苏满建设工程有限公司 | 22170110.96 | 400.00 |
| 湖北乾奥建设工程有限公司 | 21782550.10 | 400.00 |
| 北京顺联建工建设发展有限公司 | 22048924.66 | 400.00 |
| 河南鹊华建筑有限公司 | 22168577.89 | 400.00 |
| 陕西承鑫工程有限责任公司 | 22156154.90 | 400.00 |
| 新疆建思达亿建设工程有限公司 | 22127840.17 | 400.00 |
| 河南亿图建筑工程有限公司 | 22144835.00 | 400.00 |
| 四川超柯建筑工程有限公司 | 22169522.56 | 400.00 |
| 四川金恒辉建筑工程有限公司 | 21103226.64 | 400.00 |
| 达州江原建设工程有限公司 | 22206602.34 | 400.00 |
| 四川观同建设集团有限公司 | 22173722.03 | 400.00 |
| 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 22136166.54 | 400.00 |
| 宜昌富强工程有限责任公司 | 21494651.22 | 400.00 |
| 四川鑫源盛世建筑工程有限公司 | 22080151.82 | 400.00 |
| 浙江联信环境建设有限公司 | 22175124.25 | 400.00 |
| 四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 20930146.45 | 400.00 |
| 江西省群力建设有限公司 | 22128072.10 | 400.00 |
| 四川中天泽建设工程有限公司 | 22129689.94 | 400.00 |
| 金邦建设有限公司 | 21602419.29 | 400.00 |
| 广东源丰建设工程集团有限公司 | 22250548.25 | 400.00 |
| 鹏盛建设集团有限公司 | 22159504.52 | 400.00 |
| 浩天建工集团有限公司 | 22167361.77 | 400.00 |
| 江西博成建筑劳务有限责任公司 | 22195629.18 | 400.00 |
| 昭觉县瑞鑫建筑工程有限公司 | 22113631.01 | 400.00 |
| 陕西筑业建设有限公司 | 22194801.28 | 400.00 |
| 河南图优建设有限公司 | 21304752.12 | 400.00 |
| 四川壮志凌云建筑工程有限公司 | 21768213.30 | 400.00 |
| 四川中宏世纪建设工程有限公司 | 22087956.58 | 400.00 |
| 众聚能国际建工有限公司 | 22136437.59 | 400.00 |
| 中胜畅丰建设有限公司 | 22262478.32 | 400.00 |
| 陕西惠盈建设工程有限公司 | 22130761.45 | 400.00 |
| 重庆长霖建设有限公司 | 21574515.38 | 400.00 |
| 豫耀建设有限公司 | 21187706.09 | 400.00 |
| 河南祥巨建设工程有限公司 | 22146146.41 | 400.00 |
| 甘肃盛苑嘉业建筑工程有限责任公司 | 22165776.03 | 400.00 |
| 湖北双丹水利水电工程有限公司 | 21369964.92 | 400.00 |
| 江西赣工项目管理有限公司 | 22261883.24 | 400.00 |
| 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 22131110.72 | 400.00 |
| 中州梦建设集团有限公司 | 22207512.07 | 400.00 |
| 四川中科华联建设工程有限公司 | 22139265.21 | 400.00 |
| 江西润澜建筑工程有限公司 | 21556994.25 | 400.00 |
| 四川亿民鑫建筑工程有限公司 | 22177948.28 | 400.00 |
| 四川天邦建设工程有限公司 | 21342287.57 | 400.00 |
| 江西友安建设工程有限公司 | 22111319.84 | 400.00 |
| 宁夏旭彤建设工程有限公司 | 22154466.31 | 400.00 |
| 江西泰地建筑工程有限公司 | 22159732.65 | 400.00 |
| 湖南新豪庭建筑工程有限公司 | 22166312.76 | 400.00 |
| 广西正洋建设工程有限公司 | 22178589.06 | 400.00 |
| 台州鑫安建设有限公司 | 22119574.46 | 400.00 |
| 四川恒泽源建筑工程有限公司 | 22141765.83 | 400.00 |
| 四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 22186557.16 | 400.00 |
| 四川安度新建设工程有限公司 | 22175552.09 | 400.00 |
| 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 21407609.17 | 400.00 |
| 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 22155206.84 | 400.00 |
| 富顺县富祥镒建筑劳务有限公司 | 21639326.73 | 400.00 |
| 河南桑平建筑工程有限公司 | 22116319.66 | 400.00 |
| 沈阳中达建筑工程有限公司 | 21369300.95 | 400.00 |
| 安徽十建建设工程有限公司 | 22203919.63 | 400.00 |
| 山西国炜建设有限公司 | 20932883.02 | 400.00 |
| 河南典磊建筑工程有限公司 | 22128564.04 | 400.00 |
| 河南三林建设集团有限公司 | 20972461.75 | 400.00 |
| 浙江名博建设有限公司 | 22129341.61 | 400.00 |
| 甘肃渭陇建业建筑工程有限公司 | 22179850.92 | 400.00 |
| 四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 22152927.92 | 400.00 |
| 四川逸夫建设工程有限公司 | 22054859.38 | 400.00 |
| 河南邦昊建设工程有限公司 | 22171820.64 | 400.00 |
| 河南江仁建设工程有限公司 | 21740689.71 | 400.00 |
| 四川宇悦建筑工程有限公司 | 22155258.58 | 400.00 |
| 河南诚泰水利工程有限公司 | 22204869.73 | 400.00 |
| 河南民科建设工程有限公司 | 21413606.17 | 400.00 |
| 河南诺筱建筑工程有限公司 | 21012382.87 | 400.00 |
| 山西航宸建筑工程有限公司 | 21087662.90 | 400.00 |
| 江西省启荣建设工程有限公司 | 22166015.71 | 400.00 |
| 陕西寰玥建设工程有限公司 | 22125351.71 | 400.00 |
| 大昌建设集团有限公司 | 21863162.77 | 400.00 |
| 四川将智建筑工程有限责任公司 | 22201872.55 | 400.00 |
| 四川思源博盛建设工程有限公司 | 20905285.50 | 400.00 |
| 辽宁一山建工有限公司 | 22179433.77 | 400.00 |
| 河南卓阳建筑工程有限公司 | 21622622.83 | 400.00 |
| 赣州市睿超建设工程有限公司 | 22109786.76 | 400.00 |
| 国海建设有限公司 | 22164863.13 | 400.00 |
| 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 22121375.30 | 400.00 |
| 江西康睿建设工程有限公司 | 22155643.94 | 400.00 |
| 九舟建设工程有限公司 | 22090914.38 | 400.00 |
| 四川力凡建筑工程有限公司 | 22170914.90 | 400.00 |
| 河南源达建设工程有限公司 | 22141346.93 | 400.00 |
| 江西中梦建筑工程有限公司 | 22158201.84 | 400.00 |
| 湖南志鹏建设集团有限公司 | 22147739.83 | 400.00 |
| 四川冠兴建设工程有限公司 | 22136998.17 | 400.00 |
| 重庆八骏祥集实业有限公司 | 22135371.15 | 400.00 |
| 四川西南住业建设工程有限公司 | 22085880.88 | 400.00 |
| 河南国佑建设工程有限公司 | 22169372.61 | 400.00 |
| 星原建设集团有限公司 | 22135529.38 | 400.00 |
| 辽宁星发建设有限公司 | 21423406.26 | 400.00 |
| 林孚建设有限公司 | 22178039.92 | 400.00 |
| 江西杰勋建设工程有限公司 | 22141433.90 | 400.00 |
| 丽水天宇园林建设有限公司 | 22164804.21 | 400.00 |
| 宁夏源昌项目管理有限公司 | 22160724.08 | 400.00 |
| 四川海纳信建筑工程有限公司 | 22239763.39 | 400.00 |
| 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 22186329.01 | 400.00 |
| 赣州辰特建设集团有限公司 | 22163845.78 | 400.00 |
| 城邦建业控股有限公司 | 22148637.39 | 400.00 |
| 四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 22120088.32 | 400.00 |
| 河南北赢建筑工程有限公司 | 22150152.24 | 400.00 |
| 万昺集团有限公司 | 22163847.31 | 400.00 |
| 河南星际建设工程有限公司 | 22174248.49 | 400.00 |
| 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 22131669.47 | 400.00 |
| 安徽驰轩建设工程有限公司 | 22148998.34 | 400. |
文章推荐: