若尔盖县X117红冻路(崩巴桥岔路口至阿米塘村段)次差路整治项目评标结果公示
项目及标段名称 | 若尔盖县X117红冻路(崩巴桥岔路口至阿米塘村段)次差路整治项目若尔盖县X117红冻路(崩巴桥岔路口至阿米塘村段)次差路整治项目 |
项目业主 | 若尔盖县交通运输局 | 项目业主联系电话 | 18380482145 |
招标人 | 若尔盖县交通运输局 | 招标人联系电话 | 18380482145 |
招标代理机构 | 四川鹏宸项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18482194196 |
开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2024-10-31 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-09 00:00:00至2024-11-13 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 8576904.830000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川尚易建设工程有限公司 | 7784974.65 | 7784974.65 | 100 |
---|
第二名 | 四川国邦建设工程有限公司 | 7784999.21 | 7784999.21 | 100 |
---|
第三名 | 安富实业控股集团有限公司 | 7785645.15 | 7785645.15 | 99.99 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 于冬梅 | 建造师证 | 川2512018201933923 | 公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王丽 | 职称证 | 31901129 | 公路 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 刘升梅 | 建造师证 | 川2512019202002456 | 公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 聂飞 | 职称证 | 20190159663 | 公路工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 戴晓影 | 二级建造师注册证;职称证 | 川2512013201401164;00044749 | 公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 袁支仙 | 职称证 | 20190065527 | 道路与桥梁工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(四川尚易建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川尚易建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川尚易建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川国邦建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川国邦建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川国邦建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(安富实业控股集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(安富实业控股集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(安富实业控股集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
鼎高盛世建设有限公司 | 7808427.28 | 7808427.28 | 99.64 |
四川绵延建设工程有限公司 | 7808492.92 | 7808492.92 | 99.64 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 7808517.08 | 7808517.08 | 99.64 |
四川长舟建设工程有限公司 | 7808578.69 | 7808578.69 | 99.64 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 7808664.46 | 7808664.46 | 99.64 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 7808750.23 | 7808750.23 | 99.64 |
四川川正建设工程有限公司 | 7808836.02 | 7808836.02 | 99.64 |
四川江诚建设工程有限公司 | 7758325.03 | 7758325.03 | 99.63 |
四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 7808921.77 | 7808921.77 | 99.63 |
四川清木建筑工程有限公司 | 7808980.00 | 7808980.00 | 99.63 |
华质建设集团有限公司 | 7809005.96 | 7809005.96 | 99.63 |
四川松雁建设工程有限公司 | 7809007.54 | 7809007.54 | 99.63 |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 7809091.31 | 7809091.31 | 99.63 |
江西喆昊交通工程有限公司 | 7809100.31 | 7809100.31 | 99.63 |
四川中盛瑞城建设工程有限公司 | 7809179.07 | 7809179.07 | 99.63 |
四川惟博建设工程有限公司 | 7809264.84 | 7809264.84 | 99.63 |
四川宝驰建设工程有限公司 | 7809272.00 | 7809272.00 | 99.63 |
四川林江建筑工程有限公司 | 7809350.61 | 7809350.61 | 99.63 |
四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 7809436.38 | 7809436.38 | 99.63 |
江西建工交通建设有限责任公司 | 7809443.39 | 7809443.39 | 99.63 |
四川永晖建筑工程有限公司 | 7809522.15 | 7809522.15 | 99.63 |
鼎奎建设集团有限公司 | 7809607.92 | 7809607.92 | 99.63 |
四川曜宸建筑工程有限公司 | 7809693.69 | 7809693.69 | 99.62 |
东港市威龙路桥工程有限公司 | 7809700.69 | 7809700.69 | 99.62 |
四川穗兴建筑工程有限公司 | 7809779.46 | 7809779.46 | 99.62 |
四川康亿建设有限公司 | 7809846.42 | 7809846.42 | 99.62 |
四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 7809865.23 | 7809865.23 | 99.62 |
四川省华盾建筑工程有限公司 | 7809958.00 | 7809958.00 | 99.62 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 7810018.04 | 7810018.04 | 99.62 |
四川大古力实业有限责任公司 | 7810129.54 | 7810129.54 | 99.62 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 7810386.85 | 7810386.85 | 99.62 |
四川宽翊建设工程有限公司 | 7810729.92 | 7810729.92 | 99.6 |
成都霖达建设工程有限公司 | 7810987.23 | 7810987.23 | 99.6 |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 7811176.00 | 7811176.00 | 99.6 |
四川华益宏达建设工程有限公司 | 7756009.27 | 7756009.27 | 99.59 |
四川充聪建设工程有限公司 | 7756438.11 | 7756438.11 | 99.59 |
江西德天立建设有限公司 | 7811244.54 | 7811244.54 | 99.59 |
青岛交科建设集团有限公司 | 7811416.11 | 7811416.11 | 99.59 |
译诚实业集团有限公司 | 7811844.92 | 7811844.92 | 99.59 |
安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 7811930.68 | 7811930.68 | 99.59 |
祥昇建工有限公司 | 7785685.39 | 7785685.39 | 99.99 |
四川尚高建设有限公司 | 7786081.90 | 7786081.90 | 99.99 |
四川兢业建设工程有限公司 | 7786114.20 | 7786114.20 | 99.99 |
四川盛高建设工程有限公司 | 7786851.07 | 7786851.07 | 99.98 |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 7812213.73 | 7812213.73 | 99.58 |
青岛交建集团有限公司 | 7812617.00 | 7812617.00 | 99.58 |
中普建设集团有限公司 | 7813809.00 | 7813809.00 | 99.56 |
四川峪丰澄建设工程有限公司 | 7813934.19 | 7813934.19 | 99.56 |
四川高河建设工程有限公司 | 7786886.13 | 7786886.13 | 99.98 |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 7782813.73 | 7782813.73 | 99.97 |
四川中董建设工程有限公司 | 7782854.98 | 7782854.98 | 99.97 |
四川伟煜建设工程有限公司 | 7782080.31 | 7782080.31 | 99.96 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 7814409.41 | 7814409.41 | 99.54 |
四川天地华城建设工程有限公司 | 7814975.91 | 7814975.91 | 99.54 |
天元乾程建设有限公司 | 7815533.00 | 7815533.00 | 99.53 |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 7816133.37 | 7816133.37 | 99.52 |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 7782099.26 | 7782099.26 | 99.96 |
四川春航建设集团有限公司 | 7787881.23 | 7787881.23 | 99.95 |
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 7787915.35 | 7787915.35 | 99.95 |
四川凌峰建设工程有限公司 | 7788061.16 | 7788061.16 | 99.95 |
四川腾熠建设工程有限公司 | 7816605.00 | 7816605.00 | 99.52 |
中胜畅丰建设有限公司 | 7816991.06 | 7816991.06 | 99.51 |
四川中基路桥工程建设有限公司 | 7817076.83 | 7817076.83 | 99.51 |
四川兴丰禹建筑工程有限公司 | 7817334.14 | 7817334.14 | 99.51 |
易峰路桥建设有限公司 | 7817848.61 | 7817848.61 | 99.5 |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 7818706.44 | 7818706.44 | 99.48 |
四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 7818800.80 | 7818800.80 | 99.48 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 7819066.67 | 7819066.67 | 99.47 |
四川五合鑫泰建设工程有限责任公司 | 7781185.13 | 7781185.13 | 99.94 |
四川宝利盛建设工程有限公司 | 7781225.37 | 7781225.37 | 99.94 |
四川正高建设工程有限公司 | 7788643.36 | 7788643.36 | 99.94 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 7788687.28 | 7788687.28 | 99.94 |
赣阳建工集团有限公司 | 7819821.44 | 7819821.44 | 99.46 |
四川德才建设工程有限公司 | 7820996.48 | 7820996.48 | 99.45 |
四川久源项目管理有限公司 | 7821937.00 | 7821937.00 | 99.44 |
四川红锋建设工程有限公司 | 7744087.37 | 7744087.37 | 99.42 |
宏胜建设有限公司 | 7788952.91 | 7788952.91 | 99.94 |
四川力凡建筑工程有限公司 | 7780248.07 | 7780248.07 | 99.93 |
四川辉天建筑工程有限公司 | 7780281.91 | 7780281.91 | 99.93 |
四川木森建设工程有限公司 | 7789504.34 | 7789504.34 | 99.93 |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 7822222.97 | 7822222.97 | 99.42 |
四川陆和建设工程有限公司 | 7822222.97 | 7822222.97 | 99.42 |
四川盛安工程管理有限公司 | 7823192.16 | 7823192.16 | 99.41 |
瑞远实业发展集团有限公司 | 7823852.59 | 7823852.59 | 99.4 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 7779306.72 | 7779306.72 | 99.92 |
四川方汇信成建设工程有限公司 | 7779338.45 | 7779338.45 | 99.92 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 7790215.71 | 7790215.71 | 99.92 |
重庆顺翔建筑工程有限公司 | 7790256.85 | 7790256.85 | 99.92 |
弘岳路桥工程集团有限公司 | 7824109.89 | 7824109.89 | 99.4 |
中冕建设集团有限公司 | 7824710.28 | 7824710.28 | 99.39 |
四川鑫博大园林工程有限公司 | 7824967.58 | 7824967.58 | 99.39 |
中冀宇轩建设工程有限公司 | 7828398.35 | 7828398.35 | 99.33 |
四川中天宏川建设工程有限公司 | 7790453.65 | 7790453.65 | 99.92 |
四川交都建设有限公司 | 7790488.46 | 7790488.46 | 99.92 |
四川泽新建设工程有限公司 | 7778274.26 | 7778274.26 | 99.9 |
四川众泽建设工程有限公司 | 7778309.22 | 7778309.22 | 99.9 |
四川兴天地建设工程有限公司 | 7829131.97 | 7829131.97 | 99.32 |
浙江宇度建设有限公司 | 7735853.54 | 7735853.54 | 99.31 |
久易茂樽建设有限公司 | 7831571.80 | 7831571.80 | 99.28 |
四川骏昌建设工程有限公司 | 7831684.09 | 7831684.09 | 99.28 |
四川建基建筑工程有限公司 | 7792351.93 | 7792351.93 | 99.89 |
四川星铭建设工程有限公司 | 7792375.35 | 7792375.35 | 99.89 |
四川远基园林建筑工程有限公司 | 7792452.54 | 7792452.54 | 99.89 |
四川华瑞建筑工程有限公司 | 7792916.18 | 7792916.18 | 99.88 |
四川省天胜园林工程有限公司 | 7832215.24 | 7832215.24 | 99.28 |
四川宏盛义建设工程有限公司 | 78 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
山东高速交通建设集团有限公司s306海莱线莱州招远界至三元段、驿道段及蚕庄至南菊寺段路面改造工程成交候选人公示
s26纳日松至长滩(龙口)高速公路k11+600-k17+600段桥梁施工项目
矿山公司资乐tj1-1项目钢筋加工运输工程劳务合作招标 的公示
s26纳日松至长滩(龙口)高速公路k11+600-k17+600段桥梁施工项目 (中标结果公告)