招标项目名称: 石纺路(电厂北街(北盘街道路红线东侧)-体育大街)道路工程施工
招标项目编号: S1301000001004747001
公示名称: 石纺路(电厂北街(北盘街道路红线东侧)-体育大街)道路工程施工项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001004747001001001
公示内容:
标段: | 石纺路(电厂北街(北盘街道路红线东侧)-体育大街)道路工程施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-01-26 | 开标地点: | 开标2 |
公示开始日期: | 2025-01-27 | 公示截止日期: | 2025-02-06 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 13092548.96 | 13092548.96 | 合格 | 180日历天 |
2 | 承德市政道桥建设有限公司 | 13427577.45 | 13427577.45 | 合格 | 180日历天 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 13426495.33 | 13426495.33 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 刘宾华 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213111677317 |
2 | 承德市政道桥建设有限公司 | 李志勇 | 高级工程师 | 注册建造师证 | 冀1132006200803487 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 赵建良 | 正高级工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 冀1132005200906696 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 承德市政道桥建设有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
2 | 承德市政道桥建设有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
文章推荐:
宜宾市2024年普通省道养护工程项目二宜宾市2024年普通省道养护工程项目二评标结果公示