序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 六安市交通公路实业有限公司 | 13005.76711 | 450 | 2025.03.10 |
2 | 江苏美华交通工程有限公司 | 8634.893846 | 450 | 2025.03.10 |
3 | 河南洋诚路桥有限公司 | 10087.303221 | 450 | 2025.03.10 |
4 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 10753.765 | 450 | 2025.03.10 |
5 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 10904.414733 | 450 | 2025.03.10 |
6 | 宇坤建设集团有限公司 | 10363.445287 | 450 | 2025.03.10 |
7 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 11822.350687 | 450 | 2025.03.10 |
8 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 8612.427618 | 450 | 2025.03.10 |
9 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 9944.456608 | 450 | 2025.03.10 |
10 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 9992.362658 | 450 | 2025.03.10 |
11 | 创世建设有限公司 | 8719.423158 | 450 | 2025.03.10 |
12 | 中新交通建设集团有限公司 | 10521.085379 | 450 | 2025.03.10 |
13 | 山东金曰交通发展集团有限公司 | 11111.272776 | 450 | 2025.03.10 |
14 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 10684.199081 | 450 | 2025.03.10 |
15 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 9717.656567 | 15 | 2025.03.10 |
16 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 10366.382099 | 450 | 2025.03.10 |
17 | 江西高彩建筑工程有限公司 | 8850.829373 | 450 | 2025.03.10 |
18 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 8661.671744 | 450 | 2025.03.10 |
19 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 8852.097626 | 450 | 2025.03.10 |
20 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 12040.835756 | 450 | 2025.03.10 |
21 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | 9427.854545 | 450 | 2025.03.10 |
22 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 12171.527241 | 450 | 2025.03.10 |
23 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 11751.891642 | 450 | 2025.03.10 |
24 | 四川瑞云建设工程有限公司 | 10864.459476 | 450 | 2025.03.10 |
25 | 山东泰和城建发展有限公司 | 11752.389882 | 450 | 2025.03.10 |
26 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 8628.120297 | 450 | 2025.03.10 |
27 | 星原建设集团有限公司 | 8936.367451 | 450 | 2025.03.10 |
28 | 方州建设集团有限公司 | 9100.013206 | 450 | 2025.03.10 |
29 | 江苏通用路桥工程有限公司 | 10911.283925 | 450 | 2025.03.10 |
30 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 10988.548715 | 450 | 2025.03.10 |
31 | 杭州军辉建设集团有限公司 | 11047.943603 | 450 | 2025.03.10 |
32 | 中建远发工程有限公司 | 8613.540372 | 450 | 2025.03.10 |
33 | 四川绵延建设工程有限公司 | 9566.674019 | 450 | 2025.03.10 |
34 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 10769.031821 | 450 | 2025.03.10 |
35 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 10394.616618 | 450 | 2025.03.10 |
36 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 11920.732285 | 450 | 2025.03.10 |
37 | 永升建设集团有限公司 | 11381.472236 | 450 | 2025.03.10 |
38 | 陕西嘉煜建设集团有限公司 | 9142.429571 | 450 | 2025.03.10 |
39 | 云南阳光道桥股份有限公司 | 11444.799236 | 450 | 2025.03.10 |
40 | 河南澜添建设有限公司 | 8960.089594 | 450 | 2025.03.10 |
41 | 济南通达公路工程有限公司 | 10303.385116 | 450 | 2025.03.10 |
42 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 10778.5716 | 450 | 2025.03.10 |
43 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 11019.826034 | 450 | 2025.03.10 |
44 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 11043.138 | 450 | 2025.03.10 |
45 | 利越集团有限公司 | 10789.107217 | 450 | 2025.03.10 |
46 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 10198.814816 | 450 | 2025.03.10 |
47 | 中交路桥华南工程有限公司 | 11726.695285 | 456 | 2025.03.10 |
48 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 10243.282162 | 450 | 2025.03.10 |
49 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 11049.069862 | 450 | 2025.03.10 |
50 | 中铁十一局集团有限公司 | 11964.954519 | 450 | 2025.03.10 |
51 | 河南大广高速路桥工程有限公司 | 8561.069759 | 450 | 2025.03.10 |
52 | 四川君羊建设集团有限公司 | 11438.536458 | 450 | 2025.03.10 |
53 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 8779.798805 | 450 | 2025.03.10 |
54 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 8927.707808 | 450 | 2025.03.10 |
55 | 衡水金湖交通发展集团有限公司 | 10571.942171 | 450 | 2025.03.10 |
56 | 广西路桥工程集团有限公司 | 10873.576188 | 450 | 2025.03.10 |
57 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 10919.826506 | 450 | 2025.03.10 |
58 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 11917.875841 | 450 | 2025.03.10 |
59 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 11762.379073 | 450 | 2025.03.10 |
60 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | 10873.784202 | 450 | 2025.03.10 |
61 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 12157.175504 | 450 | 2025.03.10 |
62 | 中交隧道工程局有限公司 | 10935.677824 | 450 | 2025.03.10 |
63 | 宣城市宣通路桥工程有限责任公司 | 11747.168665 | 450 | 2025.03.10 |
64 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 12839.4355 | 450 | 2025.03.10 |
65 | 山东省路桥集团有限公司 | 11000.853379 | 450 | 2025.03.10 |
66 | 福建欣泷建设有限公司 | 9108.667793 | 450 | 2025.03.10 |
67 | 广州公路工程集团有限公司 | 10987.928311 | 450 | 2025.03.10 |
68 | 安徽新建控股集团有限公司 | 12799.519727 | 450 | 2025.03.10 |
69 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 11253.07753 | 450 | 2025.03.10 |
70 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 8892.042628 | 450 | 2025.03.10 |
71 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 11882.21135 | 450 | 2025.03.10 |
72 | 南通市江海公路工程有限公司 | 12433.823239 | 450 | 2025.03.10 |
73 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 11607.061572 | 450 | 2025.03.10 |
74 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 8597.532049 | 450 | 2025.03.10 |
75 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 8622.197578 | 450 | 2025.03.10 |
76 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 11726.281031 | 450 | 2025.03.10 |
77 | 武汉市市政路桥有限公司 | 10717.588051 | 450 | 2025.03.10 |
78 | 尚德建设集团有限公司 | 10759.465271 | 450 | 2025.03.10 |
79 | 浙江华新交通工程有限公司 | 10256.592408 | 450 | 2025.03.10 |
80 | 中交一公局第七工程有限公司 | 12782.40044 | 450 | 2025.03.10 |
81 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 9853.567495 | 450 | 2025.03.10 |
82 | 江西乐孺建设工程有限公司 | 8592.444133 | 450 | 2025.03.10 |
83 | 江苏路翔交通工程有限公司 | 10604.972002 | 450 | 2025.03.10 |
84 | 河南今通路桥工程有限公司 | 8933.414236 | 450 | 2025.03.10 |
85 | 福建省海盛交通投资有限公司 | 10704.7624 | 450 | 2025.03.10 |
86 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 10634.247255 | 450 | 2025.03.10 |
87 | 邵阳通泰路桥建设有限公司 | 11237.384823 | 450 | 2025.03.10 |
88 | 中建力天集团有限公司 | 8822.439239 | 450 | 2025.03.10 |
89 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 10901.573088 | 457 | 2025.03.10 |
90 | 河北路桥交通工程有限公司 | 8797.886553 | 450 | 2025.03.10 |
91 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 10570.931038 | 450 | 2025.03.10 |
92 | 滁州市路桥工程有限责任公司 | 11554.023224 | 450 | 2025.03.10 |
93 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 11878.402261 | 450 | 2025.03.10 |
94 | 宜兴市交通建设集团有限公司 | 10506.64485 | 450 | 2025.03.10 |
95 | 河南海之澜建设有限公司 | 8980.448049 | 450 | 2025.03.10 |
96 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 11099.843096 | 450 | 2025.03.10 |
97 | 河南彪态建筑工程有限公司 | 9147.405315 | 450 | 2025.03.10 |
98 | 黑龙江农垦建工路桥有限公司 | 12014.887022 | 450 | 2025.03.10 |
99 | 缔城建设有限公司 | 8585.318401 | 450 | 2025.03.10 |
100 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 8618.134047 | 450 | 2025.03.10 |
101 | 大连力和公路工程有限公司 | 10955.290834 | 450 | 2025.03.10 |
102 | 安徽智路交通建设有限公司 | 10846.788978 | 450 | 2025.03.10 |
103 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 10294.754149 | 450 | 2025.03.10 |
104 | 河南海马建设工程有限公司 | 8638.106548 | 450 | 2025.03.10 |
105 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 9.0 | 450 | 2025.03.10 |
106 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 10968.021508 | 450 | 2025.03.10 |
107 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 11414.28414 | 450 | 2025.03.10 |
108 | 中交一公局第三工程有限公司 | 11161.546418 | 450 | 2025.03.10 |
109 | 贵州路桥集团有限公司 | 12271.132001 | 450 | 2025.03.10 |
110 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 9093.194242 | 450 | 2025.03.10 |
111 | 太原市政建设集团有限公司 | 11324.4079 | 450 | 2025.03.10 |
112 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 10537.833751 | 450 | 2025.03.10 |
113 | 中铁十局集团有限公司 | 11223.118888 | 450 | 2025.03.10 |
114 | 凯天建设发展集团有限公司 | 8763.64798 | 450 | 2025.03.10 |
115 | 中庆建设有限责任公司 | 12792.857638 | 455 | 2025.03.10 |
116 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 11897.985798 | 450 | 2025.03.10 |
117 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 10072.745537 | 450 | 2025.03.10 |
118 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 11334.34509 | 450 | 2025.03.10 |
119 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 9111.740135 | 450 | 2025.03.10 |
120 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 10341.475535 | 450 | 2025.03.10 |
121 | 中创伟业建设工程有限公司 | 9347.130322 | 450 | 2025.03.10 |
122 | 中交第三公路工程局有限公司 | 11902.8972 | 450 | 2025.03.10 |
123 | 湖南省辰波建设有限公司 | 10161.865686 | 450 | 2025.03.10 |
124 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 10187.731529 | 450 | 2025.03.10 |
125 | 通化公路工程有限公司 | 11462.78879 | 450 | 2025.03.10 |
126 | 四川中宇建业建设有限公司 | 8966.226202 | 450 | 2025.03.10 |
127 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 10645.513519 | 450 | 2025.03.10 |
128 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 10645.706238 | 456 | 2025.03.10 |
129 | 安徽远成建设工程有限公司 | 13058.163611 | 450 | 2025.03.10 |
130 | 中南建设集团有限公司 | 11337.247355 | 450 | 2025.03.10 |
131 | 广西路建工程集团有限公司 | 11944.523336 | 450 | 2025.03.10 |
132 | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 12017.7284 | 450 | 2025.03.10 |
133 | 江西省交通工程集团有限公司 | 12344.431946 | 450 | 2025.03.10 |
134 | 沈阳众磊道桥有限公司 | 10135.188136 | 450 | 2025.03.10 |
135 | 无锡大诚建设有限公司 | 11572.532426 | 450 | 2025.03.10 |
136 | 河北道达建设工程有限公司 | 8777.914052 | 450 | 2025.03.10 |
137 | 江山市春江交通工程建设有限公司 | 11651.158001 | 450 | 2025.03.10 |
138 | 中交中南工程局有限公司 | 12124.006955 | 450 | 2025.03.10 |
139 | 河南中煜集团建设有限公司 | 8680.904763 | 450 | 2025.03.10 |
140 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 11772.448145 | 450 | 2025.03.10 |
141 | 沈阳市公路建设股份有限公司 | 11110.416878 | 450 | 2025.03.10 |
文章推荐:
明光市独立工矿区改造提升(三期)项目-s209苏巷至涧溪段改建工程(官山至涧溪段)一标段开标记录-开标记录