墨脱县背崩乡民宿旅游升级改造项目
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 新疆开城佳怡建设工程有限责任公司 | 20254715.78 | 270.00 |
| 重庆晟秦建设工程有限公司 | 20293491.83 | 270.00 |
| 江西乐文建筑工程有限公司 | 20333149.94 | 270.00 |
| 四川宝尔润建筑工程有限公司 | 19123832.65 | 270.00 |
| 四川宏远盛世建筑工程有限公司 | 18497473.93 | 270.00 |
| 四川民君水利水电工程有限责任公司 | 20251449.92 | 270.00 |
| 重庆凌源建设集团有限公司 | 20365279.27 | 270.00 |
| 深圳市科建建设集团有限公司 | 19380649.13 | 270.00 |
| 广西盛丰建设集团有限公司 | 20322344.67 | 270.00 |
| 四川宇纳建筑工程有限公司 | 20342258.39 | 270.00 |
| 众生设计集团有限公司 | 20307155.83 | 270.00 |
| 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 20393904.96 | 270.00 |
| 四川中科天耀工程建设有限公司 | 20219834.87 | 270.00 |
| 江西新丝路工程建设有限公司 | 20082776.27 | 270.00 |
| 四川云陆建设工程有限公司 | 20264059.19 | 270.00 |
| 河南恒之锦建筑工程有限公司 | 20302838.01 | 270.00 |
| 四川本源建设工程有限公司 | 20245228.71 | 270.00 |
| 陕西中三建设有限公司 | 20231119.55 | 270.00 |
| 四川塬皓工程技术有限公司 | 20185396.93 | 270.00 |
| 四川硕明建设工程有限公司 | 20360076.82 | 270.00 |
| 河南捷沛建筑工程有限公司 | 20211855.37 | 270.00 |
| 四川鹏文建筑工程有限公司 | 20373735.27 | 270.00 |
| 中海诚壹建设集团有限公司 | 20300549.30 | 270.00 |
| 重庆山渝建筑工程有限公司 | 20312918.35 | 270.00 |
| 辽宁良信建筑安装工程有限公司 | 20269488.26 | 270.00 |
| 江苏中东建设工程有限公司 | 20235454.50 | 270.00 |
| 四川少康建设工程有限公司 | 20305287.00 | 270.00 |
| 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 20287232.52 | 270.00 |
| 河南天梦星建筑工程有限公司 | 20236962.33 | 270.00 |
| 岳阳明泰建筑工程有限责任公司 | 20355774.80 | 270.00 |
| 豫兴建筑工程有限公司 | 18895229.71 | 270.00 |
| 甘肃通胜建设工程有限公司 | 20360179.56 | 270.00 |
| 江西百耀建设工程有限公司 | 20278455.56 | 270.00 |
| 山西力通路桥工程有限公司 | 20314132.82 | 270.00 |
| 四川众鑫通达建设工程有限公司 | 20246677.17 | 270.00 |
| 中水禹顺建设集团有限公司 | 20350496.38 | 270.00 |
| 湖北雄凯建筑工程有限公司 | 20292366.04 | 270.00 |
| 甘肃华创建设工程有限公司 | 20302098.65 | 270.00 |
| 江西中虹建筑有限公司 | 20268260.16 | 270.00 |
| 甘肃璟辰建设工程有限公司 | 20248570.62 | 270.00 |
| 贵州建工第八建设集团有限公司 | 20339392.17 | 270.00 |
| 河南建商建设有限公司 | 20313296.44 | 270.00 |
| 河南卓阳建筑工程有限公司 | 20273312.78 | 270.00 |
| 北京弘洁建设集团有限公司 | 20231950.34 | 270.00 |
| 成都宸泰建设工程有限公司 | 20243184.66 | 270.00 |
| 贵州润桦建设有限公司 | 20399008.37 | 270.00 |
| 四川九天揽月建设工程有限公司 | 19547047.77 | 270.00 |
| 华夏土木工程有限公司 | 20253222.45 | 270.00 |
| 山西中水诚兴水利工程有限公司 | 20292723.58 | 270.00 |
| 重庆舜行建设工程有限公司 | 19036228.08 | 270.00 |
| 河南省腾佰市政工程有限公司 | 20317795.86 | 270.00 |
| 深圳众大建设工程有限公司 | 20374053.37 | 270.00 |
| 重庆紫晶建设工程有限公司 | 20222426.96 | 270.00 |
| 河南景帆建筑工程有限公司 | 20172195.07 | 270.00 |
| 重庆昊廷众诚实业有限公司 | 20282866.97 | 270.00 |
| 鹤壁市瑞丰园林绿化工程有限公司 | 20395300.35 | 270.00 |
| 山东宁跃建设工程有限公司 | 20285992.91 | 270.00 |
| 重庆屹荣建设有限公司 | 20281999.47 | 270.00 |
| 四川梓浩建设工程有限公司 | 20375063.83 | 270.00 |
| 四川祥居建设工程有限公司 | 20227745.83 | 270.00 |
| 江西省本隆建筑工程有限公司 | 20143527.64 | 270.00 |
| 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 20286943.94 | 270.00 |
| 四川春航建设集团有限公司 | 20277057.83 | 270.00 |
| 四川双煌建设有限公司 | 20244550.93 | 270.00 |
| 都承建工有限公司 | 20273359.67 | 270.00 |
| 重庆地镖建设工程有限公司 | 18547317.97 | 270.00 |
| 福建巧匠建筑工程有限公司 | 20353244.66 | 270.00 |
| 湖北讯翔建设工程有限公司 | 20276956.51 | 270.00 |
| 山东祥缘建设工程有限公司 | 20324088.77 | 270.00 |
| 湖南嘉悦建设有限公司 | 20345300.45 | 270.00 |
| 河南军恒建设有限公司 | 20268376.10 | 270.00 |
| 重庆轩超建设工程有限公司 | 19780107.68 | 270.00 |
| 江西省鑫瓯建设有限公司 | 20335725.64 | 270.00 |
| 湖南湘水路桥建设有限公司 | 20285018.99 | 270.00 |
| 湖北华恒天久建设工程有限公司 | 20301785.48 | 270.00 |
| 河南苏振建筑工程有限公司 | 20275831.80 | 270.00 |
| 四川延盛建设工程有限公司 | 20293369.32 | 270.00 |
| 湖北鸿运致胜建设有限公司 | 20267364.59 | 270.00 |
| 河南筑桥建工有限公司 | 20274055.22 | 270.00 |
| 渝年建设集团有限公司 | 18822696.24 | 270.00 |
| 河南兴瑞建设有限公司 | 20272785.35 | 270.00 |
| 四川尚合至远建筑工程有限公司 | 20351904.39 | 270.00 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 20270016.21 | 270.00 |
| 江西嘉业建设工程集团公司 | 20288143.05 | 270.00 |
| 九江市广安建设工程公司 | 20312191.06 | 270.00 |
| 四川晨沛建设工程有限公司 | 20356664.30 | 270.00 |
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | 20364374.00 | 270.00 |
| 重庆市南川区西胜建筑安装工程有限公司 | 19242621.41 | 270.00 |
| 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 20229676.63 | 270.00 |
| 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 20304411.47 | 270.00 |
| 甘肃中瀚达建设工程有限公司 | 20277456.67 | 270.00 |
| 重庆明林建筑工程有限公司 | 20296046.84 | 270.00 |
| 云南旭庆工程有限公司 | 20278623.63 | 270.00 |
| 唐山成泽建设有限公司 | 20296977.44 | 270.00 |
| 四川宜正建设工程有限公司 | 20291277.68 | 270.00 |
| 四川集多隆建筑工程有限公司 | 20250257.61 | 270.00 |
| 四川省德聚仁合建筑工程有限公司 | 20257573.34 | 270.00 |
| 赣州潜之建设工程有限公司 | 20288342.56 | 270.00 |
| 乾元建工集团有限公司 | 20244701.36 | 270.00 |
| 贵州成宇建设有限公司 | 20374991.13 | 270.00 |
| 福建省杰胤建设有限公司 | 20367548.33 | 270.00 |
| 四川永海建设工程有限公司 | 18966247.49 | 270.00 |
| 四川哲匠建设工程有限公司 | 19545486.78 | 270.00 |
| 河南京诚建设集团有限公司 | 20286842.88 | 270.00 |
| 江西鹏翔建设集团有限公司 | 20291404.08 | 270.00 |
| 广西桂林地建建设有限公司 | 20270906.35 | 270.00 |
| 甘肃康鼎建业建筑工程有限公司 | 20381051.79 | 270.00 |
| 四川冉祥建设工程有限公司 | 19761680.16 | 270.00 |
| 浙江兆博建设有限公司 | 20360564.68 | 270.00 |
| 中建远发工程有限公司 | 18948694.32 | 270.00 |
| 深圳市东深工程有限公司 | 20266244.19 | 270.00 |
| 江西万哲建设工程有限公司 | 20281927.63 | 270.00 |
| 中科建业工程有限公司 | 19137924.91 | 270.00 |
| 中鼎远发建工集团有限公司 | 20324628.48 | 270.00 |
| 湖北中思建设工程有限责任公司 | 20334253.34 | 270.00 |
| 重庆龙泉建设工程有限公司 | 18754162.43 | 270.00 |
| 四川蓥岭建安建设工程有限公司 | 20395453.87 | 270.00 |
| 江西九鼎建设集团有限公司 | 20274728.76 | 270.00 |
| 广西翔建建设工程有限公司 | 20411791.34 | 270.00 |
| 深圳市德勤建工集团有限公司 | 20326443.89 | 270.00 |
| 贵州大唐聚鑫建设有限公司 | 20276629.41 | 270.00 |
| 云南睿才建设工程有限责任公司 | 20192009.00 | 270.00 |
| 四川韵森建设工程有限公司 | 20314711.54 | 270.00 |
| 山东港基建设集团有限公司 | 19187517.66 | 270.00 |
| 四川杰立建筑工程有限公司 | 20175293.84 | 270.00 |
| 浙江嘉锃建设有限公司 | 20313728.23 | 270.00 |
| 重庆瓦博建筑工程有限公司 | 20261067.54 | 270.00 |
| 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 20235525.93 | 270.00 |
| 江西省弘基建设有限公司 | 20272577.67 | 270.00 |
| 广西农垦建设工程有限公司 | 20336276.86 | 270.00 |
| 安徽君唐建设工程有限公司 | 20235606.00 | 270.00 |
| 中九华南工程技术有限公司 | 19702641.78 | 270.00 |
| 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 20226124.45 | 270.00 |
| 重庆图展建筑工程有限公司 | 20207141.95 | 270.00 |
| 四川广千进建设工程有限公司 | 20282526.85 | 270.00 |
| 浙江腾斐建设有限公司 | 20391694.70 | 270.00 |
| 山东中星安装工程有限公司 | 20279533.52 | 270.00 |
| 四川鼎泰联云实业有限公司 | 20245527.48 | 270.00 |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 18617812.11 | 270.00 |
| 宁夏亘基建设工程有限公司 | 20352315.04 | 270.00 |
| 淮安东淮建设工程有限公司 | 20362949.66 | 270.00 |
| 四川逸夫建设工程有限公司 | 20406422.09 | 270.00 |
| 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 19335746.00 | 270.00 |
| 红树林市政环境建设集团有限公司 | 20304411.76 | 270.00 |
| 四川顺洲建设工程有限公司 | 20234326.32 | 270.00 |
| 江西建工土木工程有限责任公司 | 20241063.61 | 270.00 |
| 四川毕发达建设工程有限公司 | 18866293.79 | 270.00 |
| 重庆天科建设工程有限公司 | 19233750.44 | 270.00 |
| 重庆市执丰建 |
文章推荐:
2025年嵊州市渣土堆场配套设施建设项目开标记录[a3306830770000485001001]
关于【关于秀山县国道g242洪安至石耶段改建工程水土保持方案编制服务采购公告】中选结果的公告
[安徽建工安徽路桥]安徽路桥隧道分公司安吉至旌德高速公路宁国至旌德段路基工程施工ajlj-01标洒水车租赁 询价公告标段1中标候选人公示