招标项目名称: 冀通地产2023-002号地块项目施工
招标项目编号: S1301000001005078001
公示名称: 冀通地产2023-002号地块项目施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001005078001001001
公示内容:
标段: | 冀通地产2023-002号地块项目施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区 |
开标时间: | 2025-04-29 | 开标地点: | 开标7 |
公示开始日期: | 2025-04-30 | 公示截止日期: | 2025-05-09 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;浙江交工宏途交通建设有限公司;河北冀通路桥建设有限公司 | 532361207.56 | 532361207.56 | 合格 | 900 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 562537017.50 | 562537017.50 | 合格 | 900日历天 |
3 | 石家庄市政工程有限公司 | 562800243.39 | 562800243.39 | 合格 | 900日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;浙江交工宏途交通建设有限公司;河北冀通路桥建设有限公司 | 唐智肖 | / | 一级建造师注册证书 | 冀1132024202500729 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 赵玉磊 | 高级工程师 | 建筑工程壹级建造师 | 冀1132016201618475 |
3 | 石家庄市政工程有限公司 | 任彭媛 | 中级经济师 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 冀1112020202103074 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;浙江交工宏途交通建设有限公司;河北冀通路桥建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;浙江交工宏途交通建设有限公司;河北冀通路桥建设有限公司 | 冷链物流城市集配中心项目一期工程设计施工总承包 | 石家庄市交投冷链物流有限公司 | 2022-09-28 | 813473100 |
2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;浙江交工宏途交通建设有限公司;河北冀通路桥建设有限公司 | 石家庄交投大河冷链物流集散中心项目二期施工一标段 | 石家庄市交投大河集配物流有限公司 | 2023-03-21 | 736259677.71 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;浙江交工宏途交通建设有限公司;河北冀通路桥建设有限公司 | 冷链物流城市集配中心项目二期一标段工程施工 | 石家庄市交投冷链物流有限公司 | 2025-02-18 | 577372557.66 |
4 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;浙江交工宏途交通建设有限公司;河北冀通路桥建设有限公司 | 石家庄汽车产业园桥西区销售中心项目施工总承包 | 石家庄市公共交通集团建设开发有限公司 | 2023-10-20 | 1099036512.07 |
5 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 盛钰华府项目一期工程(含一期续期) | 河北三瑞房地产开发有限公司 | 2020-07-20 | 230129647.65元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;浙江交工宏途交通建设有限公司;河北冀通路桥建设有限公司 | 唐智肖 | 冷链物流城市集配中心项目一期工程设计施工总承包 | 石家庄市交投冷链物流有限公司 | 2022-09-28 | 813473100 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;浙江交工宏途交通建设有限公司;河北冀通路桥建设有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
3 | 石家庄市政工程有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 河北超卓建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 河北富东建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | 太行城乡建设集团有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;浙江交工宏途交通建设有限公司 |
文章推荐:
成都高新未来科技城民航社区文化设施项目施工/标段评标结果公示
右江区阳圩镇伦楼村、达江村、百背村产业硬化路及塘里村八渡笋加工厂项目业务合作方采购评审成交候选人公示