改则县县城保障性租赁住房建设项目
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
贵州宏汇建筑拆除工程有限责任公司 | 33877231.61 | 180.00 |
新羚建设集团有限公司 | 33396921.68 | 180.00 |
江西远辉建设有限公司 | 33829383.05 | 180.00 |
广西华利达建筑有限公司 | 33734158.37 | 180.00 |
湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 33810377.04 | 180.00 |
成都业居建设工程有限公司 | 33737651.87 | 180.00 |
湖北益鸣建设工程有限公司 | 33793173.76 | 180.00 |
四川中耀联胜建设有限公司 | 33793104.63 | 180.00 |
九江行云建设有限公司 | 33574740.30 | 180.00 |
江西康巍建设工程有限公司 | 33664083.52 | 180.00 |
华夏土木工程有限公司 | 33885507.26 | 180.00 |
四川骁扬建设工程有限公司 | 33729312.25 | 180.00 |
福建汇达建筑工程有限公司 | 33827673.14 | 180.00 |
腾美实业有限公司 | 33335485.14 | 180.00 |
山西恒业建设集团有限公司 | 33870426.24 | 180.00 |
广西远昌建设有限公司 | 33836158.27 | 180.00 |
河南鼎帆建筑工程有限公司 | 33851102.35 | 180.00 |
四川成晨建设工程有限公司 | 33734412.73 | 180.00 |
四川广千进建设工程有限公司 | 33535157.90 | 180.00 |
四川银财新建筑工程有限公司 | 33862150.49 | 180.00 |
广西建工集团第二安装建设有限公司 | 31851916.37 | 180.00 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 33863817.88 | 180.00 |
商祺建工集团有限公司 | 33879804.72 | 180.00 |
四川皓科建筑工程有限公司 | 33556232.84 | 180.00 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 32346473.78 | 180.00 |
北京锦锋建设工程有限公司 | 33825231.14 | 180.00 |
四川兴顺祥建筑工程有限公司 | 33819131.74 | 180.00 |
湖北雄凯建筑工程有限公司 | 33643826.26 | 180.00 |
山东长兴建设集团有限公司 | 32650287.46 | 180.00 |
深圳市望华建设集团有限公司 | 33736440.95 | 180.00 |
河南亿图建筑工程有限公司 | 33884426.77 | 180.00 |
四川信佳汇建设科技有限公司 | 33746917.51 | 180.00 |
四川智博睿宇建设工程有限公司 | 33564488.78 | 180.00 |
四川永海建设工程有限公司 | 32086857.30 | 180.00 |
江苏路泰建设集团有限公司 | 33736057.62 | 180.00 |
山东丰拓建设集团有限公司 | 33646958.54 | 180.00 |
甘肃中天弘业建筑工程有限公司 | 33814302.48 | 180.00 |
赣州佳音建筑工程有限公司 | 33814561.20 | 180.00 |
娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 31612138.68 | 180.00 |
四川中天伟业建设工程有限公司 | 33708790.89 | 180.00 |
住总建设发展(内蒙古)有限公司 | 32823204.28 | 180.00 |
江西宝郡建筑工程有限公司 | 33606718.19 | 180.00 |
山西国宇建设集团有限公司 | 33726686.00 | 180.00 |
升升集团有限公司 | 33606893.36 | 180.00 |
安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 33874296.51 | 180.00 |
绍兴汇亿建设有限公司 | 33608681.36 | 180.00 |
重庆凌源建设集团有限公司 | 33770798.44 | 180.00 |
四川长胜天建筑工程有限公司 | 33700211.21 | 180.00 |
福建联谊建筑工程有限公司 | 33749055.88 | 180.00 |
河南恒森建筑工程有限公司 | 33825200.59 | 180.00 |
四川双银建筑工程有限公司 | 33625231.97 | 180.00 |
吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 33548986.71 | 180.00 |
四川勋爵建筑工程有限公司 | 33676425.50 | 180.00 |
四川中宇鑫盛建设工程有限公司 | 33312690.14 | 180.00 |
四川鑫晋建设工程有限公司 | 31167417.27 | 180.00 |
四川中洲建业建筑工程有限公司 | 33380805.17 | 180.00 |
信实环境建设集团有限公司 | 33439772.75 | 180.00 |
安徽华岑建设工程有限公司 | 33734830.76 | 180.00 |
四川华坤建业建筑工程有限公司 | 33802677.18 | 180.00 |
南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 33795962.07 | 180.00 |
河南省华鑫建设工程有限公司 | 33851085.05 | 180.00 |
鼎奎建设集团有限公司 | 33830632.39 | 180.00 |
南璟建设有限公司 | 33597105.67 | 180.00 |
北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | 33747811.94 | 180.00 |
中九建工集团有限公司 | 30978693.71 | 180.00 |
江西禾图建设工程有限公司 | 33648783.36 | 180.00 |
四川新晋昌建筑工程有限公司 | 33509426.24 | 180.00 |
河南典磊建筑工程有限公司 | 33789237.69 | 180.00 |
四川将智建筑工程有限责任公司 | 32461831.99 | 180.00 |
四川天远建设工程有限公司 | 33580414.78 | 180.00 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 31937627.96 | 180.00 |
四川柯梦建设工程有限公司 | 30324984.74 | 180.00 |
湖北霖宇建设有限公司 | 33843669.76 | 180.00 |
湖北拓迪建设工程有限公司 | 33601764.22 | 180.00 |
江西祥润水利建设有限公司 | 33651885.68 | 180.00 |
四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 33792500.20 | 180.00 |
广西鹏城建筑工程有限公司 | 33843604.84 | 180.00 |
浙江宏信建设有限公司 | 33369602.45 | 180.00 |
四川盛聚达建设工程有限公司 | 33848374.47 | 180.00 |
甘肃北斗星科技发展有限公司 | 33882770.14 | 180.00 |
甘肃思齐建筑工程有限公司 | 33750802.02 | 180.00 |
重庆市汇禹建筑工程有限公司 | 33050806.18 | 180.00 |
沈阳北方建设股份有限公司 | 33759877.57 | 180.00 |
中城建十五局第九工程建设管理有限公司 | 33347816.37 | 180.00 |
山西华陆建设工程有限公司 | 33586370.12 | 180.00 |
乐山鼎立盛建设工程有限公司 | 33781227.26 | 180.00 |
江西嘉业建设工程集团公司 | 33568092.74 | 180.00 |
江西省本隆建筑工程 |
文章推荐:
【秦皇岛至沈阳高速公路北戴河新区至京秦高速段项目中心试验室检测及交工检测】中标候选人公示
锦州市2025年普通干线公路桥梁技术状况提升专项行动施工二标段中标结果公告