序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建省福源汇居建筑工程有限公司 | 李必奖、闽2352011201247697 | 400000 | 19796370 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
2 | 福建省汉鹏建设工程有限公司 | 王淑华、闽2352023202304233 | 400000 | 19927083 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
3 | 龙岩市龙达建筑工程有限公司 | 罗俊文、闽1352024202500130 | 400000 | 19872511 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216日历天,定额工期269个 | |
4 | 厦门金汇航通建设有限公司 | 杨思远、闽2352011201136524 | 400000 | 19231531 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
5 | 福建致远工程管理有限公司 | 陈芳,闽2352021202114359 | 400000 | 19581934 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
6 | 福建联和建设工程有限公司 | 陈雄、闽2352010201025253 | 400000 | 19539202 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
7 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 唐凌云、闽2352010201027482 | 400000 | 19408228 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
8 | 福建闽兆建筑工程有限公司 | 陈侠端、闽2352010201247160 | 400000 | 19688763 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
9 | 中耀建设(福建)有限公司 | 王晓东 , 闽2352022202300301 | 400000 | 19586324 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
10 | 福建盛世明荣建设有限公司 | 王文凯、闽2352011201142184 | 400000 | 19812687 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
11 | 福建鹭腾建设有限公司 | 王敏 闽2352011201139312 | 400000 | 19727164 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
12 | 中蜀国盛建工集团有限公司 | 袁吉川、川2512014201506625 | 400000 | 19812687 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
13 | 江西国金建设集团有限公司 | 张俊、赣1352019202000857 | 400000 | 19366074 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
14 | 玄中(福建)建设有限公司 | 黄林太、闽2352010201028592 | 400000 | 19405589 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
15 | 福建卓思建工有限公司 | 罗斌 闽1352019202003116 | 400000 | 19697310 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 为 216 日历天,定额工期 269 个 | |
16 | 福建广盛建筑工程有限公司 | 谢义富、闽2352014201576378 | 400000 | 19455960 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
17 | 福建恒奔电子科技有限公司 | 蔡朝蓉、闽2352020202107603 | 400000 | 19481513 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
18 | 福建龙灵腾建设发展有限公司 | 施海滨 闽2352010201029532 | 400000 | 19453147 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
19 | 福建诚源工程管理有限公司 | 沈吾城 闽2352011201131860 | 400000 | 19543475 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
20 | 福建闽安建筑工程有限公司 | 林茂建,建造师执业证书注册编号:闽2352006200704139 | 0 | 19342634 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
21 | 中奕洋建设发展有限公司 | 黄智泉、闽2352011201140964 | 400000 | 19515646 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
22 | 福建天骥建筑工程有限公司 | 韦宝恒、闽2352008200811780 | 400000 | 19680318 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
23 | 福建晟润建设有限公司 | 李宜标、闽2352006200700793 | 400000 | 19393913 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
24 | 福建中天鼎汇建设工程有限公司 | 柯东、闽2352011201242753 | 400000 | 19709841 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
25 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 赖荣辉:闽2352019202002022 | 400000 | 19810550 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
26 | 千易建设集团有限公司 | 赖丽芳,闽2352021202113062 | 0 | 19656715 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
27 | 中九华南工程技术有限公司 | 罗启潘 , 川2512007200814658 | 400000 | 19530666 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
28 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 蔡启晗、 闽2352011201137732 | 400000 | 19468406 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
29 | 福建德通建设有限公司 | 陈彩珠 闽2352023202403666 | 400000 | 19366137 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
30 | 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 | 陈德炜 闽2352019201906542 | 400000 | 19889604 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
31 | 福建省志远建设工程有限公司 | 苏艳、闽2352014201474789 | 400000 | 19241929 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
32 | 福建省翎忻发展有限公司 | 罗春霞 闽2352020202108225 | 400000 | 19387503 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
33 | 福建子衿建设有限公司 | 王瑞宣 、闽2352010201244437 | 400000 | 19323405 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
34 | 福建省宇煌建设工程有限公司 | 陈宁、闽2352015201683950 | 400000 | 19631075 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 总工期为216日历天,定额工期269 | |
35 | 福建云工建筑工程有限公司 | 彭巧燕、闽235202020210606 | 400000 | 19829779 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
36 | 福建省鑫瑞建筑工程有限公司 | 陈丽青:闽2352011201246177 | 400000 | 19725086 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为216个日历天,定额工期269个日历天 | |
37 | 福建中宏智建总承包工程有限公司 | 汪启福 闽1332013201331183 | 400000 | 19684472 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
38 | 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 | 陈栽英 闽2352016201800520 | 400000 | 19622529 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216个日历天,定额工期269个 | |
39 | 福建恒实建设发展有限公司 | 林桂生:闽2352008200922394 | 400000 | 19853282 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
40 | 福建天咨伟业集团有限公司 | 贺珍、闽2352012201356903 | 400000 | 19641758 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
41 | 福建柏洋工程建设有限公司 | 吴杰闽2352019202100539 | 400000 | 19518476 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
42 | 福建省宏天园林工程有限公司 | 胡仙伟、闽2352019202005734 | 400000 | 19428098 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
43 | 福建中恒科建设工程有限公司 | 黄孟彬/闽1352023202400061 | 400000 | 19382802 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
44 | 福建西正达建设发展有限公司 | 盛利 闽2352019202002398 | 400000 | 19323405 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
45 | 福建省博晟建筑工程有限公司 | 高碧珍、闽2352019202008054 | 400000 | 19861614 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
46 | 福建科地建设有限公司 | 曾婉芳、闽2352022202302487 | 400000 | 19597531 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 总工期为216日历天,定额工期269个 | |
47 | 福州安信建筑劳务有限公司 | 邱检谋、闽2352015201581752 | 400000 | 19231531 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
48 | 福建卓诚建设有限公司 | 董建辉 闽2352011201135619 | 400000 | 19685559 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
49 | 中谊建设(福建)有限公司 | 王海生、闽2352011201131417 | 400000 | 19810341 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
50 | 福建联沃建设工程有限公司 | 黎云玉;闽2352011201251393 | 400000 | 19552021 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
51 | 福建宏砚建设有限公司 | 钟晓兰 闽2352010201135099 | 400000 | 19864819 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
52 | 丰昌建设有限公司 | 邓瑞麟、闽2352020202101491 | 400000 | 19748506 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
53 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 吴晗,闽2352019201905690 | 0 | 19870802 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
54 | 福建文兴建设有限公司 | 李瑞坚,闽2352011201132991 | 400000 | 19731495 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为216个日历天,定额工期269个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
55 | 福建中鑫鸿顺建设有限公司 | 章艳、闽2352020202103140 | 400000 | 19720406 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
56 | 赣阳建工集团有限公司 | 万义奇,赣1362017201816462 | 400000 | 19460147 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
57 | 福建天成力达建设工程有限公司 | 侯建华、闽2352012201255510 | 400000 | 19725031 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
58 | 福建千邦建设有限公司 | 陈梅金,闽2352012201362113 | 400000 | 19821233 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
59 | 福建裕凯建设工程有限公司 | 江黎明、闽2352019201905664 | 400000 | 19628939 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216个日历天,定额工期269个日历天 | |
60 | 福建睿城锦达建设有限公司 | 张峰 闽1352022202301813 | 400000 | 19340498 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
61 | 福建省豪达建筑装饰有限公司 | 黄明清、闽2352012201357022 | 400000 | 19372547 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
62 | 福建森焱建设有限公司 | 黄鸿剑、闽2352012201365300 | 400000 | 19346908 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
63 | 福建中核晟发工程建设有限公司 | 蔡晓宇;闽1352018201903039 | 400000 | 19376820 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
64 | 三明客家源建设集团有限公司 | 杨文亮 闽2352012201359530 | 400000 | 19231531 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
65 | 福建梓诺建筑工程有限公司 | 王水灵、闽1352015201615643 | 400000 | 19248624 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
66 | 福建龙健建设发展有限公司 | 雷文良、闽2352019202003054 | 400000 | 19325542 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
67 | 福建森銮建设有限公司 | 张文红、闽2352008200812216 | 400000 | 19601163 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
68 | 均正(福建)建设工程有限公司 | 张维新 、闽1352019202003436 | 400000 | 19605436 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
69 | 福建玖大建设工程有限公司 | 陈宝祯、闽2352011201363481 | 400000 | 19425962 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
70 | 福建斯兴建设工程有限公司 | 何忠文、 闽2352019202009272 | 400000 | 19863965 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
71 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 练春红,闽2352008201028522 | 400000 | 19688461 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
72 | 福建省亿锦建筑工程有限公司 | 林晓端 闽2352011201248848 | 400000 | 19812686 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
73 | 福建永中腾建设有限公司 | 林玉根,注册编号:闽2352020202104158 | 400000 | 19319132 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
74 | 福建闽发晟建设工程有限公司 | 南林、闽2352008200814380 | 400000 | 19406732 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216个 | |
75 | 厦门通正建设有限公司 | 邱永林闽1352016201820806 | 400000 | 19844735 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
76 | 福建前程建设有限公司 | 杨柏棋、闽2352005200702782 | 400000 | 19231531 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
77 | 福建振业建设发展有限公司 | 叶金蕾、闽2352019201906051 | 400000 | 19231531 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
78 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 李炜 闽2352011201243318 | 400000 | 19716539 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
79 | 福建祥益广建设有限公司 | 许威、闽2352014201576202 | 400000 | 19759271 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
80 | 福建省永鑫鸿建设工程有限公司 | 陈志凯; 闽2352020202106927 | 400000 | 19660988 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
81 | 福建天江建设工程有限公司 | 詹秉强、闽2352011201130686 | 400000 | 19787688 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216日历天,定额工期269 | |
82 | 福建省百富建设工程有限公司 | 卓丽芳(编号:闽2352011201140326) | 400000 | 19874723 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 为216个日历天,定额工期269个 | |
83 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 郑俊杰、闽1352022202300911 | 400000 | 19366137 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
84 | 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 | 郑安有、 闽2352023202304771 | 400000 | 19752861 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
85 | 湖北天旻建设工程有限公司 | 赖博博、鄂242212114108 | 400000 | 19881168 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 为216日历天,定额工期269个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
86 | 福建中瑞泰建设发展有限公司 | 魏喜妹,闽2352014201579999 | 400000 | 19842599 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
87 | 福建闽基建设工程有限公司 | 杨婷,闽2352019202008103 | 400000 | 19853282 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
88 | 福建省鼎晖诚建建设工程有限公司 | 杨清 闽2352020202202982 | 400000 | 19537065 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
89 | 福建泊茂建设工程有限公司 | 黄步献(闽2352022202301983) | 400000 | 19878921 | 质量要求:符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
90 | 福建省晋鹏建设工程集团有限公司 | 张子明、闽2352011201363961 | 400000 | 19307720 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
91 | 山西省帝华建设有限公司 | 关鹏程 晋1142017201810631 | 400000 | 19233668 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准。 | 216 | |
92 | 桂林建昌建设有限公司 | 申赞红,桂245141548429 | 400000 | 19449892 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
93 | 恒业建投(福建)发展集团有限公司 | 杨一莹、闽1352022202301836 | 400000 | 19898140 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
94 | 福建神州富联建工有限公司 | 邓金水 闽1352017201900728 | 400000 | 19793457 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
95 | 士林建设实业有限公司 | 任涛,闽1352015201514732 | 400000 | 19669534 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
96 | 福建省品创源建筑有限公司 | 邱英凯 、 闽2352016201787583 | 400000 | 19675945 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为 216 个日历天,定额工期 269 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
97 | 福建坤辕建设工程有限公司 | 林志文 闽2352021202113751 | 400000 | 19586207 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
98 | 福建伟达建设发展有限公司 | 王开春、闽2352011201244654 | 400000 | 19270417 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
99 | 福建省维港建设发展有限公司 | 郑学庭 、闽2352019201906591 | 400000 | 19716540 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为 216 个日历天,定额工期 269 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
100 | 福建中建闽海建设工程有限公司 | 彭丽萍、闽2352008200917310 | 400000 | 19383231 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
101 | 福建宁一建设工程有限公司 | 张铁燚 闽2352020202108176 | 400000 | 19276400 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
102 | 福建名屋建设集团有限公司 | 林凤珍 闽2352012201360224 | 400000 | 19415279 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
103 | 福建省泽林建设工程有限公司 | 刘培生、闽2352021202113745 | 400000 | 19308876 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
104 | 福建恒厦建设有限公司 | 郑进财 闽2352020202203172 | 400000 | 19575524 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
105 | 福建天澈建设发展有限公司 | 林建伟、闽1352023202401169 | 400000 | 19814744 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
106 | 江西省江南水利建设有限公司 | 张卫栋;赣2362019202072997 | 400000 | 19391776 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
107 | 福建鼎辉建设集团有限公司 | 郑家裕(注册编号:闽2352011201131830) | 0 | 19434508 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216日历天,定额工期269个 | |
108 | 福建省江东市政园林有限公司 | 林星煌、闽2352012201255649 | 400000 | 19694636 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
109 | 福建省悦雨市政园林有限公司 | 卢雅珺,闽2352014201576560 | 400000 | 19623597 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
110 | 福建金石头建设有限公司 | 周仁发 闽2352011201138987 | 400000.00 | 19577659.00 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216个 | |
111 | 福建兴洛建设有限公司 | 庄思宁、 闽2352008200814753 | 400000 | 19724658 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
112 | 福建滨港建设有限公司 | 骆彩萍、闽2352012201364973 | 400000 | 19279202 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为216日历天,定额工期269个日历天 | |
113 | 福建欣旺建设工程有限公司 | 严林秀、 闽2352023202400001 | 400000 | 19231531 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
114 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 杨明福、闽2352013201367297 | 400000 | 19812259 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
115 | 福建德耀建设有限公司 | 陆倩倩、闽2352021202200349 | 400000 | 19872725 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216个 | |
116 | 福建中闽城投建筑工程有限公司 | 邱军君,闽2352008200817021 | 400000 | 19367205 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
117 | 福建省方顺建设有限公司 | 詹立成 闽2352019202006516 | 400000 | 19492196 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
118 | 中元盛鸿(福建)建设有限公司 | 王金燊、闽1352020202103704 | 400000 | 19320414 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
119 | 福建万嘉晟建设发展有限公司 | 张善泉、闽2352011201135442 | 400000 | 19436422 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
120 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 郑艳蕾、豫2412023202400542 | 400000 | 19389633 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
121 | 福建南中建设工程有限公司 | 吴荣超、闽2352019202003789 | 400000 | 19928000 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
122 | 京启建工集团有限公司 | 陈丹、豫2412021202313495 | 400000 | 19701583 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
123 | 福建省元宏升建筑工程有限公司 | 周清心,闽2352020202105222 | 400000 | 19519972 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
124 | 福建省辅成建设有限公司 | 刘蓥,闽2352011201243876 | 400000 | 19231531 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
125 | 福建省顺天力工程技术有限公司 | 陈晓航、 闽2352020202102153 | 400000 | 19883856 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
126 | 福建省禹山建设工程有限公司 | 张文娟、闽2352019202006546 | 400000 | 19607513 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
127 | 福建博道建设工程有限公司 | 易华南、闽2352007200814718 | 400000 | 19863324 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
128 | 福建科远建筑工程有限公司 | 李俊杰;闽2352020202111366 | 400000 | 19599026 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
129 | 福建省仓兴建设有限公司 | 洪腾凰、闽2352020202101761 | 400000 | 19620123 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
130 | 福建新华源建筑工程有限公司 | 陈景统、闽2352006200809454 | 400000 | 19869042 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
131 | 福建鹭晟建筑有限公司 | 陈小芳、闽2352020202002972 | 400000 | 19876784 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
132 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 黄碧婷、闽2352012201473105 | 400000 | 19458011 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
133 | 福建省嘉升园林工程有限公司 | 汤道发,闽2352006200813866 | 400000 | 19943658 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
134 | 砖文建设集团有限公司 | 刘宁 闽2352020202203862 | 400000 | 19412415 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为216个日历天,定额工期269个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
135 | 福建省永春辉达建设有限公司 | 王源兴、闽2352011201133063 | 400000 | 19493692 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
136 | 福建福赛梦扬建设工程有限公司 | 王飞 闽2352010201026053 | 400000 | 19759271 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
137 | 福建省深泓建设工程有限公司 | 赵鸿翔、闽2352011201133659 | 400000 | 19640690 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
138 | 福建威越建设有限公司 | 陈豪;闽2352020202106455 | 400000 | 19757348 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
139 | 福建元福建设工程有限公司 | 彭树梁:闽2352023202304584 | 0 | 19825506 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
140 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 伍远忠 闽2352011201138261 | 400000 | 19682354 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
141 | 正禹建设有限公司 | 张辉、闽2352019202008701 | 400000 | 19231533 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
142 | 福建永聚建设工程有限公司 | 范金钗,闽2352019201906841 | 400000 | 19338361 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
143 | 福建兴美达建设工程有限公司 | 吴锋斌、闽2352013201471450 | 400000 | 19395408 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
144 | 福建光泽金谷建设发展有限公司 | 郑裕光 闽2352023202305881 | 400000 | 19609709 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
145 | 福建省飞扬建设工程有限公司 | 陈朝雄、闽2352010201025587 | 400000 | 19830847 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
146 | 河南泽荣建设工程有限公司 | 张博、豫2412020202311030 | 400000 | 19326183 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合 | 216 | |
147 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 李安娜、黑2232022202302783 | 400000 | 19772945 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
148 | 福建岩创建设工程有限公司 | 陈家杭、闽2352020202101134 | 400000 | 19776562 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
149 | 中科环能建设(福建)有限公司 | 林水龙、闽1352021202202526 | 400000 | 19596932 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
150 | 福建望嘉星建设发展有限公司 | 林清鉴、闽2352010201142738 | 400000 | 19466557 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
151 | 福建恩佐建设工程有限公司 | 刘妃/闽2352016201787819 | 400000 | 19867897 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
152 | 福建武夷海西建设发展有限公司 | 鄢卫东,闽2352012201255292 | 400000 | 19624665 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
153 | 福建中润锦荣建设有限公司 | 卢建昌 闽2352019202007288 | 400000 | 19789184 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
154 | 福建省宇森建设工程有限公司 | 吴贵贤、闽1352014201512921 | 400000 | 19861828 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
155 | 福建石湖园林景观有限公司 | 陈忠彬、闽2352008201025360 | 400000 | 19871114 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
156 | 湖北森垚建设有限公司 | 王成林、鄂1422022202304140 | 400000 | 19374683 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
157 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 周青青、闽2352015201684766 | 400000 | 19318966 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
158 | 福建特佳建设工程有限公司 | 陈展 闽2352010201139962 | 400000 | 19773715 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
159 | 福建酉乾建设工程有限公司 | 林建锋、闽2352011201130804 | 400000 | 19866620 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
160 | 福建省中翰建设有限公司 | 陈荔敏 闽2352023202304903 | 400000 | 19825513 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
161 | 福建省卓烨建设有限公司 | 占志兰、闽2352008200921136 | 400000 | 19252897 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
162 | 江西省赣中地质工程有限公司 | 邓亚辉【注册证书:赣2362021202189141】【安全生产考核合格证书:赣建安B(2022)0150250】 | 400000 | 19786982 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准。 | 总工期为216个日历天,定额工期269个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
163 | 福建省锦利福建设工程有限公司 | 杨达丽,闽2352011201248700 | 400000 | 19495230 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
164 | 福建省中鸿市政园林有限公司 | 张力, 闽2352008201138085 | 400000 | 19573506 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
165 | 福建省登夫建设工程有限公司 | 陈国英、闽2352020202106838 | 400000 | 19778662 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
166 | 福建点尚建设发展有限公司 | 林秋玲、闽2352020202201131 | 400000 | 19705856 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
167 | 福建富俊建筑工程有限公司 | 徐玉如、闽2352021202200769 | 400000 | 19867550 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
168 | 福建闽耀建筑有限公司 | 蒋文凯 闽2352023202305408 | 400000 | 19573387 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
169 | 福鸿建工有限公司 | 鲍彩平、闽2352021202201201 | 400000 | 19833065 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为216个日历天,定额工期269个日历天 | |
170 | 龙岩伟兴建筑工程有限公司 | 陈小平、闽2352011201360545 | 400000 | 19750776 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
171 | 福建顺宇建筑工程有限公司 | 王友源 闽2352012201358272 | 400000 | 19577660 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
172 | 福建鼎晨宏福建工有限公司 | 何桂花,闽2352019202006445 | 400000 | 19390198 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准。 | 216 | |
173 | 杭州辰航建设有限公司 | 章焕强,浙2332017202306101 | 400000 | 19782704 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 216 | |
174 | 福建承建建筑工程有限公司 | 钟开江;闽2352020202103453 | 400000 | 19458224 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 216 | |
