招标项目名称: 邯郸市永年飞地经济产业园经二街一期10KV入园线路工程项目施工
招标项目编号: HBZY-2025-A022
公示名称: 【邯郸市永年飞地经济产业园经二街一期10KV入园线路工程项目施工】中标候选人公示
公示编号: HBZY-2025-A022
公示内容:
标段:邯郸市永年飞地经济产业园经二街一期10KV入园线路工程项目施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,丛台区 |
开标时间: 2025-07-18 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月19日 | 公示截止日期: 2025年07月22日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 工程质量达到 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北尧圣电力工程有限公司 | 10639355.00 | 10639355.00 | 合格 | 45日历天 |
2 | 河北庄懋电力工程有限公司 | 10593235.00 | 10593235.00 | 合格 | 45日历天 |
3 | 邯郸市通盛电力安装工程有限公司 | 10554878.00 | 10554878.00 | 合格 | 45日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北尧圣电力工程有限公司 | 魏衡 | 项目经理 | 二级建造师 | 冀213141566784 |
2 | 河北庄懋电力工程有限公司 | 史晓飞 | 项目经理 | 二级建造师 | 冀213142203402 |
3 | 邯郸市通盛电力安装工程有限公司 | 秦晓杰 | 助理 | 二级建造师 | 冀213212211904 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北尧圣电力工程有限公司 | 响应招标文件要求。 |
2 | 河北庄懋电力工程有限公司 | 响应招标文件要求。 |
3 | 邯郸市通盛电力安装工程有限公司 | 响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸市通盛电力安装工程有限公司 | 永年区第一中学10kV配电工程(高压) | 邯郸市永年区第一中学 | 2023-04-20 00:00:00.0 | 10000532.35 |
2 | 河北尧圣电力工程有限公司 | 邯郸市和桥巷棚户区改造工程(和家大院)10KVA配电工程 | 邯郸市泰祥房地产开发有限公司 | 2022-11-02 00:00:00.0 | 17600000 |
3 | 河北尧圣电力工程有限公司 | 柳林国粹小区10kV配电工程 | 邯郸市大悟房地产开发有限公司 | 2023-07-08 00:00:00.0 | 18200000 |
4 | 河北庄懋电力工程有限公司 | 橡嵘湾小区电力工程施工 | 石家庄宗源房地产开发有限公司 | 2022-07-29 00:00:00.0 | 15171646 |
5 | 河北庄懋电力工程有限公司 | 鸡泽宏屹国际城10KV工程施工 | 邯郸市屹岭房地产开发有限公司 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 18858900 |
6 | 河北庄懋电力工程有限公司 | 冀通地产2023-003号地块专业分包 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司高新区分公司 | 2025-01-24 00:00:00.0 | 13025300.34 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北庄懋电力工程有限公司 | 史晓飞 | 橡嵘湾小区电力工程施工 | 石家庄宗源房地产开发有限公司 | 2022-07-29 00:00:00.0 | 15171646 |
2 | 河北庄懋电力工程有限公司 | 史晓飞 | 鸡泽宏屹国际城10KV工程施工 | 邯郸市屹岭房地产开发有限公司 |
文章推荐:
宁国市国省干线桥梁技术状况定期检测(一标段9座桥梁1401.12延米)
克拉玛依市克拉玛依区三福小区如意路幸福路5条老旧管线及水厂附属设施改造项目(一期)