招标项目名称: 谈固大街(南二环-仓宁路)综合管廊工程施工
招标项目编号: S1301000001005600001
公示名称: 谈固大街(南二环-仓宁路)综合管廊工程施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001005600001001001
公示内容:
标段: | 谈固大街(南二环-仓宁路)综合管廊工程建设项目施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
开标时间: | 2025-09-11 | 开标地点: | 开标14 |
公示开始日期: | 2025-09-12 | 公示截止日期: | 2025-09-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 218432926.22 | 218432926.22 | 合格 | 210日历天 |
2 | 石家庄市政工程有限公司 | 219483290.36 | 219483290.36 | 合格 | 210日历天 |
3 | 太行城乡建设集团有限公司 | 219284168.65 | 219284168.65 | 合格 | 210日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 冀文圣 | / | 市政公用工程一级注册建造师 | 冀1132015201516787 |
2 | 石家庄市政工程有限公司 | 张伟 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师注册证书 | 冀1132023202301815 |
3 | 太行城乡建设集团有限公司 | 张江磊 | 助理工程师 | 市政公用工程一级建造师注册证书 | 冀1132021202402440 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
2 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
3 | 太行城乡建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程六期施工 | 石家庄市交通投资开发有限公司 | 2023-08-21 | 288325532.3元 |
2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | G1811(珠峰大街-石家庄东收费站)提升改造工程施工 | 石家庄市交通投资开发有限公司 | 2022-09-11 | 166687924.83元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
2 | 石家庄市政工程有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
3 | 太行城乡建设集团有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
4 | 陕西亿金建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 浙江交工集团股份有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 江西省城建集团有限公司 | 0.77 | 0.77 |
文章推荐:
石家庄市公路桥梁建设集团有限公司第七分公司塔吊租赁项目二标段 预成交结果公示
石家庄市公路桥梁建设集团有限公司高新区分公司冀通地产2024-038号地块运输服务(第一批)一标段(二次)预成交结果公示