序号 | 单位名称 | 报价(元) | 质量 | 工期 (日历天) |
1 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 30729400 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
2 | 浙江荣涛建设有限公司 | 31002353 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
3 | 恒基建设集团有限公司 | 31311327 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
4 | 中安华力建设集团有限公司 | 31502875 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
5 | 浙江文和环境建设有限公司 | 30593755 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
6 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 30599793 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
7 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 30666106 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
8 | 浙江龙英建设有限公司 | 31517205 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 180 |
9 | 浙江天慕建设有限公司 | 31481013 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
10 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 31288441 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
11 | 浙江越湖建设有限公司 | 30686891 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
12 | 浙江三环建设有限公司 | 30520016 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
13 | 浙江佳和建设有限公司 | 30592228 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
14 | 浙江致佳建设有限公司 | 31032752 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
15 | 衢州市政园林股份有限公司 | 31240884 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
16 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 30929596 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
17 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 30929621 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
18 | 浙江金汇建设有限公司 | 30611072 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
19 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 30419188 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
20 | 浙江金龙建设有限公司 | 30841829 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
21 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 30679535 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
22 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 30975118 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
23 | 亚都建设集团有限公司 | 30305726 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
24 | 浙江洪益建设有限公司 | 31454120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
25 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 31106178 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
26 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 31174358 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
27 | 浙江兆博建设有限公司 | 30979591 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
28 | 鹏盛建设集团有限公司 | 30030500 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 180 |
29 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 31372540 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
30 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 31067904 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
31 | 杭州恒汇建设有限公司 | 30685878 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
32 | 浙江龙腾建设有限公司 | 30712568 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
33 | 云林建设集团有限公司 | 31310911 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
34 | 绍兴成成园林建设有限公司 | 30829718 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 180 |
35 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 30831498 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
36 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 30994928 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 180 |
37 | 大荣建设集团有限公司 | 31383470 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
38 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 31078366 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
39 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 30079286 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
40 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 31251017 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
41 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 30817677 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 180 |
42 | 百思特建设股份有限公司 | 31225617 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | 180 |
43 | 浙江水和建设有限公司 | 30824479 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
44 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 30908520 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
45 | 浙江旭厦建设有限公司 | 30926602 | 合格 | 180 |
46 | 福建新纪建设集团有限公司 | 30641261 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
47 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 31114249 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 180 |
48 | 福建省交建集团工程有限公司 | 30954606 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
49 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 31513987 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
50 | 浙江拱达建设有限公司 | 30836868 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
51 | 春晗环境建设股份有限公司 | 30615339 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
52 | 杭州丰城环境建设有限公司 | 31156909 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
53 | 浙江双和环境建设有限公司 | 30669669 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 180 |
54 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 31003187 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
55 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 31164683 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
56 | 杭州之江市政建设有限公司 | 30985836 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
57 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 30389403 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
58 | 浙江营合建设集团有限公司 | 31233425 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
59 | 绍兴市中合建设有限公司 | 31251989 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
60 | 浙江海兴建筑有限公司 | 30513702 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
61 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 30695462 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 180 |
62 | 广西建工集团控股有限公司 | 31137478 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
63 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 31001799 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
64 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 31966786 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
65 | 恒运建设有限公司 | 31394574 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
66 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 31038793 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
67 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 30715172 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
68 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 31247666 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
69 | 浙江萧建集团有限公司 | 30987952 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
70 | 绍兴市城建园林工程有限公司 | 31150081 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
71 | 福建省南星建设工程有限公司 | 31336173 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
72 | 中铁十二局集团有限公司 | 30494824 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
73 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 30999370 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 180 |
74 | 浙江宏伟建筑工程有限公司 | 30206809 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 180 |
75 | 新景建设有限公司 | 30837318 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
76 | 同创工程设计有限公司 | 30780791 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
77 | 宇杰集团股份有限公司 | 31134007 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
78 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 30947867 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
79 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 31103522 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 180 |
80 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 31115963 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
81 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 31606282 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
82 | 上海建工二建集团有限公司 | 31370987 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
83 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 30956341 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 180 |
84 | 广西市政工程集团有限公司 | 31190570 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
85 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 30942460 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
86 | 恒元建设控股集团有限公司 | 31188903 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
87 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 30331904 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
88 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 31455501 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
89 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 30588584 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
90 | 浙江中腾建设有限公司 | 30900889 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
91 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 30288633 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
92 | 浙江恒力建设有限公司 | 30772428 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
93 | 绍兴合力园林建设有限公司 | 30876009 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
94 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 31543474 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
95 | 云南正浩建设工程有限公司 | 31029212 | 合格 | 180 |
96 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 30848422 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
97 | 浙江广通环境建设有限公司 | 31164496 | 合格 | 180 |
98 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 30447996 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 180 |
99 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 31308777 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
文章推荐: