| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||||
| 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | |||||
| 1 | 浙江中祺建设有限公司 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 15.2 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 14.9 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 14.1 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 13.6 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 14.1 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 14.7 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 13.6 | |||
| 2 | 中交路桥建设有限公司 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.9 | |||
| 3 | 中交建筑集团有限公司 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.8 | |||
| 4 | 临海市交通工程建设有限公司 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.3 | |||
| 5 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 1.5 | 1.0 | 99.26 | 15.0 | 1.5 | 1.0 | 99.26 | 13.5 | 1.5 | 1.0 | 99.26 | 13.8 | 1.5 | 1.0 | 99.26 | 13.9 | 1.5 | 1.0 | 99.26 | 13.4 | 1.5 | 1.0 | 99.26 | 12.9 | 1.5 | 1.0 | 99.26 | 14.6 | |||
| 6 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.9 | |||
| 7 | 浙江国恒建设有限公司 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.6 | |||
| 8 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 15.0 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 13.9 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 14.9 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 14.4 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 13.5 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 13.6 | 1.5 | 1.0 | 99.53 | 14.7 | |||
| 9 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.6 | |||
| 10 | 中铁二局集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11 | 浙江路建交通工程有限公司 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 14.7 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 13.8 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 14.1 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 13.6 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 12.9 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 13.4 | |||
| 12 | 中铁二十四局集团有限公司 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.1 | 1.0 | ||||||||||
文章推荐:
台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程(台州湾新区段)第一标段定量评审公示
山东省公路桥梁建设集团有限公司GLQL2025GC104020-房建工程、施工分包类、水利工程、房建工程 、路基路面工程、隧道工程、市政工程、临建工程、铁路工程、桥梁工程直接选定成交候选人公示