| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽紫嘉建筑工程有限公司 | 806.563457 | 120 | 2025.03.18 | 
| 2 | 安徽烽杰建筑工程有限公司 | 807.677406 | 120 | 2025.03.18 | 
| 3 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 799.342096 | 120 | 2025.03.18 | 
| 4 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 809.63999 | 120 | 2025.03.18 | 
| 5 | 四川中禹兴建设工程有限公司 | 796.733258 | 120 | 2025.03.18 | 
| 6 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 806.496102 | 120 | 2025.03.18 | 
| 7 | 安徽云翔水利建设工程有限公司 | 803.79975 | 120 | 2025.03.18 | 
| 8 | 安徽春铭建设工程有限公司 | 808.569612 | 120 | 2025.03.18 | 
| 9 | 安徽烨辉建设有限公司 | 804.026022 | 120 | 2025.03.18 | 
| 10 | 安徽浩源建设工程有限公司 | 808.094544 | 120 | 2025.03.18 | 
| 11 | 安徽沁宏建设工程有限公司 | 794.250408 | 120 | 2025.03.18 | 
| 12 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 802.237127 | 120 | 2025.03.18 | 
| 13 | 安徽顺鹏建筑工程有限公司 | 809.723522 | 120 | 2025.03.18 | 
| 14 | 安徽如盛建设工程有限公司 | 807.271601 | 120 | 2025.03.18 | 
| 15 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 814.935687 | 120 | 2025.03.18 | 
| 16 | 安徽隆凯建筑工程有限公司 | 812.726094 | 120 | 2025.03.18 | 
| 17 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 802.315179 | 120 | 2025.03.18 | 
| 18 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 804.677662 | 120 | 2025.03.18 | 
| 19 | 浙江泓锐建设有限公司 | 797.505896 | 120 | 2025.03.18 | 
| 20 | 安徽睿鑫建设工程有限公司 | 795.178911 | 120 | 2025.03.18 | 
| 21 | 安徽国煜建设工程有限公司 | 804.825955 | 120 | 2025.03.18 | 
| 22 | 安徽宏和建设集团有限公司 | 813.125817 | 120 | 2025.03.18 | 
| 23 | 安徽夏森工程建设有限公司 | 810.516455 | 120 | 2025.03.18 | 
| 24 | 安徽中启建设工程有限公司 | 811.224435 | 120 | 2025.03.18 | 
| 25 | 安徽兴广建设有限公司 | 810.695634 | 120 | 2025.03.18 | 
| 26 | 安徽金南市政工程有限公司 | 794.353894 | 120 | 2025.03.18 | 
| 27 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 817.208966 | 120 | 2025.03.18 | 
| 28 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 810.880799 | 120 | 2025.03.18 | 
| 29 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 803.767505 | 120 | 2025.03.18 | 
| 30 | 安徽君祺建设工程有限公司 | 804.052201 | 120 | 2025.03.18 | 
| 31 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 797.024968 | 120 | 2025.03.18 | 
| 32 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 797.269797 | 120 | 2025.03.18 | 
| 33 | 潜山县第一建筑安装工程有限公司 | 809.350301 | 120 | 2025.03.18 | 
| 34 | 安徽德志建设工程有限公司 | 813.849689 | 120 | 2025.03.18 | 
| 35 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 806.545321 | 120 | 2025.03.18 | 
| 36 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 806.983741 | 120 | 2025.03.18 | 
| 37 | 安徽融城惠路建设工程有限公司 | 810.161624 | 120 | 2025.03.18 | 
| 38 | 安徽攀图市政工程有限公司 | 809.853733 | 120 | 2025.03.18 | 
| 39 | 安徽宇广建筑工程有限公司 | 797.1989 | 120 | 2025.03.18 | 
| 40 | 中茨建工集团有限公司 | 807.507628 | 120 | 2025.03.18 | 
| 41 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 804.657453 | 120 | 2025.03.18 | 
| 42 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 796.492005 | 120 | 2025.03.18 | 
| 43 | 河南海之澜建设有限公司 | 799.664555 | 120 | 2025.03.18 | 
| 44 | 云南七和建设工程有限公司 | 797.685092 | 120 | 2025.03.18 | 
| 45 | 安徽广辰建设工程有限公司 | 813.347826 | 120 | 2025.03.18 | 
| 46 | 安徽世纪工匠市政工程有限公司 | 811.543484 | 120 | 2025.03.18 | 
| 47 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 803.214509 | 120 | 2025.03.18 | 
| 48 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 800.757287 | 120 | 2025.03.18 | 
| 49 | 安徽隆康建设工程有限公司 | 803.506279 | 120 | 2025.03.18 | 
| 50 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 794.577757 | 120 | 2025.03.18 | 
| 51 | 安徽含章建设工程有限公司 | 802.163805 | 120 | 2025.03.18 | 
| 52 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 803.716802 | 120 | 2025.03.18 | 
| 53 | 合肥三福建设工程有限公司 | 810.746404 | 120 | 2025.03.18 | 
| 54 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 807.549486 | 120 | 2025.03.18 | 
| 55 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 805.112432 | 120 | 2025.03.18 | 
| 56 | 安徽浩都建设有限公司 | 807.836394 | 120 | 2025.03.18 | 
| 57 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 805.152821 | 120 | 2025.03.18 | 
| 58 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 797.355208 | 120 | 2025.03.18 | 
| 59 | 安徽中基生态环境有限公司 | 808.947462 | 120 | 2025.03.18 | 
| 60 | 安徽谨意建设工程有限公司 | 812.573932 | 120 | 2025.03.18 | 
| 61 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 811.08905 | 120 | 2025.03.18 | 
| 62 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 809.382779 | 120 | 2025.03.18 | 
| 63 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | 815.583003 | 120 | 2025.03.18 | 
| 64 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 808.708097 | 120 | 2025.03.18 | 
| 65 | 合肥领航园林建设有限公司 | 810.62485 | 120 | 2025.03.18 | 
| 66 | 安徽旭弘建设工程有限公司 | 806.28402 | 120 | 2025.03.18 | 
| 67 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 802.110686 | 120 | 2025.03.18 | 
| 68 | 安徽庆展建筑工程有限公司 | 804.471932 | 120 | 2025.03.18 | 
| 69 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 798.244206 | 120 | 2025.03.18 | 
| 70 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 807.093983 | 120 | 2025.03.18 | 
| 71 | 安徽邦龙建业有限公司 | 804.122997 | 120 | 2025.03.18 | 
| 72 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 802.468512 | 120 | 2025.03.18 | 
| 73 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 799.562749 | 120 | 2025.03.18 | 
| 74 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 804.439955 | 120 | 2025.03.18 | 
| 75 | 安徽至盛建设有限公司 | 809.3149 | 120 | 2025.03.18 | 
| 76 | 安徽驭诚建筑工程有限公司 | 815.236441 | 120 | 2025.03.18 | 
| 77 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 803.628923 | 120 | 2025.03.18 | 
| 78 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 806.476778 | 120 | 2025.03.18 | 
| 79 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 808.545997 | 120 | 2025.03.18 | 
| 80 | 安徽省达江建设工程有限公司 | 813.798073 | 120 | 2025.03.18 | 
| 81 | 安徽双宇建筑工程有限公司 | 807.473188 | 120 | 2025.03.18 | 
| 82 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 797.209533 | 120 | 2025.03.18 | 
| 83 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 809.868907 | 120 | 2025.03.18 | 
| 84 | 安徽天美建设有限公司 | 801.99824 | 120 | 2025.03.18 | 
| 85 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 804.456183 | 120 | 2025.03.18 | 
| 86 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 805.749548 | 120 | 2025.03.18 | 
| 87 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 809.982867 | 120 | 2025.03.18 | 
| 88 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 802.541202 | 120 | 2025.03.18 | 
| 89 | 安徽仁都建设有限公司 | 807.903409 | 120 | 2025.03.18 | 
| 90 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 808.368808 | 120 | 2025.03.18 | 
| 91 | 安徽信领建设工程有限公司 | 808.053654 | 120 | 2025.03.18 | 
| 92 | 马鞍山市云上建设工程有限公司 | 809.498919 | 120 | 2025.03.18 | 
| 93 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 789.7066 | 120 | 2025.03.18 | 
| 94 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 809.748769 | 120 | 2025.03.18 | 
| 95 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 807.856507 | 120 | 2025.03.18 | 
| 96 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 805.932391 | 120 | 2025.03.18 | 
| 97 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 796.21538 | 120 | 2025.03.18 | 
| 98 | 安徽旭扬建设有限公司 | 565.3418 | 120 | 2025.03.18 | 
| 99 | 安徽奕辰建设工程有限公司 | 793.750035 | 120 | 2025.03.18 | 
| 100 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 806.969935 | 120 | 2025.03.18 | 
| 101 | 江西中环建设集团有限公司 | 803.642943 | 120 | 2025.03.18 | 
| 102 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 810.39288 | 120 | 2025.03.18 | 
| 103 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 806.274751 | 120 | 2025.03.18 | 
| 104 | 安徽勋坤建设工程有限公司 | 804.851962 | 120 | 2025.03.18 | 
| 105 | 安徽舜发路桥工程有限公司 | 803.736943 | 120 | 2025.03.18 | 
| 106 | 安徽临淮建设有限公司 | 809.30436 | 120 | 2025.03.18 | 
| 107 | 安徽文颖建设工程有限公司 | 803.139098 | 120 | 2025.03.18 | 
| 108 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 805.71253 | 120 | 2025.03.18 | 
| 109 | 安徽安可建设工程有限公司 | 806.584278 | 120 | 2025.03.18 | 
| 110 | 安徽房投建设工程有限公司 | 809.962728 | 120 | 2025.03.18 | 
| 111 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 809.493293 | 120 | 2025.03.18 | 
| 112 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 800.547979 | 120 | 2025.03.18 | 
| 113 | 安徽华威建设发展有限公司 | 811.333361 | 120 | 2025.03.18 | 
| 114 | 安徽舜顺建设工程有限公司 | 805.719521 | 120 | 2025.03.18 | 
| 115 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 812.602704 | 120 | 2025.03.18 | 
| 116 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 788.528 | 120 | 2025.03.18 | 
| 117 | 安徽城森建筑工程有限公司 | 816.263017 | 120 | 2025.03.18 | 
| 118 | 安徽佳合建设有限公司 | 812.804748 | 120 | 2025.03.18 | 
| 119 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 807.966355 | 120 | 2025.03.18 | 
| 120 | 恒基晟业建设有限公司 | 796.813675 | 120 | 2025.03.18 | 
| 121 | 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 | 814.300821 | 120 | 2025.03.18 | 
| 122 | 弘飞建工集团有限公司 | 796.642591 | 120 | 2025.03.18 | 
| 123 | 安徽百进建筑工程有限公司 | 809.455493 | 120 | 2025.03.18 | 
| 124 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 802.503038 | 120 | 2025.03.18 | 
| 125 | 江西中奋建设工程有限公司 | 816.492793 | 120 | 2025.03.18 | 
| 126 | 三赢建设集团有限公司 | 795.8463 | 120 | 2025.03.18 | 
| 127 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 800.371266 | 120 | 2025.03.18 | 
| 128 | 淮北达飞建筑劳务有限公司 | 803.657837 | 120 | 2025.03.18 | 
| 129 | 安徽省裕庄建筑工程有限公司 | 811.286463 | 120 | 2025.03.18 | 
| 130 | 安徽天满建设工程有限公司 | 809.343828 | 120 | 2025.03.18 | 
| 131 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 808.556466 | 120 | 2025.03.18 | 
| 132 | 安徽正日建设工程有限公司 | 808.704921 | 120 | 2025.03.18 | 
| 133 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 803.411065 | 120 | 2025.03.18 | 
| 134 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 811.732084 | 120 | 2025.03.18 | 
| 135 | 安徽道勤建设工程有限公司 | 807.899099 | 120 | 2025.03.18 | 
| 136 | 青阳天成项目管理有限公司 | 807.387002 | 120 | 2025.03.18 | 
| 137 | 安徽中火建设有限公司 | 809.628926 | 120 | 2025.03.18 | 
| 138 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 812.428077 | 120 | 2025.03.18 | 
| 139 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 811.634682 | 120 | 2025.03.18 | 
| 140 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 811.333645 | 120 | 2025.03.18 | 
| 141 | 安徽起行建设工程有限公司 | 802.972711 | 120 | 2025.03.18 | 
| 142 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 809.910037 | 120 | 2025.03.18 | 
| 143 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 803.202229 | 120 | 2025.03.18 | 
| 144 | 四川大千建筑工程有限公司 | 798.877725 | 120 | 2025.03.18 | 
| 145 | 安徽恒安建设有限公司 | 803.653455 | 120 | 2025.03.18 | 
| 146 | 安徽亿宇建设工程有限公司 | 810.869419 | 120 | 2025.03.18 | 
| 147 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 805.397108 | 120 | 2025.03.18 | 
| 148 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 805.997813 | 120 | 2025.03.18 | 
| 149 | 安徽睿成建筑工程有限公司 | 802.711124 | 120 | 2025.03.18 | 
| 150 | 安徽桐泽建设工程有限公司 | 814.984686 | 120 | 2025.03.18 | 
| 151 | 安徽启路建设工程有限公司 | 812.84976 | 120 | 2025.03.18 | 
| 152 | 河南中圭建设工程有限公司 | 800.1012 | 120 | 2025.03.18 | 
| 153 | 安徽见山市政工程有限公司 | 803.755317 | 120 | 2025.03.18 | 
| 154 | 安徽骏安建设有限公司 | 805.859857 | 120 | 2025.03.18 | 
| 155 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 808.267337 | 120 | 2025.03.18 | 
| 156 | 四川君虹建设工程有限公司 | 795.542763 | 120 | 2025.03.18 | 
| 157 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 810.152922 | 120 | 2025.03.18 | 
| 158 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 803.445833 | 120 | 2025.03.18 | 
| 159 | 安徽泽洋项目管理有限公司 | 812.095567 | 120 | 2025.03.18 | 
| 160 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 803.800901 | 120 | 2025.03.18 | 
| 161 | 安徽益东建设工程有限公司 | 805.466956 | 120 | 2025.03.18 | 
| 162 | 安徽中江建投建筑有限公司 | 805.376528 | 120 | 2025.03.18 | 
| 163 | 瀚景建设集团有限公司 | 808.19187 | 120 | 2025.03.18 | 
| 164 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 815.48599 | 120 | 2025.03.18 | 
| 165 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 804.188619 | 120 | 2025.03.18 | 
| 166 | 振林建设集团股份有限公司 | 799.805538 | 120 | 2025.03.18 | 
| 167 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 815.282272 | 120 | 2025.03.18 | 
| 168 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 795.479802 | 120 | 2025.03.18 | 
| 169 | 安徽天月环境工程有限公司 | 803.103356 | 120 | 2025.03.18 | 
| 170 | 桐城长志建设工程有限公司 | 804.38869 | 120 | 2025.03.18 | 
| 171 | 安徽泰穆建筑工程有限公司 | 811.490661 | 120 | 2025.03.18 | 
| 172 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 808.963028 | 120 | 2025.03.18 | 
| 173 | 江西百耀建设工程有限公司 | 797.888274 | 120 | 2025.03.18 | 
| 174 | 安徽妙山建设集团有限公司 | 809.00123 | 120 | 2025.03.18 | 
| 175 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 813.500096 | 120 | 2025.03.18 | 
| 176 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 810.5882 | 120 | 2025.03.18 | 
| 177 | 安徽江塘建设工程有限公司 | 811.840121 | 120 | 2025.03.18 | 
| 178 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 801.2753 | 120 | 2025.03.18 | 
| 179 | 福建欣泷建设有限公司 | 797.114847 | 120 | 2025.03.18 | 
| 180 | 安徽鑫羽建筑工程有限公司 | 810.106026 | 120 | 2025.03.18 | 
| 181 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 803.524994 | 120 | 2025.03.18 | 
| 182 | 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 | 802.771667 | 120 | 2025.03.18 | 
| 183 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 801.127795 | 120 | 2025.03.18 | 
| 184 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 813.244666 | 120 | 2025.03.18 | 
| 185 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 805.112432 | 120 | 2025.03.18 | 
| 186 | 河南通程公路工程有限公司 | 801.126262 | 120 | 2025.03.18 | 
| 187 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 809.64239 | 120 | 2025.03.18 | 
| 188 | 安徽龙居建设有限公司 | 803.584014 | 120 | 2025.03.18 | 
| 189 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 813.905235 | 120 | 2025.03.18 | 
| 190 | 安徽山岭建设工程有限公司 | 809.108795 | 120 | 2025.03.18 | 
| 191 | 安徽建广建设工程有限公司 | 813.047405 | 120 | 2025.03.18 | 
| 192 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 812.655387 | 120 | 2025.03.18 | 
| 193 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 804.857792 | 120 | 2025.03.18 | 
| 194 | 安徽长辰建设集团有限公司 | 814.700508 | 120 | 2025.03.18 | 
| 195 | 安徽骁腾建设工程有限公司 | 804.735925 | 120 | 2025.03.18 | 
| 196 | 安徽万年红建设工程有限公司 | 810.839389 | 120 | 2025.03.18 | 
| 197 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 798.091552 | 120 | 2025.03.18 | 
| 198 | 安徽固信水利工程有限公司 | 810.361119 | 120 | 2025.03.18 | 
| 199 | 安徽铸建建筑工程有限公司 | 804.69673 | 120 | 2025.03.18 | 
| 200 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 812.979748 | 120 | 2025.03.18 | 
| 201 | 安徽顺屹建筑工程有限公司 | 807.568857 | 120 | 2025.03.18 | 
| 202 | 安徽布诚建筑工程有限公司 | 808.659983 | 120 | 2025.03.18 | 
| 203 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 808.9297 | 120 | 2025.03.18 | 
| 204 | 安徽中辰岩润建设有限公司 | 792.82 | 120 | 2025.03.18 | 
| 205 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 803.039725 | 120 | 2025.03.18 | 
| 206 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 812.91727 | 120 | 2025.03.18 | 
| 207 | 安徽凤舞工程项目管理有限公司 | 811.256504 | 120 | 2025.03.18 | 
| 208 | 安徽航源建筑工程有限公司 | 807.401082 | 120 | 2025.03.18 | 
| 209 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 796.977664 | 120 | 2025.03.18 | 
| 210 | 安徽芊程建设工程有限公司 | 812.904774 | 120 | 2025.03.18 | 
| 211 | 安徽斌杰建筑工程有限公司 | 810.841802 | 120 | 2025.03.18 | 
| 212 | 永平建设有限公司 | 797.214186 | 120 | 2025.03.18 | 
| 213 | 安徽国巾建设工程有限公司 | 813.54635 | 120 | 2025.03.18 | 
| 214 | 中恒华美建筑工程集团有限公司 | 797.994709 | 120 | 2025.03.18 | 
| 215 | 安徽畅达建筑工程有限公司 | 809.037926 | 120 | 2025.03.18 | 
| 216 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 809.248791 | 120 | 2025.03.18 | 
| 217 | 安徽安高建设工程有限公司 | 810.843644 | 120 | 2025.03.18 | 
| 218 | 安徽淮锦建设工程有限公司 | 813.57225 | 120 | 2025.03.18 | 
| 219 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 799.954295 | 120 | 2025.03.18 | 
| 220 | 河南昶维路桥养护工程有限公司 | 801.621381 | 120 | 2025.03.18 | 
| 221 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 808.102087 | 120 | 2025.03.18 | 
| 222 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 804.10896 | 120 | 2025.03.18 | 
| 223 | 中百福建设有限公司 | 814.507643 | 120 | 2025.03.18 | 
| 224 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 809.163707 | 120 | 2025.03.18 | 
| 225 | 安徽隆开建筑工程有限公司 | 812.490361 | 120 | 2025.03.18 | 
| 226 | 安徽元义建设工程有限公司 | 802.644399 | 120 | 2025.03.18 | 
| 227 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 802.467444 | 120 | 2025.03.18 | 
| 228 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 798.713736 | 120 | 2025.03.18 | 
| 229 | 安徽毛峰建筑工程有限公司 | 803.35249 | 120 | 2025.03.18 | 
| 230 | 中渝博达建设有限公司 | 798.294781 | 120 | 2025.03.18 | 
| 231 | 安徽勇创建筑工程有限公司 | 806.125551 | 120 | 2025.03.18 | 
| 232 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 802.953001 | 120 | 2025.03.18 | 
| 233 | 扬州天达建设集团有限公司 | 811.042909 | 120 | 2025.03.18 | 
| 234 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 802.67952 | 120 | 2025.03.18 | 
| 235 | 安徽祥宏建设工程有限公司 | 809.594163 | 120 | 2025.03.18 | 
| 236 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 814.4373 | 120 | 2025.03.18 | 
| 237 | 安徽明泽建设有限公司 | 814.533518 | 120 | 2025.03.18 | 
| 238 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 809.638692 | 120 | 2025.03.18 | 
| 239 | 内蒙古陆地建设工程有限公司 | 800.014608 | 120 | 2025.03.18 | 
| 240 | 安徽伟工建设有限公司 | 812.349194 | 120 | 2025.03.18 | 
| 241 | 安徽图志建设工程有限公司 | 806.222506 | 120 | 2025.03.18 | 
| 242 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 802.765601 | 120 | 2025.03.18 | 
| 243 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 814.049507 | 120 | 2025.03.18 | 
| 244 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 810.676665 | 120 | 2025.03.18 | 
| 245 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 809.246062 | 120 | 2025.03.18 | 
| 246 | 安徽官水建设工程有限公司 | 814.27 | 120 | 2025.03.18 | 
| 247 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 811.884076 | 120 | 2025.03.18 | 
| 248 | 安徽仑元交通科技有限公司 | 807.801271 | 120 | 2025.03.18 | 
| 249 | 安徽高能建设有限公司 | 804.611809 | 120 | 2025.03.18 | 
| 250 | 永邦建工集团有限公司 | 804.771067 | 120 | 2025.03.18 | 
| 251 | 河南元丰建设工程有限公司 | 799.789123 | 120 | 2025.03.18 | 
| 252 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 810.840357 | 120 | 2025.03.18 | 
| 253 | 河南千马建筑工程有限公司 | 810.269373 | 120 | 2025.03.18 | 
| 254 | 安徽金路建设集团有限公司 | 810.263487 | 120 | 2025.03.18 | 
| 255 | 安徽九仁建设工程有限公司 | 816.883355 | 120 | 2025.03.18 | 
| 256 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 811.058368 | 120 | 2025.03.18 | 
| 257 | 安徽远大建筑工程有限公司 | 810.917385 | 120 | 2025.03.18 | 
| 258 | 鸿茂建设集团有限公司 | 809.436072 | 120 | 2025.03.18 | 
| 259 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 796.554289 | 120 | 2025.03.18 | 
| 260 | 安徽紫来建设集团有限公司 | 810.617079 | 120 | 2025.03.18 | 
| 261 | 安徽捷越建设工程有限公司 | 796.262485 | 120 | 2025.03.18 | 
| 262 | 安徽强工建设有限公司 | 802.822393 | 120 | 2025.03.18 | 
| 263 | 安徽海思项目管理有限公司 | 797.291887 | 120 | 2025.03.18 | 
| 264 | 浙江承翔建设有限公司 | 802.613225 | 120 | 2025.03.18 | 
| 265 | 安徽地锦建设工程有限公司 | 808.65499 | 120 | 2025.03.18 | 
| 266 | 安徽筑本路桥工程有限公司 | 803.697453 | 120 | 2025.03.18 | 
| 267 | 安徽省和生建设工程有限责任公司 | 803.092693 | 120 | 2025.03.18 | 
| 268 | 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 | 795.243333 | 120 | 2025.03.18 | 
| 269 | 安徽金汉力建筑有限责任公司 | 804.994795 | 120 | 2025.03.18 | 
| 270 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 801.951724 | 120 | 2025.03.18 | 
| 271 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 809.390155 | 120 | 2025.03.18 | 
| 272 | 芜湖天泰建设有限公司 | 808.751342 | 120 | 2025.03.18 | 
| 273 | 安徽浩如建筑工程有限公司 | 813.782746 | 120 | 2025.03.18 | 
| 274 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 815.5643 | 120 | 2025.03.18 | 
| 275 | 安徽筑轩建设集团有限公司 | 805.395108 | 120 | 2025.03.18 | 
| 276 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | 808.600008 | 120 | 2025.03.18 | 
| 277 | 安徽华隆建筑工程有限公司 | 810.025847 | 120 | 2025.03.18 | 
| 278 | 安徽易城建筑工程有限公司 | 803.122362 | 120 | 2025.03.18 | 
| 279 | 颖川建设工程有限公司 | 809.318895 | 120 | 2025.03.18 | 
| 280 | 安徽扬澜建设工程有限公司 | 813.092825 | 120 | 2025.03.18 | 
| 281 | 安徽溢芃建设工程有限公司 | 813.461678 | 120 | 2025.03.18 | 
| 282 | 安徽古壁山河建筑工程有限公司 | 814.746997 | 120 | 2025.03.18 | 
| 283 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 800.8888 | 120 | 2025.03.18 | 
| 284 | 陕西中辰实业有限公司 | 799.245911 | 120 | 2025.03.18 | 
| 285 | 河南港津建筑工程有限公司 | 801.435735 | 120 | 2025.03.18 | 
| 286 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 793.458095 | 120 | 2025.03.18 | 
| 287 | 安徽源桂建设工程有限公司 | 799.81775 | 120 | 2025.03.18 | 
| 288 | 安徽禹智建筑工程有限责任公司 | 803.863831 | 120 | 2025.03.18 | 
| 289 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 803.840488 | 120 | 2025.03.18 | 
| 290 | 安徽华亮建设有限公司 | 814.2906 | 120 | 2025.03.18 | 
| 291 | 安徽华控建设工程有限公司 | 806.723939 | 120 | 2025.03.18 | 
| 292 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 810.400312 | 120 | 2025.03.18 | 
| 293 | 安徽建阳建筑安装有限公司 | 809.625843 | 120 | 2025.03.18 | 
| 294 | 安徽省国元建工集团有限公司 | 808.493016 | 120 | 2025.03.18 | 
| 295 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 808.714679 | 120 | 2025.03.18 | 
| 296 | 安徽佑凯建设工程有限公司 | 815.141304 | 120 | 2025.03.18 | 
| 297 | 创世建设有限公司 | 799.176531 | 120 | 2025.03.18 | 
| 298 | 安徽东沃建设工程有限公司 | 809.777799 | 120 | 2025.03.18 | 
| 299 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 815.417301 | 120 | 2025.03.18 | 
| 300 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 808.160185 | 120 | 2025.03.18 | 
| 301 | 北京鑫实路桥建设有限公司 | 801.780639 | 120 | 2025.03.18 | 
| 302 | 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 | 815.334931 | 120 | 2025.03.18 | 
| 303 | 安徽鸿道公路工程有限公司 | 811.154065 | 120 | 2025.03.18 | 
| 304 | 安徽泰润公路工程有限公司 | 822.1707 | 120 | 2025.03.18 | 
| 305 | 万沣建工集团有限公司 | 813.300126 | 120 | 2025.03.18 | 
| 306 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 804.713304 | 120 | 2025.03.18 | 
| 307 | 春璟建设集团有限公司 | 798.312437 | 120 | 2025.03.18 | 
| 308 | 安徽明达水利建筑有限公司 | 803.218733 | 120 | 2025.03.18 | 
| 309 | 安徽安舜水利建设工程有限公司 | 810.113313 | 120 | 2025.03.18 | 
| 310 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 812.396674 | 120 | 2025.03.18 | 
| 311 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 807.507653 | 120 | 2025.03.18 | 
| 312 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 810.327498 | 120 | 2025.03.18 | 
| 313 | 中虔建设集团有限公司 | 793.523303 | 120 | 2025.03.18 | 
| 314 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 812.248087 | 120 | 2025.03.18 | 
