| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 1156.151731 | 120 | 2025.03.18 | 
| 2 | 安徽茂鼎建设发展有限公司 | 1158.583995 | 120 | 2025.03.18 | 
| 3 | 安徽奕辰建设工程有限公司 | 1131.600009 | 120 | 2025.03.18 | 
| 4 | 安徽舒兴路桥工程有限公司 | 1161.42617 | 120 | 2025.03.18 | 
| 5 | 滁州市宏达交通建设工程有限公司 | 1151.704546 | 120 | 2025.03.18 | 
| 6 | 古南岳控股有限公司 | 1166.335971 | 120 | 2025.03.18 | 
| 7 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 1163.702127 | 120 | 2025.03.18 | 
| 8 | 河南金之路路桥工程有限公司 | 1161.178004 | 120 | 2025.03.18 | 
| 9 | 安徽顺屹建筑工程有限公司 | 1166.107069 | 120 | 2025.03.18 | 
| 10 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 1169.18816 | 120 | 2025.03.18 | 
| 11 | 四川尼兴建筑工程有限公司 | 1152.706001 | 120 | 2025.03.18 | 
| 12 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 1169.018949 | 120 | 2025.03.18 | 
| 13 | 安徽鸿泽建筑工程有限责任公司 | 1170.18283 | 120 | 2025.03.18 | 
| 14 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 1160.040628 | 120 | 2025.03.18 | 
| 15 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 1161.377295 | 120 | 2025.03.18 | 
| 16 | 安徽起行建设工程有限公司 | 1154.997101 | 120 | 2025.03.18 | 
| 17 | 安徽众匠建筑工程有限公司 | 1163.597358 | 120 | 2025.03.18 | 
| 18 | 安徽煌宇建设有限公司 | 1162.54361 | 120 | 2025.03.18 | 
| 19 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 1157.265174 | 120 | 2025.03.18 | 
| 20 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 1143.335401 | 120 | 2025.03.18 | 
| 21 | 安徽远见建设有限公司 | 1167.115477 | 120 | 2025.03.18 | 
| 22 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 1144.836556 | 120 | 2025.03.18 | 
| 23 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 1158.18471 | 120 | 2025.03.18 | 
| 24 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 1162.529637 | 120 | 2025.03.18 | 
| 25 | 安徽广益建设工程有限公司 | 1163.715226 | 120 | 2025.03.18 | 
| 26 | 中渝博达建设有限公司 | 1150.568068 | 120 | 2025.03.18 | 
| 27 | 安徽易城建筑工程有限公司 | 1163.199904 | 120 | 2025.03.18 | 
| 28 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 1164.136163 | 120 | 2025.03.18 | 
| 29 | 安徽军顺水利建筑工程有限公司 | 1166.462499 | 120 | 2025.03.18 | 
| 30 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 1160.735787 | 120 | 2025.03.18 | 
| 31 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 1164.289639 | 120 | 2025.03.18 | 
| 32 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 1170.150533 | 120 | 2025.03.18 | 
| 33 | 安徽融城惠路建设工程有限公司 | 1163.220627 | 120 | 2025.03.18 | 
| 34 | 安徽丰力建设有限公司 | 1167.797771 | 120 | 2025.03.18 | 
| 35 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 1163.926892 | 120 | 2025.03.18 | 
| 36 | 青岛交科建设集团有限公司 | 1170.577057 | 120 | 2025.03.18 | 
| 37 | 安徽乾宸建设工程有限公司 | 1165.93009 | 120 | 2025.03.18 | 
| 38 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 1152.556331 | 120 | 2025.03.18 | 
| 39 | 安徽开信建设工程有限公司 | 1166.084065 | 120 | 2025.03.18 | 
| 40 | 安徽华亮建设有限公司 | 1167.2818 | 120 | 2025.03.18 | 
| 41 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 1170.990148 | 120 | 2025.03.18 | 
| 42 | 安徽省航晅建筑工程有限公司 | 1173.329173 | 120 | 2025.03.18 | 
| 43 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 1168.776515 | 120 | 2025.03.18 | 
| 44 | 安徽省征越建设有限公司 | 1145.006806 | 120 | 2025.03.18 | 
| 45 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 1163.079731 | 120 | 2025.03.18 | 
| 46 | 安徽东沃建设工程有限公司 | 1167.630121 | 120 | 2025.03.18 | 
| 47 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 1162.17113 | 120 | 2025.03.18 | 
| 48 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 1172.510966 | 120 | 2025.03.18 | 
| 49 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 1164.936718 | 120 | 2025.03.18 | 
| 50 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 1161.053332 | 120 | 2025.03.18 | 
| 51 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 1164.45604 | 120 | 2025.03.18 | 
| 52 | 瀚森园林有限公司 | 1164.090118 | 120 | 2025.03.18 | 
| 53 | 安徽山岭建设工程有限公司 | 1167.053912 | 120 | 2025.03.18 | 
| 54 | 浙江承翔建设有限公司 | 1157.233874 | 120 | 2025.03.18 | 
| 55 | 安徽洲耀建设工程有限公司 | 1144.676033 | 120 | 2025.03.18 | 
| 56 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 1165.263976 | 120 | 2025.03.18 | 
| 57 | 河南澜添建设有限公司 | 1150.253719 | 120 | 2025.03.18 | 
| 58 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 1154.076056 | 120 | 2025.03.18 | 
| 59 | 安徽华隆建筑工程有限公司 | 1167.774298 | 120 | 2025.03.18 | 
| 60 | 安徽福宸建设工程有限公司 | 1158.681281 | 120 | 2025.03.18 | 
| 61 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 1157.577178 | 120 | 2025.03.18 | 
| 62 | 安徽旭弘建设工程有限公司 | 1159.821074 | 120 | 2025.03.18 | 
| 63 | 陕西荣恒建设工程有限公司 | 1148.653403 | 120 | 2025.03.18 | 
| 64 | 安徽恒曦建设工程有限公司 | 1165.588312 | 120 | 2025.03.18 | 
| 65 | 安徽汇特建设工程集团有限公司 | 1135.130754 | 120 | 2025.03.18 | 
| 66 | 安徽隆康建设工程有限公司 | 1162.248949 | 120 | 2025.03.18 | 
| 67 | 安徽万利建设有限公司 | 1169.181194 | 120 | 2025.03.18 | 
| 68 | 安徽千林建筑工程有限公司 | 1159.685565 | 120 | 2025.03.18 | 
| 69 | 百鲸建设集团有限公司 | 1153.13159 | 120 | 2025.03.18 | 
| 70 | 安徽隆开建筑工程有限公司 | 1168.927906 | 120 | 2025.03.18 | 
| 71 | 安徽苏达建筑工程有限公司 | 1160.293224 | 120 | 2025.03.18 | 
| 72 | 安徽科置建筑工程有限公司 | 1164.851586 | 120 | 2025.03.18 | 
| 73 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 1159.019765 | 120 | 2025.03.18 | 
| 74 | 安徽祥宏建设工程有限公司 | 1167.507437 | 120 | 2025.03.18 | 
| 75 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 1159.513905 | 120 | 2025.03.18 | 
| 76 | 北京鑫实路桥建设有限公司 | 1153.247115 | 120 | 2025.03.18 | 
| 77 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 1148.813242 | 120 | 2025.03.18 | 
| 78 | 安徽迎润建筑有限公司 | 1162.935748 | 120 | 2025.03.18 | 
| 79 | 福建省漳泉建设发展有限公司 | 1149.398184 | 120 | 2025.03.18 | 
| 80 | 安徽中徽通建设工程有限公司 | 1168.455871 | 120 | 2025.03.18 | 
| 81 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 1151.19779 | 120 | 2025.03.18 | 
| 82 | 安徽山河水利建筑有限公司 | 1157.947982 | 120 | 2025.03.18 | 
| 83 | 安徽磊邦建筑工程有限公司 | 1163.309302 | 120 | 2025.03.18 | 
| 84 | 安徽省裕庄建筑工程有限公司 | 1167.166408 | 120 | 2025.03.18 | 
| 85 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 1160.867151 | 120 | 2025.03.18 | 
| 86 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 1147.284241 | 120 | 2025.03.18 | 
| 87 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 1152.100002 | 120 | 2025.03.18 | 
| 88 | 江西云峰建设工程有限公司 | 1147.864994 | 120 | 2025.03.18 | 
| 89 | 安徽民建水利工程有限公司 | 1165.427205 | 120 | 2025.03.18 | 
| 90 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 1164.184525 | 120 | 2025.03.18 | 
| 91 | 中恒华美建筑工程集团有限公司 | 1147.697819 | 120 | 2025.03.18 | 
| 92 | 安徽香柏建设有限公司 | 1166.978237 | 120 | 2025.03.18 | 
| 93 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 1160.661528 | 120 | 2025.03.18 | 
| 94 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 1158.709948 | 120 | 2025.03.18 | 
| 95 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 1139.969525 | 120 | 2025.03.18 | 
| 96 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | 1166.821301 | 120 | 2025.03.18 | 
| 97 | 安徽建阳建筑安装有限公司 | 1140.591455 | 120 | 2025.03.18 | 
| 98 | 安徽子义建设工程有限公司 | 1162.117009 | 120 | 2025.03.18 | 
| 99 | 永邦建工集团有限公司 | 1157.622079 | 120 | 2025.03.18 | 
| 100 | 安徽省达江建设工程有限公司 | 1168.372355 | 120 | 2025.03.18 | 
| 101 | 安徽翔鹰市政集团有限公司 | 1167.765087 | 120 | 2025.03.18 | 
| 102 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 1155.134441 | 120 | 2025.03.18 | 
| 103 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 1165.648411 | 120 | 2025.03.18 | 
| 104 | 安徽伟建道路工程有限公司 | 1165.041824 | 120 | 2025.03.18 | 
| 105 | 四川融驰建设工程有限公司 | 1147.985646 | 120 | 2025.03.18 | 
| 106 | 安徽九德建设工程有限公司 | 1167.195917 | 120 | 2025.03.18 | 
| 107 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 1159.395091 | 120 | 2025.03.18 | 
| 108 | 安徽立安建设工程有限公司 | 1158.669537 | 120 | 2025.03.18 | 
| 109 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 1161.685384 | 120 | 2025.03.18 | 
| 110 | 湖南立昌建设有限公司 | 1161.204368 | 120 | 2025.03.18 | 
| 111 | 安徽昌建建设工程有限公司 | 1164.880374 | 120 | 2025.03.18 | 
| 112 | 安徽益东建设工程有限公司 | 1164.655906 | 120 | 2025.03.18 | 
| 113 | 安徽寅啸建设工程有限公司 | 1162.469078 | 120 | 2025.03.18 | 
| 114 | 安徽华茂建筑工程有限责任公司 | 1163.327492 | 120 | 2025.03.18 | 
| 115 | 安徽雅茂建设工程有限公司 | 1162.031697 | 120 | 2025.03.18 | 
| 116 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 1160.891789 | 120 | 2025.03.18 | 
| 117 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 1156.729043 | 120 | 2025.03.18 | 
| 118 | 安徽世朝建筑工程有限公司 | 1165.107527 | 120 | 2025.03.18 | 
| 119 | 安徽映岚建筑工程有限公司 | 1156.355642 | 120 | 2025.03.18 | 
| 120 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 1146.343487 | 120 | 2025.03.18 | 
| 121 | 安徽强盛建设有限公司 | 1159.342936 | 120 | 2025.03.18 | 
| 122 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 1166.936147 | 120 | 2025.03.18 | 
| 123 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 1162.146172 | 120 | 2025.03.18 | 
| 124 | 恒基晟业建设有限公司 | 1146.016912 | 120 | 2025.03.18 | 
| 125 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 1168.824289 | 120 | 2025.03.18 | 
| 126 | 安徽省盈聚工程项目管理有限公司 | 1164.799191 | 120 | 2025.03.18 | 
| 127 | 安徽尚泰建筑工程有限公司 | 1153.020123 | 120 | 2025.03.18 | 
| 128 | 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 | 1169.179288 | 120 | 2025.03.18 | 
| 129 | 四川墨菲建筑工程有限公司 | 1151.278381 | 120 | 2025.03.18 | 
| 130 | 河南坤泰建设工程有限公司 | 1149.931353 | 120 | 2025.03.18 | 
| 131 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 1166.474477 | 120 | 2025.03.18 | 
| 132 | 扬州天达建设集团有限公司 | 1171.144197 | 120 | 2025.03.18 | 
| 133 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 1158.577663 | 120 | 2025.03.18 | 
| 134 | 安徽达业建设工程有限公司 | 1164.633419 | 120 | 2025.03.18 | 
| 135 | 安徽道勤建设工程有限公司 | 1166.365179 | 120 | 2025.03.18 | 
| 136 | 四川中禹兴建设工程有限公司 | 1145.878755 | 120 | 2025.03.18 | 
| 137 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 1161.661207 | 120 | 2025.03.18 | 
| 138 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 1163.460307 | 120 | 2025.03.18 | 
| 139 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 1170.481584 | 120 | 2025.03.18 | 
| 140 | 安徽筑本路桥工程有限公司 | 1156.248374 | 120 | 2025.03.18 | 
| 141 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 1151.681339 | 120 | 2025.03.18 | 
| 142 | 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 | 1167.575681 | 120 | 2025.03.18 | 
| 143 | 安徽九成市政工程有限公司 | 1166.493356 | 120 | 2025.03.18 | 
| 144 | 安徽沃尔特建筑工程有限公司 | 1159.875416 | 120 | 2025.03.18 | 
| 145 | 安徽顺达交通建设有限公司 | 1150.020868 | 120 | 2025.03.18 | 
| 146 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 1159.945299 | 120 | 2025.03.18 | 
| 147 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 1156.169534 | 120 | 2025.03.18 | 
| 148 | 安徽鲁滨建设工程有限公司 | 1164.115446 | 120 | 2025.03.18 | 
| 149 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 1163.019978 | 120 | 2025.03.18 | 
| 150 | 安徽敬泽建设有限公司 | 1164.824721 | 120 | 2025.03.18 | 
| 151 | 安徽其森建设工程有限公司 | 1161.824692 | 120 | 2025.03.18 | 
| 152 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 1164.08844 | 120 | 2025.03.18 | 
| 153 | 安徽汇尊建设工程有限公司 | 1160.409621 | 120 | 2025.03.18 | 
| 154 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 1160.526018 | 120 | 2025.03.18 | 
| 155 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 1149.68587 | 120 | 2025.03.18 | 
| 156 | 安徽亿德建设工程有限公司 | 1157.978984 | 120 | 2025.03.18 | 
| 157 | 安徽万水建设工程有限公司 | 1172.193087 | 120 | 2025.03.18 | 
| 158 | 安徽海芯建设工程有限公司 | 1160.71633 | 120 | 2025.03.18 | 
| 159 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 1163.112953 | 120 | 2025.03.18 | 
| 160 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 1146.23566 | 120 | 2025.03.18 | 
| 161 | 安徽道强市政工程有限公司 | 1163.544398 | 120 | 2025.03.18 | 
| 162 | 安徽联丰建筑有限公司 | 1160.29311 | 120 | 2025.03.18 | 
| 163 | 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 | 1161.77841 | 120 | 2025.03.18 | 
| 164 | 安徽勋坤建设工程有限公司 | 1164.356817 | 120 | 2025.03.18 | 
| 165 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 1162.071647 | 120 | 2025.03.18 | 
| 166 | 河南通程公路工程有限公司 | 1152.360609 | 120 | 2025.03.18 | 
| 167 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 1167.881227 | 120 | 2025.03.18 | 
| 168 | 安徽正南建设工程有限公司 | 1172.986505 | 120 | 2025.03.18 | 
| 169 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 1162.821493 | 120 | 2025.03.18 | 
| 170 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 1161.259977 | 120 | 2025.03.18 | 
| 171 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 1166.758296 | 120 | 2025.03.18 | 
| 172 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 1161.6631 | 120 | 2025.03.18 | 
| 173 | 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 | 1142.055 | 120 | 2025.03.18 | 
| 174 | 安徽亿宇建设工程有限公司 | 1173.898816 | 120 | 2025.03.18 | 
| 175 | 安徽先华建筑工程有限公司 | 1160.755877 | 120 | 2025.03.18 | 
| 176 | 安徽君祺建设工程有限公司 | 1163.82115 | 120 | 2025.03.18 | 
| 177 | 安徽旭晟建设工程有限公司 | 1156.538302 | 120 | 2025.03.18 | 
| 178 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 1162.33875 | 120 | 2025.03.18 | 
| 179 | 安徽御景建设工程有限公司 | 1159.959231 | 120 | 2025.03.18 | 
| 180 | 安徽昂堃建设工程有限公司 | 1165.681223 | 120 | 2025.03.18 | 
| 181 | 安徽中鹿建设有限公司 | 1160.935999 | 120 | 2025.03.18 | 
| 182 | 安徽南淮建设有限公司 | 1163.356329 | 120 | 2025.03.18 | 
| 183 | 锦卓生态科技有限公司 | 1155.29644 | 120 | 2025.03.18 | 
| 184 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 1148.68312 | 120 | 2025.03.18 | 
| 185 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 1172.513619 | 120 | 2025.03.18 | 
| 186 | 安徽华新国中建设工程有限公司 | 1161.638871 | 120 | 2025.03.18 | 
| 187 | 安徽夏森工程建设有限公司 | 1168.335306 | 120 | 2025.03.18 | 
| 188 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 1164.495262 | 120 | 2025.03.18 | 
| 189 | 安徽元瑞建筑工程有限公司 | 1160.30873 | 120 | 2025.03.18 | 
| 190 | 贵州爻达建设集团有限公司 | 1147.870515 | 120 | 2025.03.18 | 
| 191 | 安徽富达建设工程有限公司 | 1166.41472 | 120 | 2025.03.18 | 
| 192 | 安徽蓝坤建设工程有限公司 | 1163.130698 | 120 | 2025.03.18 | 
| 193 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 1145.837668 | 120 | 2025.03.18 | 
| 194 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 1159.785499 | 120 | 2025.03.18 | 
| 195 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 1164.552943 | 120 | 2025.03.18 | 
| 196 | 联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 1145.464285 | 120 | 2025.03.18 | 
| 197 | 安徽广途建设有限公司 | 1161.213535 | 120 | 2025.03.18 | 
| 198 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 1170.720719 | 120 | 2025.03.18 | 
| 199 | 安徽首彩建设有限公司 | 1161.965152 | 120 | 2025.03.18 | 
| 200 | 安徽九城建筑工程有限公司 | 1156.931295 | 120 | 2025.03.18 | 
| 201 | 安徽铸建建筑工程有限公司 | 1164.249228 | 120 | 2025.03.18 | 
| 202 | 天厦建设有限公司 | 1165.350568 | 120 | 2025.03.18 | 
| 203 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 1170.36569 | 120 | 2025.03.18 | 
| 204 | 瀚景建设集团有限公司 | 1166.672037 | 120 | 2025.03.18 | 
| 205 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 1168.9401 | 120 | 2025.03.18 | 
| 206 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 1166.542745 | 120 | 2025.03.18 | 
| 207 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 1161.347671 | 120 | 2025.03.18 | 
| 208 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 1161.5586 | 120 | 2025.03.18 | 
| 209 | 安徽仲夏建筑安装有限公司 | 1161.915266 | 120 | 2025.03.18 | 
| 210 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 1172.833884 | 120 | 2025.03.18 | 
| 211 | 桐城长志建设工程有限公司 | 1157.080965 | 120 | 2025.03.18 | 
| 212 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | 1131.838492 | 120 | 2025.03.18 | 
| 213 | 安徽智行建设工程有限公司 | 1162.847858 | 120 | 2025.03.18 | 
| 214 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 1144.508701 | 120 | 2025.03.18 | 
| 215 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 1148.745508 | 120 | 2025.03.18 | 
| 216 | 安徽信联建设集团有限公司 | 1161.444531 | 120 | 2025.03.18 | 
| 217 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 1164.915984 | 120 | 2025.03.18 | 
| 218 | 鸿茂建设集团有限公司 | 1164.403273 | 120 | 2025.03.18 | 
| 219 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 1167.758562 | 120 | 2025.03.18 | 
| 220 | 内蒙古天础建设有限公司 | 1149.102413 | 120 | 2025.03.18 | 
| 221 | 宣城德建建设工程有限公司 | 1155.59578 | 120 | 2025.03.18 | 
| 222 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 1159.445863 | 120 | 2025.03.18 | 
| 223 | 湖州金水建设工程有限公司 | 1156.685809 | 120 | 2025.03.18 | 
| 224 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 1160.317978 | 120 | 2025.03.18 | 
| 225 | 安徽含章建设工程有限公司 | 1153.822768 | 120 | 2025.03.18 | 
| 226 | 安徽中江建投建筑有限公司 | 1164.55228 | 120 | 2025.03.18 | 
| 227 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 1138.150088 | 120 | 2025.03.18 | 
| 228 | 安徽鸣川建设有限公司 | 1165.403277 | 120 | 2025.03.18 | 
| 229 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 1169.900715 | 120 | 2025.03.18 | 
| 230 | 安徽德立工程技术有限公司 | 1160.635047 | 120 | 2025.03.18 | 
| 231 | 淮北达飞建筑劳务有限公司 | 1156.044789 | 120 | 2025.03.18 | 
| 232 | 江苏火标建设有限公司 | 1145.10738 | 120 | 2025.03.18 | 
| 233 | 河北固欣建设发展有限公司 | 1146.903418 | 120 | 2025.03.18 | 
| 234 | 安徽省阳灿建设工程有限公司 | 1162.710622 | 120 | 2025.03.18 | 
| 235 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 1160.40824 | 120 | 2025.03.18 | 
| 236 | 安徽浩鑫建筑工程有限责任公司 | 1163.466455 | 120 | 2025.03.18 | 
| 237 | 安徽九仁建设工程有限公司 | 1169.650186 | 120 | 2025.03.18 | 
| 238 | 安徽翕宇工程建设有限公司 | 1166.157518 | 120 | 2025.03.18 | 
| 239 | 安徽中启建设工程有限公司 | 1161.964707 | 120 | 2025.03.18 | 
| 240 | 智泽工程技术有限公司 | 1172.7444 | 120 | 2025.03.18 | 
| 241 | 安徽典泽建设工程有限公司 | 1163.647555 | 120 | 2025.03.18 | 
| 242 | 安徽丛泽水利工程有限公司 | 1161.595582 | 120 | 2025.03.18 | 
| 243 | 安徽宇广建筑工程有限公司 | 1165.5235 | 120 | 2025.03.18 | 
| 244 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 1167.182566 | 120 | 2025.03.18 | 
| 245 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 1166.819395 | 120 | 2025.03.18 | 
| 246 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 1161.557819 | 120 | 2025.03.18 | 
| 247 | 安徽文业建设工程有限公司 | 1167.267039 | 120 | 2025.03.18 | 
| 248 | 云南徽乐建设有限公司 | 1144.527907 | 120 | 2025.03.18 | 
| 249 | 安徽灿运建设工程有限公司 | 1162.973406 | 120 | 2025.03.18 | 
| 250 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 1173.227732 | 120 | 2025.03.18 | 
| 251 | 安徽固磬建设工程有限公司 | 1162.551627 | 120 | 2025.03.18 | 
| 252 | 安徽华威建设发展有限公司 | 1158.810112 | 120 | 2025.03.18 | 
| 253 | 陕西中悦建设工程有限公司 | 1161.904938 | 120 | 2025.03.18 | 
| 254 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 1162.66457 | 120 | 2025.03.18 | 
| 255 | 四川君虹建设工程有限公司 | 1144.163309 | 120 | 2025.03.18 | 
| 256 | 安徽天月环境工程有限公司 | 1156.749389 | 120 | 2025.03.18 | 
| 257 | 安徽金焱建设有限公司 | 1161.067593 | 120 | 2025.03.18 | 
| 258 | 安徽拜石建设工程有限公司 | 1161.580454 | 120 | 2025.03.18 | 
| 259 | 安徽博君建设工程有限公司 | 1142.189911 | 120 | 2025.03.18 | 
| 260 | 河南含宁建设有限公司 | 1153.3027 | 120 | 2025.03.18 | 
| 261 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 1165.736831 | 120 | 2025.03.18 | 
| 262 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 1163.437442 | 120 | 2025.03.18 | 
| 263 | 安徽众创建筑工程有限公司 | 1170.641256 | 120 | 2025.03.18 | 
| 264 | 安徽硕之鑫建设工程有限公司 | 1164.541068 | 120 | 2025.03.18 | 
| 265 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 1152.135018 | 120 | 2025.03.18 | 
| 266 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 1153.972438 | 120 | 2025.03.18 | 
| 267 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 1156.784994 | 120 | 2025.03.18 | 
| 268 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 1170.739045 | 120 | 2025.03.18 | 
| 269 | 安徽筑轩建设集团有限公司 | 1164.566367 | 120 | 2025.03.18 | 
| 270 | 安徽妙山建设集团有限公司 | 1170.883716 | 120 | 2025.03.18 | 
| 271 | 云南七和建设工程有限公司 | 1149.690655 | 120 | 2025.03.18 | 
| 272 | 安徽舜发路桥工程有限公司 | 1156.289065 | 120 | 2025.03.18 | 
| 273 | 安徽枞资建设工程有限公司 | 1163.269582 | 120 | 2025.03.18 | 
| 274 | 安徽稳创建设工程有限公司 | 1160.673874 | 120 | 2025.03.18 | 
| 275 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 1166.38847 | 120 | 2025.03.18 | 
| 276 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 1158.903916 | 120 | 2025.03.18 | 
| 277 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 1160.183965 | 120 | 2025.03.18 | 
| 278 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 1156.1477 | 120 | 2025.03.18 | 
| 279 | 安徽力聚建设有限公司 | 1161.152445 | 120 | 2025.03.18 | 
| 280 | 江西百耀建设工程有限公司 | 1147.628741 | 120 | 2025.03.18 | 
| 281 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 1169.248618 | 120 | 2025.03.18 | 
| 282 | 安徽智帆建设工程有限公司 | 1169.321451 | 120 | 2025.03.18 | 
| 283 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 1168.612207 | 120 | 2025.03.18 | 
| 284 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 1163.28857 | 120 | 2025.03.18 | 
| 285 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 1162.160874 | 120 | 2025.03.18 | 
| 286 | 安徽万正建筑工程有限公司 | 1145.316307 | 120 | 2025.03.18 | 
| 287 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 1154.723822 | 120 | 2025.03.18 | 
| 288 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 1169.680755 | 120 | 2025.03.18 | 
| 289 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 1164.7783 | 120 | 2025.03.18 | 
| 290 | 安徽碧天工程项目管理有限公司 | 1164.200988 | 120 | 2025.03.18 | 
| 291 | 潜山县建设工程监理有限公司 | 1162.970127 | 120 | 2025.03.18 | 
| 292 | 安徽一之建设工程有限公司 | 1162.202206 | 120 | 2025.03.18 | 
| 293 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 1160.136302 | 120 | 2025.03.18 | 
| 294 | 新政建设集团有限公司 | 1166.641013 | 120 | 2025.03.18 | 
| 295 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 1147.467558 | 120 | 2025.03.18 | 
| 296 | 安徽万景建设工程有限公司 | 1145.675186 | 120 | 2025.03.18 | 
| 297 | 中纵建设集团有限公司 | 1149.816223 | 120 | 2025.03.18 | 
| 298 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 1150.812341 | 120 | 2025.03.18 | 
| 299 | 安徽斌杰建筑工程有限公司 | 1166.49865 | 120 | 2025.03.18 | 
| 300 | 三赢建设集团有限公司 | 1144.65837 | 120 | 2025.03.18 | 
| 301 | 安徽笃信建设工程有限公司 | 1171.855666 | 120 | 2025.03.18 | 
| 302 | 安徽迅普建设工程有限公司 | 1167.81303 | 120 | 2025.03.18 | 
| 303 | 安徽明欣建设工程有限公司 | 1169.581847 | 120 | 2025.03.18 | 
| 304 | 皖顺建设有限公司 | 1156.719685 | 120 | 2025.03.18 | 
| 305 | 安徽山屹建设工程有限公司 | 1163.9532 | 120 | 2025.03.18 | 
| 306 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 1148.39372 | 120 | 2025.03.18 | 
| 307 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 1153.505505 | 120 | 2025.03.18 | 
